記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 42:02 | 4041 | 川上 重信 | 詳細 | ||
2位 | 42:54 | 4035 | 根路銘 均 | 詳細 | ||
3位 | 43:57 | 4043 | 丸山 浩 | 詳細 | ||
4位 | 44:10 | 4065 | 崎田 則男 | 詳細 | ||
5位 | 47:55 | 4401 | 渡辺 美津男 | 詳細 | ||
6位 | 48:36 | 4053 | 平田 直樹 | 詳細 | ||
7位 | 48:49 | 4124 | 奥間 正彦 | 詳細 | ||
8位 | 49:42 | 4172 | 安藤 雅夫 | 詳細 | ||
9位 | 53:03 | 4104 | 数井 宏 | 詳細 | ||
10位 | 53:45 | 5688 | 伊藤 敬 | 詳細 | ||
11位 | 54:13 | 4971 | 狩俣 和男 | 詳細 | ||
12位 | 54:18 | 4081 | 野々村 充生 | 詳細 | ||
13位 | 54:21 | 4242 | 松林 豊 | 詳細 | ||
14位 | 54:31 | 4055 | 小松 博資 | 詳細 | ||
15位 | 54:40 | 4550 | 中嶋 雅実 | 詳細 | ||
16位 | 54:53 | 4615 | 田安 大藏 | 詳細 | ||
17位 | 56:05 | 4262 | 沼田 英之 | 詳細 | ||
18位 | 56:22 | 6201 | 森岡 成行 | 詳細 | ||
19位 | 56:27 | 4403 | 南波 正幸 | 詳細 | ||
20位 | 56:27 | 4095 | 芝波田 邦博 | 詳細 | ||
21位 | 56:34 | 4097 | 渡嘉敷 勇生 | 詳細 | ||
22位 | 56:40 | 4263 | 洲鎌 裕治 | 詳細 | ||
23位 | 56:54 | 6051 | 浮牟田 学 | 詳細 | ||
24位 | 56:57 | 4261 | 桑江 文雄 | 詳細 | ||
25位 | 57:09 | 4196 | 多宇 啓二 | 詳細 | ||
26位 | 57:24 | 4757 | 仲里 清武 | 詳細 | ||
27位 | 57:45 | 4206 | 國吉 仁英 | 詳細 | ||
28位 | 57:57 | 4210 | 平野 憲 | 詳細 | ||
29位 | 58:13 | 4083 | 宮 一朗 | 詳細 | ||
30位 | 58:29 | 4402 | 長尾 公照 | 詳細 | ||
31位 | 58:34 | 4183 | 川﨑 哲朗 | 詳細 | ||
32位 | 58:47 | 4769 | 前田 博 | 詳細 | ||
33位 | 59:01 | 6015 | 根間 昇 | 詳細 | ||
34位 | 59:11 | 4157 | 大城 清住 | 詳細 | ||
35位 | 59:18 | 5003 | 高橋 敏彦 | 詳細 | ||
36位 | 59:19 | 5046 | 松田 幸三 | 詳細 | ||
37位 | 59:40 | 4105 | 神谷 義之 | 詳細 | ||
38位 | 59:41 | 5770 | 古見 信衛 | 詳細 | ||
39位 | 1:00:38 | 4251 | 澤山 幸男 | 詳細 | ||
40位 | 1:00:59 | 4580 | 福里 勲 | 詳細 | ||
41位 | 1:01:57 | 4796 | 大浜 信吉 | 詳細 | ||
42位 | 1:02:41 | 4400 | 若林 隆 | 詳細 | ||
43位 | 1:03:08 | 5122 | 溝畑 雄二 | 詳細 | ||
44位 | 1:03:34 | 4824 | 河森 貞夫 | 詳細 | ||
45位 | 1:03:36 | 4213 | 仲大嶺 正人 | 詳細 | ||
46位 | 1:03:46 | 5266 | 益田 俊彦 | 詳細 | ||
47位 | 1:03:50 | 5591 | 寺川 幸士 | 詳細 | ||
48位 | 1:03:50 | 4485 | 蔵盛 之元 | 詳細 | ||
49位 | 1:03:51 | 4639 | 飯島 勇 | 詳細 | ||
50位 | 1:04:05 | 5300 | 平良 彦三 | 詳細 |
136人中 1 - 50人を表示中
戻る