記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 43:04 | 4044 | 野口 歩美 | 詳細 | ||
2位 | 53:18 | 5436 | 松本 美咲 | 詳細 | ||
3位 | 59:05 | 4692 | 古田 貴美子 | 詳細 | ||
4位 | 59:56 | 4175 | 川邑 夏美 | 詳細 | ||
5位 | 1:01:09 | 5128 | 角田 桃子 | 詳細 | ||
6位 | 1:01:49 | 4698 | 玉城 綾 | 詳細 | ||
7位 | 1:01:51 | 5217 | 椎名 幸乃 | 詳細 | ||
8位 | 1:03:47 | 4233 | 清野 聡美 | 詳細 | ||
9位 | 1:03:54 | 4303 | 仲間 寿枝 | 詳細 | ||
10位 | 1:04:18 | 5850 | 冨着 由梨亜 | 詳細 | ||
11位 | 1:04:48 | 4805 | 鈴木 久美 | 詳細 | ||
12位 | 1:04:50 | 5589 | 大松 知世 | 詳細 | ||
13位 | 1:04:54 | 6088 | 西川 瑞希 | 詳細 | ||
14位 | 1:05:48 | 5013 | 谷澤 千鶴 | 詳細 | ||
15位 | 1:05:55 | 4507 | 工藤 弥生 | 詳細 | ||
16位 | 1:05:56 | 6093 | 合田 歌織 | 詳細 | ||
17位 | 1:05:59 | 5224 | 多宇 潮史 | 詳細 | ||
18位 | 1:06:15 | 5915 | 大田 結生 | 詳細 | ||
19位 | 1:06:20 | 4697 | 喜屋武 麻乃 | 詳細 | ||
20位 | 1:06:37 | 5787 | 津守 映音 | 詳細 | ||
21位 | 1:06:41 | 4556 | 西原 爽和子 | 詳細 | ||
22位 | 1:06:53 | 5234 | 横田 望 | 詳細 | ||
23位 | 1:07:22 | 5206 | 中台 麻衣 | 詳細 | ||
24位 | 1:07:24 | 4716 | 鈴木 麻耶 | 詳細 | ||
25位 | 1:08:00 | 5495 | 榊原 梓 | 詳細 | ||
26位 | 1:08:29 | 5845 | 田中 七海 | 詳細 | ||
27位 | 1:08:41 | 4980 | 道場 千咲 | 詳細 | ||
28位 | 1:08:45 | 5857 | 定藤 美希 | 詳細 | ||
29位 | 1:09:05 | 4504 | 小林 愛 | 詳細 | ||
30位 | 1:09:16 | 6012 | 野村 優希 | 詳細 | ||
31位 | 1:10:11 | 5911 | 春田 佳生 | 詳細 | ||
32位 | 1:10:32 | 4693 | 松本 詩歩 | 詳細 | ||
33位 | 1:11:01 | 5587 | 請盛 咲千代 | 詳細 | ||
34位 | 1:11:10 | 5840 | 浜野 文菜 | 詳細 | ||
35位 | 1:11:11 | 4724 | 吉田 梨沙 | 詳細 | ||
36位 | 1:11:32 | 5870 | 藤本 夕風 | 詳細 | ||
37位 | 1:12:04 | 5935 | 星野 由真 | 詳細 | ||
38位 | 1:12:12 | 5245 | 山城 りえ | 詳細 | ||
39位 | 1:12:24 | 5366 | 島仲 奈穂 | 詳細 | ||
40位 | 1:12:30 | 5295 | 金城 咲 | 詳細 | ||
41位 | 1:12:34 | 5907 | 金城 里胡 | 詳細 | ||
42位 | 1:12:38 | 5119 | 野中 一葉 | 詳細 | ||
43位 | 1:12:42 | 5440 | Cho Wing Chi | 詳細 | ||
44位 | 1:12:57 | 5905 | 西表 沙耶香 | 詳細 | ||
45位 | 1:13:15 | 5855 | 知念 沙季 | 詳細 | ||
46位 | 1:13:25 | 5439 | 近藤 侑 | 詳細 | ||
47位 | 1:13:25 | 5350 | 狩俣 瑚 | 詳細 | ||
48位 | 1:13:42 | 5222 | 喜屋武 稚子 | 詳細 | ||
49位 | 1:13:42 | 5204 | 小山 里佳子 | 詳細 | ||
50位 | 1:13:43 | 5070 | 小倉 夕貴 | 詳細 |
107人中 1 - 50人を表示中
戻る