記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
201位 | 1:25:18 | 5421 | 縣 佐恵子 | 詳細 | ||
202位 | 1:25:18 | 5655 | 相馬 悠 | 詳細 | ||
203位 | 1:25:18 | 5645 | 平山 美幸 | 詳細 | ||
204位 | 1:25:19 | 5886 | 中村 祐子 | 詳細 | ||
205位 | 1:25:19 | 5075 | 中村 恭子 | 詳細 | ||
206位 | 1:25:21 | 4973 | 大松 里香 | 詳細 | ||
207位 | 1:25:21 | 4582 | 来間 真奈 | 詳細 | ||
208位 | 1:25:46 | 4287 | 平良 静香 | 詳細 | ||
209位 | 1:26:05 | 5478 | 銘苅 美代子 | 詳細 | ||
210位 | 1:26:20 | 5891 | 金武 聡美 | 詳細 | ||
211位 | 1:26:38 | 4913 | 北川 紗穂 | 詳細 | ||
212位 | 1:26:43 | 5140 | 仲宗根 裕愛 | 詳細 | ||
213位 | 1:27:06 | 6116 | 潘盈君 | 詳細 | ||
214位 | 1:27:42 | 5126 | 木戸 真妃 | 詳細 | ||
215位 | 1:27:49 | 5381 | 玉城 みさね | 詳細 | ||
216位 | 1:27:52 | 6008 | 上地 幸乃 | 詳細 | ||
217位 | 1:27:57 | 4761 | 横山 真喜 | 詳細 | ||
218位 | 1:28:12 | 5903 | 請盛 登紀子 | 詳細 | ||
219位 | 1:28:12 | 5865 | 平田 いづみ | 詳細 | ||
220位 | 1:28:15 | 5832 | 西盛 麻利子 | 詳細 | ||
221位 | 1:28:19 | 5851 | 前津 朝美 | 詳細 | ||
222位 | 1:28:21 | 5895 | 山城 友枝 | 詳細 | ||
223位 | 1:28:35 | 5892 | 浅井 みさ乃 | 詳細 | ||
224位 | 1:28:38 | 5739 | 中嶋 ゆかり | 詳細 | ||
225位 | 1:28:45 | 4929 | 平良 かおり | 詳細 | ||
226位 | 1:29:00 | 5731 | 坂田 香織 | 詳細 | ||
227位 | 1:29:01 | 5451 | 知念 舞美 | 詳細 | ||
228位 | 1:29:03 | 5454 | 西村 和子 | 詳細 | ||
229位 | 1:29:08 | 5336 | 下地 美奈子 | 詳細 | ||
230位 | 1:29:17 | 5827 | 佐藤 奈緒 | 詳細 | ||
231位 | 1:29:24 | 5063 | 和泉 寿加 | 詳細 | ||
232位 | 1:29:25 | 5037 | 津島 彩 | 詳細 | ||
233位 | 1:29:26 | 5874 | 東内原 幹子 | 詳細 | ||
234位 | 1:29:37 | 5627 | 砂川 志穂美 | 詳細 | ||
235位 | 1:29:42 | 5592 | 前津 亜美 | 詳細 | ||
236位 | 1:30:18 | 4255 | 大城 優子 | 詳細 | ||
237位 | 1:31:01 | 5580 | 鉢嶺 未来子 | 詳細 | ||
238位 | 1:31:05 | 5952 | 宇根底 弘美 | 詳細 | ||
239位 | 1:31:14 | 5373 | 黒島 英里 | 詳細 | ||
240位 | 1:31:52 | 5680 | 福地 のり子 | 詳細 | ||
241位 | 1:31:55 | 5575 | 島尻 可奈枝 | 詳細 | ||
242位 | 1:31:57 | 6002 | 前元 淳子 | 詳細 | ||
243位 | 1:31:59 | 6058 | 村上 理恵 | 詳細 | ||
244位 | 1:32:53 | 5668 | 真地 さやか | 詳細 | ||
245位 | 1:32:55 | 5247 | 本部 明香 | 詳細 | ||
246位 | 1:33:56 | 5375 | 鳩間 美都子 | 詳細 | ||
247位 | 1:33:57 | 6010 | 与那覇 ひとみ | 詳細 | ||
248位 | 1:33:57 | 5442 | 西新田 みなみ | 詳細 | ||
249位 | 1:34:15 | 5111 | 安座間 優奈 | 詳細 | ||
250位 | 1:34:23 | 5945 | 島仲 まり | 詳細 |
255人中 201 - 250人を表示中
戻る