記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 45:47 | 4059 | 大山 晶子 | 詳細 | ||
2位 | 52:55 | 4555 | 金城 千世 | 詳細 | ||
3位 | 54:10 | 6133 | 川原 千賀子 | 詳細 | ||
4位 | 54:17 | 4264 | 黒木 明子 | 詳細 | ||
5位 | 55:46 | 4209 | 新里 和子 | 詳細 | ||
6位 | 56:48 | 4181 | 神谷 千恵子 | 詳細 | ||
7位 | 56:54 | 6082 | 島田 かなえ | 詳細 | ||
8位 | 57:06 | 5378 | 阿部 美砂 | 詳細 | ||
9位 | 57:14 | 4125 | 竹中 恭子 | 詳細 | ||
10位 | 57:19 | 4483 | 木村 美加 | 詳細 | ||
11位 | 58:22 | 4174 | TAGAYA MIHO | 詳細 | ||
12位 | 58:39 | 4163 | 梶 泰子 | 詳細 | ||
13位 | 58:58 | 4428 | 高木 めぐみ | 詳細 | ||
14位 | 59:12 | 4894 | 徳久 やよい | 詳細 | ||
15位 | 59:21 | 4821 | 玉城 めぐみ | 詳細 | ||
16位 | 59:46 | 5743 | 大垣 貞子 | 詳細 | ||
17位 | 1:00:19 | 4781 | 高橋 恵美子 | 詳細 | ||
18位 | 1:00:23 | 4307 | 丸山 由紀子 | 詳細 | ||
19位 | 1:01:32 | 4661 | 平野 幸枝 | 詳細 | ||
20位 | 1:02:30 | 4519 | 関根 昌子 | 詳細 | ||
21位 | 1:02:35 | 4812 | 大江 しのぶ | 詳細 | ||
22位 | 1:02:55 | 5391 | 南沢 亘子 | 詳細 | ||
23位 | 1:02:57 | 4293 | 矢澤 初実 | 詳細 | ||
24位 | 1:03:09 | 4527 | 真喜屋 陽子 | 詳細 | ||
25位 | 1:04:16 | 4424 | 西脇 晶子 | 詳細 | ||
26位 | 1:04:52 | 5289 | 比嘉 つる子 | 詳細 | ||
27位 | 1:04:57 | 4646 | 白鳥 貴子 | 詳細 | ||
28位 | 1:05:26 | 5121 | 平岡 美香 | 詳細 | ||
29位 | 1:05:28 | 4843 | 松永 五智子 | 詳細 | ||
30位 | 1:06:10 | 5325 | 根間 りえ子 | 詳細 | ||
31位 | 1:06:27 | 5008 | 大掘 則子 | 詳細 | ||
32位 | 1:06:41 | 5715 | 三谷 真理子 | 詳細 | ||
33位 | 1:06:52 | 4426 | 横井 妙子 | 詳細 | ||
34位 | 1:06:57 | 5533 | 砂川 美地留 | 詳細 | ||
35位 | 1:07:22 | 4844 | 川満 尚美 | 詳細 | ||
36位 | 1:07:34 | 5150 | 三東 有紀子 | 詳細 | ||
37位 | 1:08:09 | 4983 | 木田 真智子 | 詳細 | ||
38位 | 1:08:31 | 5220 | 梅澤 由起 | 詳細 | ||
39位 | 1:08:45 | 5648 | 寺尾 美智子 | 詳細 | ||
40位 | 1:09:05 | 5166 | 柏倉 佑香 | 詳細 | ||
41位 | 1:09:14 | 4427 | 小杉 麻由子 | 詳細 | ||
42位 | 1:09:22 | 4416 | 横山 葉子 | 詳細 | ||
43位 | 1:09:39 | 4839 | 川崎 玲子 | 詳細 | ||
44位 | 1:09:39 | 5496 | 澤田 香菜子 | 詳細 | ||
45位 | 1:09:51 | 4776 | 譜久山 絢美 | 詳細 | ||
46位 | 1:09:53 | 4926 | 寺川 知美 | 詳細 | ||
47位 | 1:10:31 | 5193 | 濱岡 京子 | 詳細 | ||
48位 | 1:10:43 | 5172 | 大東 幸代 | 詳細 | ||
49位 | 1:10:46 | 4481 | 屋比久 千秋 | 詳細 | ||
50位 | 1:10:46 | 4429 | 数井 順子 | 詳細 |
153人中 1 - 50人を表示中
戻る