記録一覧
24km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501位 | 3:03:33 | 2268 | 根岸 晶子 | 女子 40代 | 52位 | 詳細 | ||
502位 | 3:03:33 | 2087 | 根原 良太 | 男子 30代 | 80位 | 詳細 | ||
503位 | 3:03:35 | 2847 | 渡部 喜美子 | 女子 60代 | 6位 | 詳細 | ||
504位 | 3:03:39 | 2290 | 友寄 晃 | 男子 50代 | 78位 | 詳細 | ||
505位 | 3:03:43 | 2577 | 名嘉山 卓 | 男子 40代 | 88位 | 詳細 | ||
506位 | 3:04:02 | 2734 | 大浜 周平 | 男子 40代 | 89位 | 詳細 | ||
507位 | 3:04:02 | 2527 | 知念 拓人 | 男子 20代 | 27位 | 詳細 | ||
508位 | 3:04:02 | 2906 | 大工廻 静香 | 女子 30代 | 48位 | 詳細 | ||
509位 | 3:04:26 | 2560 | 森谷 未希 | 女子 20代 | 32位 | 詳細 | ||
510位 | 3:04:33 | 3045 | 宮平 雄太 | 男子 20代 | 28位 | 詳細 | ||
511位 | 3:04:48 | 2384 | 上原 正哉 | 男子 30代 | 81位 | 詳細 | ||
512位 | 3:04:51 | 2153 | 桑江 文雄 | 男子 60代 | 37位 | 詳細 | ||
513位 | 3:05:02 | 2230 | 松藤 修 | 男子 60代 | 38位 | 詳細 | ||
514位 | 3:05:06 | 2459 | 長谷山 和美 | 女子 50代 | 45位 | 詳細 | ||
515位 | 3:05:13 | 2218 | 岩永 欣也 | 男子 40代 | 90位 | 詳細 | ||
516位 | 3:05:32 | 2345 | 吉田 靖子 | 女子 60代 | 7位 | 詳細 | ||
517位 | 3:05:38 | 2608 | 金城 太 | 男子 50代 | 79位 | 詳細 | ||
518位 | 3:05:44 | 2396 | 土井 恵 | 女子 50代 | 46位 | 詳細 | ||
519位 | 3:05:45 | 3043 | 佐藤 香菜 | 女子 20代 | 33位 | 詳細 | ||
520位 | 3:05:50 | 2562 | 本永 元宏 | 男子 70代以上 | 9位 | 詳細 | ||
521位 | 3:05:52 | 2289 | 森木 紳至 | 男子 50代 | 80位 | 詳細 | ||
522位 | 3:05:52 | 2580 | 森木 美帆 | 女子 20代 | 34位 | 詳細 | ||
523位 | 3:05:57 | 2520 | 髙松 典通 | 男子 60代 | 39位 | 詳細 | ||
524位 | 3:06:10 | 2788 | 森岡 美樹 | 女子 20代 | 35位 | 詳細 | ||
525位 | 3:06:11 | 2547 | 梨本 未麻 | 女子 30代 | 49位 | 詳細 | ||
526位 | 3:06:14 | 2800 | 富浜 公雄 | 男子 50代 | 81位 | 詳細 | ||
527位 | 3:06:14 | 2903 | 黒島 裕貴 | 男子 20代 | 29位 | 詳細 | ||
528位 | 3:06:23 | 2584 | 平田 恵子 | 女子 60代 | 8位 | 詳細 | ||
529位 | 3:06:27 | 2637 | VANRIJN Eric | 男子 40代 | 91位 | 詳細 | ||
530位 | 3:06:35 | 2670 | 狩俣 武市 | 男子 50代 | 82位 | 詳細 | ||
531位 | 3:06:58 | 2408 | 川田 宗教 | 男子 30代 | 82位 | 詳細 | ||
532位 | 3:07:13 | 2620 | 小池 美里 | 女子 10代 | 1位 | 詳細 | ||
533位 | 3:07:17 | 3028 | 與那覇 長英 | 男子 30代 | 83位 | 詳細 | ||
534位 | 3:07:18 | 2819 | 古澤 千栄子 | 女子 40代 | 53位 | 詳細 | ||
535位 | 3:07:40 | 2691 | 安田 秀司 | 男子 40代 | 92位 | 詳細 | ||
536位 | 3:07:49 | 2804 | 黒岩 嵩大 | 男子 20代 | 30位 | 詳細 | ||
537位 | 3:08:00 | 2714 | Cheng Bik Yan | 女子 40代 | 54位 | 詳細 | ||
538位 | 3:08:05 | 2369 | 松川 博樹 | 男子 40代 | 93位 | 詳細 | ||
539位 | 3:08:09 | 2817 | 逆井 雄登 | 男子 20代 | 31位 | 詳細 | ||
540位 | 3:08:13 | 2469 | 宮地 勇介 | 男子 40代 | 94位 | 詳細 | ||
541位 | 3:08:15 | 2259 | 生駒 さつき | 女子 40代 | 55位 | 詳細 | ||
542位 | 3:08:17 | 2346 | 大浜 周夫 | 男子 50代 | 83位 | 詳細 | ||
543位 | 3:08:25 | 2068 | 中村 拓海 | 男子 20代 | 32位 | 詳細 | ||
544位 | 3:08:30 | 2537 | 福田 琢己 | 男子 50代 | 84位 | 詳細 | ||
545位 | 3:08:32 | 2341 | 松本 俊彦 | 男子 50代 | 85位 | 詳細 | ||
546位 | 3:08:32 | 2185 | 山田 のりたけ | 男子 40代 | 95位 | 詳細 | ||
547位 | 3:08:34 | 2375 | 国定 純子 | 女子 50代 | 47位 | 詳細 | ||
548位 | 3:08:51 | 2605 | 岡崎 敬 | 男子 40代 | 96位 | 詳細 | ||
549位 | 3:08:53 | 2548 | 濱田 なおみ | 女子 40代 | 56位 | 詳細 | ||
550位 | 3:09:03 | 2569 | 島田 かなえ | 女子 50代 | 48位 | 詳細 |
869人中 501 - 550人を表示中
戻る