記録一覧
フルマラソン
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551位 | 4:59:35 | 642 | 小川 泰明 | 男子 30代 | 96位 | 詳細 | ||
552位 | 4:59:38 | 814 | 奥中 和子 | 女子 40代 | 42位 | 詳細 | ||
553位 | 4:59:40 | 339 | 須黒 大誉 | 男子 40代 | 132位 | 詳細 | ||
554位 | 4:59:44 | 671 | 山田 幸江 | 女子 40代 | 43位 | 詳細 | ||
555位 | 4:59:46 | 1190 | 柄崎 太郎 | 男子 50代 | 134位 | 詳細 | ||
556位 | 4:59:51 | 698 | 平山 浩一 | 男子 40代 | 133位 | 詳細 | ||
557位 | 5:00:39 | 1181 | 緑 貴子 | 女子 20代 | 8位 | 詳細 | ||
558位 | 5:00:42 | 1092 | 竹本 清美 | 女子 50代 | 20位 | 詳細 | ||
559位 | 5:00:44 | 649 | 木下 康子 | 女子 60代 | 6位 | 詳細 | ||
560位 | 5:00:52 | 1225 | 越智 純貴 | 男子 20代 | 37位 | 詳細 | ||
561位 | 5:01:00 | 424 | 深谷 幸広 | 男子 30代 | 97位 | 詳細 | ||
562位 | 5:01:29 | 425 | 大塚 あかり | 女子 30代 | 24位 | 詳細 | ||
563位 | 5:01:51 | 411 | 高田 裕三 | 男子 40代 | 134位 | 詳細 | ||
564位 | 5:01:58 | 1038 | 西海 千春 | 女子 40代 | 44位 | 詳細 | ||
565位 | 5:02:05 | 62 | 戸塚 健章 | 男子 50代 | 135位 | 詳細 | ||
566位 | 5:02:07 | 636 | 三浦 真司 | 男子 30代 | 98位 | 詳細 | ||
567位 | 5:02:07 | 876 | 荻堂 和貴 | 女子 40代 | 45位 | 詳細 | ||
568位 | 5:02:13 | 744 | 宇野 彰一 | 男子 50代 | 136位 | 詳細 | ||
569位 | 5:02:17 | 506 | 木村 司 | 男子 50代 | 137位 | 詳細 | ||
570位 | 5:02:28 | 1080 | 新垣 優 | 男子 40代 | 135位 | 詳細 | ||
571位 | 5:02:40 | 996 | 根津 典幸 | 男子 40代 | 136位 | 詳細 | ||
572位 | 5:02:49 | 446 | 西 修二 | 男子 60代 | 47位 | 詳細 | ||
573位 | 5:02:56 | 1328 | 茶縁 遥 | 女子 30代 | 25位 | 詳細 | ||
574位 | 5:03:04 | 569 | 岩倉 正樹 | 男子 50代 | 138位 | 詳細 | ||
575位 | 5:03:06 | 850 | 平野 秋一郎 | 男子 70代以上 | 6位 | 詳細 | ||
576位 | 5:03:06 | 1424 | 榛原 梨乃 | 女子 20代 | 9位 | 詳細 | ||
577位 | 5:03:08 | 240 | 熊田 武民 | 男子 60代 | 48位 | 詳細 | ||
578位 | 5:03:17 | 913 | 山城 靖 | 男子 50代 | 139位 | 詳細 | ||
579位 | 5:03:37 | 423 | 小林 拓人 | 男子 40代 | 137位 | 詳細 | ||
580位 | 5:03:38 | 647 | 上田 裕子 | 女子 30代 | 26位 | 詳細 | ||
581位 | 5:03:39 | 648 | 上田 広記 | 男子 40代 | 138位 | 詳細 | ||
582位 | 5:03:39 | 1099 | 林 伸江 | 女子 50代 | 21位 | 詳細 | ||
583位 | 5:03:44 | 842 | 杉山 真陽人 | 男子 10代 | 8位 | 詳細 | ||
584位 | 5:03:55 | 1284 | 赤嶺 丈次 | 男子 10代 | 9位 | 詳細 | ||
585位 | 5:03:56 | 1445 | 斉藤 祐之 | 男子 40代 | 139位 | 詳細 | ||
586位 | 5:04:07 | 63 | 斎藤 悠斗 | 男子 20代 | 38位 | 詳細 | ||
587位 | 5:04:13 | 1243 | 山本 武士 | 男子 40代 | 140位 | 詳細 | ||
588位 | 5:04:19 | 793 | 池田 正明 | 男子 60代 | 49位 | 詳細 | ||
589位 | 5:04:20 | 382 | 鴇田 公司 | 男子 40代 | 141位 | 詳細 | ||
590位 | 5:04:32 | 976 | 藤畑 由美子 | 女子 50代 | 22位 | 詳細 | ||
591位 | 5:04:41 | 725 | 桂城 涼子 | 女子 50代 | 23位 | 詳細 | ||
592位 | 5:04:43 | 1338 | 清水 永順 | 男子 40代 | 142位 | 詳細 | ||
593位 | 5:04:49 | 772 | 玉那覇 涼二 | 男子 40代 | 143位 | 詳細 | ||
594位 | 5:05:02 | 268 | 国仲 孝行 | 男子 40代 | 144位 | 詳細 | ||
595位 | 5:05:08 | 683 | 田中 成司 | 男子 50代 | 140位 | 詳細 | ||
596位 | 5:05:13 | 951 | 龍神 尚子 | 女子 30代 | 27位 | 詳細 | ||
597位 | 5:05:15 | 112 | 中野 誠 | 男子 50代 | 141位 | 詳細 | ||
598位 | 5:05:18 | 936 | 北野 麻実 | 女子 30代 | 28位 | 詳細 | ||
599位 | 5:05:18 | 938 | 北野 章太郎 | 男子 30代 | 99位 | 詳細 | ||
600位 | 5:05:18 | 596 | 丸国 美佳 | 女子 50代 | 24位 | 詳細 |
1295人中 551 - 600人を表示中
戻る