記録一覧
フルマラソン
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751位 | 5:21:17 | 1223 | 守屋 泰祐 | 男子 40代 | 172位 | 詳細 | ||
752位 | 5:21:30 | 1047 | 中村 里菜 | 女子 10代 | 1位 | 詳細 | ||
753位 | 5:21:30 | 115 | 中村 健 | 男子 40代 | 173位 | 詳細 | ||
754位 | 5:21:40 | 919 | 古澤 寛之 | 男子 50代 | 168位 | 詳細 | ||
755位 | 5:21:58 | 912 | 瀧 尚史 | 男子 30代 | 119位 | 詳細 | ||
756位 | 5:22:05 | 1382 | 国吉 龍太 | 男子 20代 | 55位 | 詳細 | ||
757位 | 5:22:16 | 1096 | 加藤 真二 | 男子 40代 | 174位 | 詳細 | ||
758位 | 5:22:18 | 1334 | 親川 友希 | 男子 10代 | 15位 | 詳細 | ||
759位 | 5:22:19 | 1375 | 片宗 颯 | 男子 10代 | 16位 | 詳細 | ||
760位 | 5:22:24 | 438 | 山口 名詩 | 男子 40代 | 175位 | 詳細 | ||
761位 | 5:22:38 | 791 | 大屋 輝夫 | 男子 40代 | 176位 | 詳細 | ||
762位 | 5:22:43 | 707 | 久場 有樹 | 男子 40代 | 177位 | 詳細 | ||
763位 | 5:22:58 | 1027 | 平林 智子 | 女子 50代 | 39位 | 詳細 | ||
764位 | 5:23:14 | 1007 | 山地 晃平 | 男子 30代 | 120位 | 詳細 | ||
765位 | 5:23:23 | 1345 | 吉濱 綾子 | 女子 40代 | 57位 | 詳細 | ||
766位 | 5:23:27 | 681 | 青木 裕士 | 男子 50代 | 169位 | 詳細 | ||
767位 | 5:23:29 | 858 | 草間 大輔 | 男子 20代 | 56位 | 詳細 | ||
768位 | 5:23:31 | 855 | 川見 明央 | 男子 30代 | 121位 | 詳細 | ||
769位 | 5:23:34 | 864 | 要 知輝 | 男子 20代 | 57位 | 詳細 | ||
770位 | 5:23:37 | 1434 | 八田 美穂 | 女子 50代 | 40位 | 詳細 | ||
771位 | 5:23:48 | 1009 | 池本 光久 | 男子 40代 | 178位 | 詳細 | ||
772位 | 5:23:58 | 1224 | 儀間 力 | 男子 30代 | 122位 | 詳細 | ||
773位 | 5:24:18 | 1076 | 中谷 佳子 | 女子 40代 | 58位 | 詳細 | ||
774位 | 5:24:21 | 542 | 丸山 智由 | 男子 40代 | 179位 | 詳細 | ||
775位 | 5:24:27 | 1238 | 石垣 寿 | 男子 40代 | 180位 | 詳細 | ||
776位 | 5:24:33 | 893 | 中村 洋一 | 男子 50代 | 170位 | 詳細 | ||
777位 | 5:24:38 | 945 | 下地 勉 | 男子 40代 | 181位 | 詳細 | ||
778位 | 5:24:38 | 2 | 下地 正明 | 男子 40代 | 182位 | 詳細 | ||
779位 | 5:24:44 | 1267 | 新垣 幸司 | 男子 30代 | 123位 | 詳細 | ||
780位 | 5:24:45 | 589 | 半澤 洋和 | 男子 50代 | 171位 | 詳細 | ||
781位 | 5:25:02 | 821 | 松本 勝敏 | 男子 70代以上 | 9位 | 詳細 | ||
782位 | 5:25:08 | 1110 | 石川 達規 | 男子 30代 | 124位 | 詳細 | ||
783位 | 5:25:11 | 1505 | 金城 厘英寿 | 男子 20代 | 58位 | 詳細 | ||
784位 | 5:25:13 | 920 | 小暮 夏雄 | 男子 50代 | 172位 | 詳細 | ||
785位 | 5:25:24 | 966 | 松澤 直樹 | 男子 40代 | 183位 | 詳細 | ||
786位 | 5:25:26 | 1374 | 横堀 史夫 | 男子 50代 | 173位 | 詳細 | ||
787位 | 5:25:32 | 970 | Lau Yat To Brian | 男子 20代 | 59位 | 詳細 | ||
788位 | 5:25:33 | 591 | Chan Tsun Hin | 男子 20代 | 60位 | 詳細 | ||
789位 | 5:25:36 | 375 | 平山 仁史 | 男子 50代 | 174位 | 詳細 | ||
790位 | 5:25:36 | 954 | 廣田 麻実 | 女子 40代 | 59位 | 詳細 | ||
791位 | 5:25:38 | 1089 | 田北 真樹子 | 女子 40代 | 60位 | 詳細 | ||
792位 | 5:25:50 | 961 | 吉田 一久 | 男子 60代 | 62位 | 詳細 | ||
793位 | 5:25:54 | 908 | 池間 康治 | 男子 50代 | 175位 | 詳細 | ||
794位 | 5:25:59 | 1413 | 冨上 明日香 | 女子 20代 | 16位 | 詳細 | ||
795位 | 5:26:01 | 806 | 原田 弘 | 男子 60代 | 63位 | 詳細 | ||
796位 | 5:26:03 | 1351 | 松尾 真理子 | 女子 30代 | 40位 | 詳細 | ||
797位 | 5:26:15 | 1160 | Lin Chin Kun | 男子 50代 | 176位 | 詳細 | ||
798位 | 5:26:18 | 1386 | 川口 喜元 | 男子 40代 | 184位 | 詳細 | ||
799位 | 5:26:18 | 653 | 新江 明 | 男子 40代 | 185位 | 詳細 | ||
800位 | 5:26:26 | 619 | 中村 豊一 | 男子 60代 | 64位 | 詳細 |
1295人中 751 - 800人を表示中
戻る