記録一覧
フルマラソン
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851位 | 5:33:20 | 1134 | 上村 有紀 | 女子 40代 | 65位 | 詳細 | ||
852位 | 5:33:23 | 843 | 近藤 太勝 | 男子 50代 | 181位 | 詳細 | ||
853位 | 5:33:25 | 1314 | 田中 陽平 | 男子 40代 | 195位 | 詳細 | ||
854位 | 5:33:36 | 1438 | 清水 裕子 | 女子 50代 | 46位 | 詳細 | ||
855位 | 5:33:45 | 1432 | 前田 将克 | 男子 40代 | 196位 | 詳細 | ||
856位 | 5:33:51 | 964 | 新田 大貴 | 男子 30代 | 129位 | 詳細 | ||
857位 | 5:33:51 | 965 | 新田 文香 | 女子 30代 | 45位 | 詳細 | ||
858位 | 5:34:12 | 1402 | 松原 美香 | 女子 30代 | 46位 | 詳細 | ||
859位 | 5:34:21 | 623 | 長谷川 是範 | 男子 30代 | 130位 | 詳細 | ||
860位 | 5:34:33 | 700 | 村山 結美 | 女子 30代 | 47位 | 詳細 | ||
861位 | 5:34:44 | 1237 | 岡林 友美 | 女子 40代 | 66位 | 詳細 | ||
862位 | 5:34:47 | 865 | 菅原 和也 | 男子 50代 | 182位 | 詳細 | ||
863位 | 5:34:56 | 685 | 岡村 秀雄 | 男子 40代 | 197位 | 詳細 | ||
864位 | 5:35:08 | 1097 | 山越 貞治 | 男子 40代 | 198位 | 詳細 | ||
865位 | 5:35:08 | 512 | 大串 健 | 男子 50代 | 183位 | 詳細 | ||
866位 | 5:35:19 | 759 | 中村 又成 | 男子 50代 | 184位 | 詳細 | ||
867位 | 5:35:26 | 808 | 比嘉 武哉 | 男子 40代 | 199位 | 詳細 | ||
868位 | 5:35:33 | 1404 | 与那原 鼓南 | 男子 10代 | 22位 | 詳細 | ||
869位 | 5:35:33 | 1371 | 田場 裕哉 | 男子 10代 | 23位 | 詳細 | ||
870位 | 5:35:46 | 602 | 渡辺 弘 | 男子 50代 | 185位 | 詳細 | ||
871位 | 5:35:49 | 369 | 柳澤 正和 | 男子 50代 | 186位 | 詳細 | ||
872位 | 5:35:54 | 694 | 仲原 成造 | 男子 50代 | 187位 | 詳細 | ||
873位 | 5:36:05 | 1222 | 大隅 達也 | 男子 20代 | 65位 | 詳細 | ||
874位 | 5:36:18 | 1278 | 山本 元樹 | 男子 20代 | 66位 | 詳細 | ||
875位 | 5:36:21 | 778 | 阿部 哲之助 | 男子 50代 | 188位 | 詳細 | ||
876位 | 5:36:29 | 719 | 穐谷 功 | 男子 50代 | 189位 | 詳細 | ||
877位 | 5:36:44 | 836 | 米田 悟 | 男子 50代 | 190位 | 詳細 | ||
878位 | 5:37:18 | 605 | 若菜 敏幸 | 男子 40代 | 200位 | 詳細 | ||
879位 | 5:37:23 | 676 | 石黒 清一 | 男子 30代 | 131位 | 詳細 | ||
880位 | 5:37:26 | 1304 | 新堂 隆博 | 男子 60代 | 73位 | 詳細 | ||
881位 | 5:37:43 | 1299 | 西銘 梢 | 女子 40代 | 67位 | 詳細 | ||
882位 | 5:37:48 | 1550 | 澤田 行一 | 男子 70代以上 | 11位 | 詳細 | ||
883位 | 5:37:56 | 604 | 神田 剛 | 男子 50代 | 191位 | 詳細 | ||
884位 | 5:37:59 | 1141 | 佐藤 詩子 | 女子 20代 | 18位 | 詳細 | ||
885位 | 5:38:12 | 460 | 玉那覇 淳 | 男子 30代 | 132位 | 詳細 | ||
886位 | 5:38:23 | 1510 | 新垣 悠太 | 男子 30代 | 133位 | 詳細 | ||
887位 | 5:38:28 | 775 | 江本 百合子 | 女子 40代 | 68位 | 詳細 | ||
888位 | 5:38:37 | 1083 | 久志 勝美 | 男子 40代 | 201位 | 詳細 | ||
889位 | 5:38:47 | 1135 | 前田 建治 | 男子 50代 | 192位 | 詳細 | ||
890位 | 5:38:54 | 1147 | 仲吉 永克 | 男子 50代 | 193位 | 詳細 | ||
891位 | 5:38:54 | 708 | 兼村 茂盛 | 男子 70代以上 | 12位 | 詳細 | ||
892位 | 5:39:05 | 1187 | 高良 亮士 | 男子 30代 | 134位 | 詳細 | ||
893位 | 5:39:07 | 847 | 松岡 佳代子 | 女子 40代 | 69位 | 詳細 | ||
894位 | 5:39:14 | 891 | 石井 直 | 男子 30代 | 135位 | 詳細 | ||
895位 | 5:39:15 | 1320 | CHOU SHU HUA | 女子 40代 | 70位 | 詳細 | ||
896位 | 5:39:22 | 1044 | 田中井 大和 | 男子 20代 | 67位 | 詳細 | ||
897位 | 5:39:29 | 927 | 松川 和司 | 男子 20代 | 68位 | 詳細 | ||
898位 | 5:39:31 | 715 | 浜本 幸子 | 女子 70代以上 | 4位 | 詳細 | ||
899位 | 5:39:42 | 1368 | 井藤 里奈 | 女子 20代 | 19位 | 詳細 | ||
900位 | 5:40:04 | 1095 | 山崎 新悟 | 男子 40代 | 202位 | 詳細 |
1295人中 851 - 900人を表示中
戻る