記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 50:30 | 4678 | 真玉橋 典男 | 男子 30代 | 13位 | 詳細 | ||
52位 | 50:45 | 4099 | 江村 彩 | 女子 40代 | 3位 | 詳細 | ||
53位 | 51:01 | 4202 | 菱沼 明佳 | 女子 20代 | 3位 | 詳細 | ||
54位 | 51:15 | 4071 | 大工 直志 | 男子 40代 | 14位 | 詳細 | ||
55位 | 51:20 | 4613 | 伊志嶺 政春 | 男子 60代 | 4位 | 詳細 | ||
56位 | 51:25 | 4165 | 小川 秀行 | 男子 50代 | 8位 | 詳細 | ||
57位 | 51:28 | 4160 | 照屋 邦男 | 男子 40代 | 15位 | 詳細 | ||
58位 | 51:37 | 4106 | 王滝 将章 | 男子 40代 | 16位 | 詳細 | ||
59位 | 51:44 | 4569 | 竹内 寛史 | 男子 30代 | 14位 | 詳細 | ||
60位 | 51:46 | 5586 | 赤嶺 貴憲 | 男子 30代 | 15位 | 詳細 | ||
61位 | 51:46 | 4138 | 大上 永利子 | 女子 30代 | 1位 | 詳細 | ||
62位 | 52:03 | 4400 | 永井 博美 | 女子 40代 | 4位 | 詳細 | ||
63位 | 52:03 | 4593 | 永井 保雄 | 男子 50代 | 9位 | 詳細 | ||
64位 | 52:15 | 4058 | 宮 一朗 | 男子 60代 | 5位 | 詳細 | ||
65位 | 52:15 | 4595 | 石塚 和宏 | 男子 50代 | 10位 | 詳細 | ||
66位 | 52:23 | 4060 | 桐生 文子 | 女子 40代 | 5位 | 詳細 | ||
67位 | 52:28 | 4094 | 高橋 悟 | 男子 40代 | 17位 | 詳細 | ||
68位 | 52:29 | 4458 | 飯島 明保 | 男子 30代 | 16位 | 詳細 | ||
69位 | 52:52 | 4137 | 安藤 雅夫 | 男子 60代 | 6位 | 詳細 | ||
70位 | 52:55 | 4087 | 齋藤 柊子 | 女子 20代 | 4位 | 詳細 | ||
71位 | 52:59 | 5919 | 仲嶺 成八 | 男子 50代 | 11位 | 詳細 | ||
72位 | 53:02 | 4235 | 髙橋 潤 | 男子 30代 | 17位 | 詳細 | ||
73位 | 53:12 | 4200 | 入口 一史 | 男子 50代 | 12位 | 詳細 | ||
74位 | 53:13 | 4641 | 仲田 守克 | 男子 40代 | 18位 | 詳細 | ||
75位 | 53:18 | 4117 | 久保 栄克 | 男子 40代 | 19位 | 詳細 | ||
76位 | 53:19 | 4499 | 兼久 勝太 | 男子 30代 | 18位 | 詳細 | ||
77位 | 53:19 | 4263 | 喜納 幸之介 | 男子 30代 | 19位 | 詳細 | ||
78位 | 53:22 | 4159 | 小森 久男 | 男子 50代 | 13位 | 詳細 | ||
79位 | 53:34 | 4096 | 武田 将志 | 男子 30代 | 20位 | 詳細 | ||
80位 | 53:37 | 4444 | 仲里 等志 | 男子 60代 | 7位 | 詳細 | ||
81位 | 53:38 | 4156 | 瀧澤 潤 | 男子 40代 | 20位 | 詳細 | ||
82位 | 53:43 | 4067 | 鈴木 悠太 | 男子 30代 | 21位 | 詳細 | ||
83位 | 53:49 | 4250 | 尾花 美和子 | 女子 40代 | 6位 | 詳細 | ||
84位 | 53:52 | 4348 | 眞玉橋 琉輝 ルンアルン | 男子 10代 | 8位 | 詳細 | ||
85位 | 54:08 | 4078 | 崎原 勤 | 男子 50代 | 14位 | 詳細 | ||
86位 | 54:17 | 4629 | 多喜 良夫 | 男子 50代 | 15位 | 詳細 | ||
87位 | 54:21 | 4262 | 本田 ゆかり | 女子 30代 | 2位 | 詳細 | ||
88位 | 54:24 | 4246 | 東舟道 博昭 | 男子 60代 | 8位 | 詳細 | ||
89位 | 54:30 | 4150 | 東 幹雄 | 男子 70代以上 | 1位 | 詳細 | ||
90位 | 54:30 | 4145 | 高橋 豊文 | 男子 50代 | 16位 | 詳細 | ||
91位 | 54:33 | 4151 | 仲田 守善 | 男子 30代 | 22位 | 詳細 | ||
92位 | 54:34 | 4633 | 与那覇 貴 | 男子 40代 | 21位 | 詳細 | ||
93位 | 54:34 | 4164 | 島袋 友寛 | 男子 40代 | 22位 | 詳細 | ||
94位 | 54:36 | 4175 | 川島 実 | 男子 50代 | 17位 | 詳細 | ||
95位 | 54:40 | 4978 | 澤岻 盛也 | 男子 40代 | 23位 | 詳細 | ||
96位 | 54:41 | 4162 | POON Chung On | 男子 40代 | 24位 | 詳細 | ||
97位 | 54:43 | 4204 | 佐藤 千佳 | 女子 30代 | 3位 | 詳細 | ||
98位 | 54:44 | 5204 | 片山 靖 | 男子 40代 | 25位 | 詳細 | ||
99位 | 54:47 | 5245 | 木田 修 | 男子 50代 | 18位 | 詳細 | ||
100位 | 54:54 | 4542 | 長浜 貴信 | 男子 40代 | 26位 | 詳細 |
1681人中 51 - 100人を表示中
戻る