記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201位 | 1:24:16 | 4397 | 寺北 千絵 | 女子 40代 | 152位 | 詳細 | ||
1202位 | 1:24:16 | 5807 | 黒島 直子 | 女子 40代 | 153位 | 詳細 | ||
1203位 | 1:24:17 | 5151 | 山内 愛生子 | 女子 30代 | 141位 | 詳細 | ||
1204位 | 1:24:17 | 5725 | 三ッ森 彩乃 | 女子 30代 | 142位 | 詳細 | ||
1205位 | 1:24:20 | 5683 | 仲宗根 克憲 | 男子 50代 | 140位 | 詳細 | ||
1206位 | 1:24:20 | 5000 | 仲宗根 光子 | 女子 40代 | 154位 | 詳細 | ||
1207位 | 1:24:21 | 5731 | 豊里 友伸 | 男子 60代 | 87位 | 詳細 | ||
1208位 | 1:24:21 | 5736 | 岡田 貴子 | 女子 40代 | 155位 | 詳細 | ||
1209位 | 1:24:22 | 4829 | 寺北 豊 | 男子 50代 | 141位 | 詳細 | ||
1210位 | 1:24:22 | 5317 | 前幸地 渚 | 女子 30代 | 143位 | 詳細 | ||
1211位 | 1:24:26 | 5668 | 尾家 佐知子 | 女子 30代 | 144位 | 詳細 | ||
1212位 | 1:24:26 | 5938 | 市川 奈美子 | 女子 30代 | 145位 | 詳細 | ||
1213位 | 1:24:28 | 4520 | 中村 恭子 | 女子 30代 | 146位 | 詳細 | ||
1214位 | 1:24:28 | 4500 | 中村 祐子 | 女子 30代 | 147位 | 詳細 | ||
1215位 | 1:24:30 | 4976 | 與世山 洋加 | 女子 20代 | 93位 | 詳細 | ||
1216位 | 1:24:31 | 5319 | 松本 亜希 | 女子 40代 | 156位 | 詳細 | ||
1217位 | 1:24:31 | 5521 | 宮城 吉和 | 男子 50代 | 142位 | 詳細 | ||
1218位 | 1:24:34 | 5601 | 長浜 宗敏 | 男子 40代 | 199位 | 詳細 | ||
1219位 | 1:24:34 | 5200 | 當銘 正重 | 男子 60代 | 88位 | 詳細 | ||
1220位 | 1:24:36 | 5014 | 大泊 達成 | 男子 30代 | 151位 | 詳細 | ||
1221位 | 1:24:40 | 5156 | 工藤 優美 | 女子 30代 | 148位 | 詳細 | ||
1222位 | 1:24:40 | 4865 | 増尾 良子 | 女子 20代 | 94位 | 詳細 | ||
1223位 | 1:24:41 | 5882 | 大城 清順 | 男子 50代 | 143位 | 詳細 | ||
1224位 | 1:24:43 | 5576 | 幸地 牧子 | 女子 50代 | 90位 | 詳細 | ||
1225位 | 1:24:45 | 5239 | 金城 裕美 | 女子 40代 | 157位 | 詳細 | ||
1226位 | 1:24:47 | 4466 | 小川 理恵子 | 女子 40代 | 158位 | 詳細 | ||
1227位 | 1:24:47 | 5934 | 清水 竹子 | 女子 50代 | 91位 | 詳細 | ||
1228位 | 1:24:51 | 4841 | 登野城 徹 | 男子 60代 | 89位 | 詳細 | ||
1229位 | 1:24:51 | 5272 | 真栄田 千尋 | 女子 40代 | 159位 | 詳細 | ||
1230位 | 1:24:52 | 4685 | 大工 寿郎 | 男子 40代 | 200位 | 詳細 | ||
1231位 | 1:24:53 | 5225 | 東 久幸 | 男子 40代 | 201位 | 詳細 | ||
1232位 | 1:24:54 | 5616 | 鹿志村 勝也 | 男子 50代 | 144位 | 詳細 | ||
1233位 | 1:24:55 | 5474 | 目仲 健二 | 男子 30代 | 152位 | 詳細 | ||
1234位 | 1:24:57 | 4310 | 石垣 信昇 | 男子 60代 | 90位 | 詳細 | ||
1235位 | 1:24:58 | 4900 | 宮良 和也 | 男子 30代 | 153位 | 詳細 | ||
1236位 | 1:24:58 | 5688 | 宮良 久美子 | 女子 30代 | 149位 | 詳細 | ||
1237位 | 1:25:01 | 4267 | 銘苅 しずく | 女子 10代 | 15位 | 詳細 | ||
1238位 | 1:25:02 | 5550 | 岩田 きくえ | 女子 30代 | 150位 | 詳細 | ||
1239位 | 1:25:09 | 5377 | 上原 治 | 男子 60代 | 91位 | 詳細 | ||
1240位 | 1:25:10 | 4321 | 東 洋 | 男子 60代 | 92位 | 詳細 | ||
1241位 | 1:25:13 | 4524 | 金城 正晃 | 男子 50代 | 145位 | 詳細 | ||
1242位 | 1:25:14 | 5247 | 吉原 茜 | 女子 40代 | 160位 | 詳細 | ||
1243位 | 1:25:14 | 5411 | 比嘉 美記 | 女子 40代 | 161位 | 詳細 | ||
1244位 | 1:25:17 | 5020 | 中村 悠維 | 女子 20代 | 95位 | 詳細 | ||
1245位 | 1:25:17 | 5936 | 藤田 早苗 | 女子 50代 | 92位 | 詳細 | ||
1246位 | 1:25:25 | 5751 | 福井 千絵 | 女子 30代 | 151位 | 詳細 | ||
1247位 | 1:25:25 | 5476 | 岡村 智子 | 女子 30代 | 152位 | 詳細 | ||
1248位 | 1:25:26 | 4596 | 大島 治 | 男子 60代 | 93位 | 詳細 | ||
1249位 | 1:25:28 | 4088 | 磯部 大輔 | 男子 50代 | 146位 | 詳細 | ||
1250位 | 1:25:28 | 4987 | 磯部 幸代 | 女子 40代 | 162位 | 詳細 |
1681人中 1201 - 1250人を表示中
戻る