記録一覧
10km
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501位 | 1:31:33 | 5429 | 佐藤 友子 | 女子 50代 | 122位 | 詳細 | ||
1502位 | 1:31:33 | 5752 | 竹安 博美 | 女子 40代 | 201位 | 詳細 | ||
1503位 | 1:31:34 | 5547 | 大浜 実樹雄 | 男子 30代 | 171位 | 詳細 | ||
1504位 | 1:31:36 | 4809 | 洲鎌 裕 | 男子 30代 | 172位 | 詳細 | ||
1505位 | 1:31:39 | 5478 | 山城 和真 | 男子 20代 | 54位 | 詳細 | ||
1506位 | 1:31:44 | 5103 | 武田 里美 | 女子 30代 | 188位 | 詳細 | ||
1507位 | 1:31:45 | 4864 | 大泊 正博 | 男子 30代 | 173位 | 詳細 | ||
1508位 | 1:31:46 | 5675 | 上原 裕美 | 女子 30代 | 189位 | 詳細 | ||
1509位 | 1:31:46 | 4954 | 本永 和志 | 男子 50代 | 166位 | 詳細 | ||
1510位 | 1:31:49 | 5222 | 斎藤 千穗 | 女子 40代 | 202位 | 詳細 | ||
1511位 | 1:31:54 | 5511 | 上間 美耶 | 女子 30代 | 190位 | 詳細 | ||
1512位 | 1:31:54 | 5343 | 多賀 富治夫 | 男子 70代以上 | 25位 | 詳細 | ||
1513位 | 1:31:55 | 5609 | 古見 裕美子 | 女子 50代 | 123位 | 詳細 | ||
1514位 | 1:31:55 | 5608 | 高橋 未智子 | 女子 40代 | 203位 | 詳細 | ||
1515位 | 1:31:57 | 5921 | 大城 敦子 | 女子 50代 | 124位 | 詳細 | ||
1516位 | 1:31:57 | 5571 | 高嶺 政 | 男子 30代 | 174位 | 詳細 | ||
1517位 | 1:32:00 | 5554 | 山城 俊豪 | 男子 30代 | 175位 | 詳細 | ||
1518位 | 1:32:03 | 5238 | 宮良 勲 | 男子 50代 | 167位 | 詳細 | ||
1519位 | 1:32:04 | 5612 | 仲松 千子 | 女子 40代 | 204位 | 詳細 | ||
1520位 | 1:32:05 | 5590 | 仲松 優人 | 男子 40代 | 238位 | 詳細 | ||
1521位 | 1:32:08 | 4991 | 粟盛 卓 | 男子 30代 | 176位 | 詳細 | ||
1522位 | 1:32:14 | 5488 | 古賀 香 | 女子 40代 | 205位 | 詳細 | ||
1523位 | 1:32:15 | 5827 | 吉牟田 裕子 | 女子 40代 | 206位 | 詳細 | ||
1524位 | 1:32:18 | 4631 | 崎山 英祐 | 男子 40代 | 239位 | 詳細 | ||
1525位 | 1:32:22 | 5738 | 白石 貴美子 | 女子 50代 | 125位 | 詳細 | ||
1526位 | 1:32:22 | 4237 | 永島 徹 | 男子 50代 | 168位 | 詳細 | ||
1527位 | 1:32:23 | 5458 | 前田盛 えり子 | 女子 60代 | 62位 | 詳細 | ||
1528位 | 1:32:26 | 5455 | 伊藤 敬 | 男子 60代 | 113位 | 詳細 | ||
1529位 | 1:32:26 | 5185 | 上地 常夫 | 男子 50代 | 169位 | 詳細 | ||
1530位 | 1:32:27 | 5418 | 外間 守吉 | 男子 70代以上 | 26位 | 詳細 | ||
1531位 | 1:32:28 | 5144 | 西田 奈津美 | 女子 30代 | 191位 | 詳細 | ||
1532位 | 1:32:28 | 5578 | 宮城 朗 | 男子 40代 | 240位 | 詳細 | ||
1533位 | 1:32:29 | 5517 | 泉 智子 | 女子 60代 | 63位 | 詳細 | ||
1534位 | 1:32:31 | 5849 | 吉田 渓 | 女子 20代 | 116位 | 詳細 | ||
1535位 | 1:32:31 | 4682 | 藤本 洋太 | 男子 20代 | 55位 | 詳細 | ||
1536位 | 1:32:36 | 4367 | 平良 孝太 | 男子 30代 | 177位 | 詳細 | ||
1537位 | 1:32:37 | 4653 | 平良 真緒 | 女子 20代 | 117位 | 詳細 | ||
1538位 | 1:32:39 | 5094 | 大城 章弘 | 男子 40代 | 241位 | 詳細 | ||
1539位 | 1:32:40 | 5097 | 大城 美也 | 女子 40代 | 207位 | 詳細 | ||
1540位 | 1:32:46 | 5409 | 深田 安昭 | 男子 40代 | 242位 | 詳細 | ||
1541位 | 1:32:47 | 5681 | 大宜見 琴音 | 女子 30代 | 192位 | 詳細 | ||
1542位 | 1:32:50 | 4110 | 平良 亘 | 男子 20代 | 56位 | 詳細 | ||
1543位 | 1:32:52 | 4883 | 浦崎 貢 | 男子 20代 | 57位 | 詳細 | ||
1544位 | 1:32:52 | 5682 | 田盛 弥葵枝 | 女子 30代 | 193位 | 詳細 | ||
1545位 | 1:32:55 | 5359 | 野井 悠光 | 男子 20代 | 58位 | 詳細 | ||
1546位 | 1:32:57 | 4847 | 小禄 直人 | 男子 50代 | 170位 | 詳細 | ||
1547位 | 1:33:00 | 5918 | 上里 瑞 | 女子 20代 | 118位 | 詳細 | ||
1548位 | 1:33:07 | 4134 | HO LOK KEN KENT | 男子 20代 | 59位 | 詳細 | ||
1549位 | 1:33:08 | 5518 | 明 裕樹 | 男子 60代 | 114位 | 詳細 | ||
1550位 | 1:33:08 | 5034 | 花城 李沙 | 女子 30代 | 194位 | 詳細 |
1681人中 1501 - 1550人を表示中
戻る