記録一覧
フルマラソン
年代
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 年代 | 年代別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351位 | 4:39:35 | 610 | 仲元 康智 | 男子 40代 | 91位 | 詳細 | ||
352位 | 4:39:40 | 20 | 小川 哲生 | 男子 30代 | 69位 | 詳細 | ||
353位 | 4:39:49 | 1447 | 今枝 千佳 | 女子 40代 | 15位 | 詳細 | ||
354位 | 4:39:54 | 278 | 古川 晃徳 | 男子 50代 | 87位 | 詳細 | ||
355位 | 4:39:58 | 562 | 倉本 克治 | 男子 50代 | 88位 | 詳細 | ||
356位 | 4:40:04 | 807 | 三輪 康信 | 男子 40代 | 92位 | 詳細 | ||
357位 | 4:40:07 | 303 | 酒井 努 | 男子 40代 | 93位 | 詳細 | ||
358位 | 4:40:09 | 716 | 大野 芳隆 | 男子 20代 | 25位 | 詳細 | ||
359位 | 4:40:28 | 225 | 原田 政一 | 男子 30代 | 70位 | 詳細 | ||
360位 | 4:40:34 | 353 | 中垣 義治 | 男子 20代 | 26位 | 詳細 | ||
361位 | 4:40:40 | 184 | 渡辺 正美 | 女子 30代 | 12位 | 詳細 | ||
362位 | 4:41:15 | 246 | 寺垣 佑介 | 男子 20代 | 27位 | 詳細 | ||
363位 | 4:41:16 | 313 | 青柳 翼 | 男子 30代 | 71位 | 詳細 | ||
364位 | 4:41:28 | 501 | 新井 陽一 | 男子 50代 | 89位 | 詳細 | ||
365位 | 4:41:28 | 790 | 坂江 恭子 | 女子 40代 | 16位 | 詳細 | ||
366位 | 4:41:36 | 717 | 中本 武生 | 男子 70代以上 | 2位 | 詳細 | ||
367位 | 4:41:39 | 773 | 太田 良平 | 男子 30代 | 72位 | 詳細 | ||
368位 | 4:41:49 | 157 | Lo Wing Fai | 男子 30代 | 73位 | 詳細 | ||
369位 | 4:41:56 | 833 | 米本 遼平 | 男子 30代 | 74位 | 詳細 | ||
370位 | 4:42:16 | 345 | 堀井 耕二 | 男子 40代 | 94位 | 詳細 | ||
371位 | 4:42:24 | 405 | 坂口 秀弘 | 男子 50代 | 90位 | 詳細 | ||
372位 | 4:42:37 | 265 | 望月 沙織 | 女子 30代 | 13位 | 詳細 | ||
373位 | 4:42:47 | 947 | 三輪 航平 | 男子 20代 | 28位 | 詳細 | ||
374位 | 4:42:48 | 816 | 吉田 千躍美 | 女子 40代 | 17位 | 詳細 | ||
375位 | 4:43:10 | 151 | 光安 武志 | 男子 50代 | 91位 | 詳細 | ||
376位 | 4:43:32 | 729 | 竹野 ゆかり | 女子 30代 | 14位 | 詳細 | ||
377位 | 4:43:36 | 697 | 山下 茂 | 男子 60代 | 35位 | 詳細 | ||
378位 | 4:43:45 | 459 | 飛山 祐輔 | 男子 40代 | 95位 | 詳細 | ||
379位 | 4:43:46 | 101 | 本田 守 | 男子 60代 | 36位 | 詳細 | ||
380位 | 4:43:55 | 274 | 川村 明宏 | 男子 40代 | 96位 | 詳細 | ||
381位 | 4:43:58 | 950 | 江原 一幸 | 男子 50代 | 92位 | 詳細 | ||
382位 | 4:44:05 | 669 | 井原 里江子 | 女子 40代 | 18位 | 詳細 | ||
383位 | 4:44:18 | 120 | 片山 強 | 男子 50代 | 93位 | 詳細 | ||
384位 | 4:44:22 | 817 | 中村 政則 | 男子 50代 | 94位 | 詳細 | ||
385位 | 4:44:32 | 760 | 大川 高浩 | 男子 50代 | 95位 | 詳細 | ||
386位 | 4:44:45 | 118 | 鈴木 大介 | 男子 30代 | 75位 | 詳細 | ||
387位 | 4:44:46 | 886 | 高村 美貴 | 女子 20代 | 4位 | 詳細 | ||
388位 | 4:44:50 | 231 | 渡辺 得治郎 | 男子 50代 | 96位 | 詳細 | ||
389位 | 4:44:50 | 524 | 堀田 寿恵 | 女子 50代 | 14位 | 詳細 | ||
390位 | 4:44:55 | 1427 | 砂川 忠寛 | 男子 40代 | 97位 | 詳細 | ||
391位 | 4:44:56 | 666 | 中野 恵造 | 男子 50代 | 97位 | 詳細 | ||
392位 | 4:44:56 | 287 | 佐藤 正美 | 男子 50代 | 98位 | 詳細 | ||
393位 | 4:44:59 | 540 | 大野 明彦 | 男子 50代 | 99位 | 詳細 | ||
394位 | 4:45:02 | 499 | 上原 繁人 | 男子 30代 | 76位 | 詳細 | ||
395位 | 4:45:03 | 488 | 武智 一成 | 男子 50代 | 100位 | 詳細 | ||
396位 | 4:45:07 | 672 | 飯田 美和 | 女子 40代 | 19位 | 詳細 | ||
397位 | 4:45:17 | 942 | 矢本 裕一 | 男子 50代 | 101位 | 詳細 | ||
398位 | 4:45:21 | 256 | 角川 正彦 | 男子 50代 | 102位 | 詳細 | ||
399位 | 4:45:22 | 1131 | 古山 崇仁 | 男子 40代 | 98位 | 詳細 | ||
400位 | 4:45:27 | 580 | 蜂谷 薫 | 男子 70代以上 | 3位 | 詳細 |
1295人中 351 - 400人を表示中
戻る