記録一覧
フルマラソン
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 5:11:17 | 471 | 東 俊行 | 詳細 | ||
152位 | 5:12:30 | 391 | LING Kwan Kit | 詳細 | ||
153位 | 5:13:04 | 1143 | 岡森 正晃 | 詳細 | ||
154位 | 5:13:16 | 741 | 上間 喜文 | 詳細 | ||
155位 | 5:13:19 | 686 | 杉原 宏 | 詳細 | ||
156位 | 5:13:48 | 1158 | 草野 勇 | 詳細 | ||
157位 | 5:15:10 | 608 | 秦 壮民 | 詳細 | ||
158位 | 5:15:32 | 401 | 筒井 宏明 | 詳細 | ||
159位 | 5:16:08 | 955 | 安田 智昌 | 詳細 | ||
160位 | 5:16:52 | 60 | 竹内 亮夫 | 詳細 | ||
161位 | 5:16:52 | 203 | 江幡 広敏 | 詳細 | ||
162位 | 5:18:06 | 720 | 島崎 昭光 | 詳細 | ||
163位 | 5:18:37 | 762 | 国吉 直樹 | 詳細 | ||
164位 | 5:18:38 | 1164 | 具志 篤 | 詳細 | ||
165位 | 5:18:47 | 1071 | 小笠原 裕樹 | 詳細 | ||
166位 | 5:19:03 | 1157 | 服部 保典 | 詳細 | ||
167位 | 5:20:12 | 69 | 渡部 恭久 | 詳細 | ||
168位 | 5:20:25 | 186 | 東江 広明 | 詳細 | ||
169位 | 5:20:43 | 630 | 杉山 忠勝 | 詳細 | ||
170位 | 5:20:48 | 1046 | 杉本 浩二 | 詳細 | ||
171位 | 5:21:13 | 1086 | 兼本 定幸 | 詳細 | ||
172位 | 5:21:17 | 1223 | 守屋 泰祐 | 詳細 | ||
173位 | 5:21:30 | 115 | 中村 健 | 詳細 | ||
174位 | 5:22:16 | 1096 | 加藤 真二 | 詳細 | ||
175位 | 5:22:24 | 438 | 山口 名詩 | 詳細 | ||
176位 | 5:22:38 | 791 | 大屋 輝夫 | 詳細 | ||
177位 | 5:22:43 | 707 | 久場 有樹 | 詳細 | ||
178位 | 5:23:48 | 1009 | 池本 光久 | 詳細 | ||
179位 | 5:24:21 | 542 | 丸山 智由 | 詳細 | ||
180位 | 5:24:27 | 1238 | 石垣 寿 | 詳細 | ||
181位 | 5:24:38 | 945 | 下地 勉 | 詳細 | ||
182位 | 5:24:38 | 2 | 下地 正明 | 詳細 | ||
183位 | 5:25:24 | 966 | 松澤 直樹 | 詳細 | ||
184位 | 5:26:18 | 1386 | 川口 喜元 | 詳細 | ||
185位 | 5:26:18 | 653 | 新江 明 | 詳細 | ||
186位 | 5:26:30 | 1423 | 菅 義一 | 詳細 | ||
187位 | 5:28:38 | 1341 | 山口 賢一 | 詳細 | ||
188位 | 5:28:57 | 1148 | 辻 貴之 | 詳細 | ||
189位 | 5:29:49 | 441 | 中井 信彦 | 詳細 | ||
190位 | 5:30:05 | 1206 | 田中 孝史 | 詳細 | ||
191位 | 5:31:19 | 801 | 野村 靖寛 | 詳細 | ||
192位 | 5:32:03 | 153 | 大浜 秀文 | 詳細 | ||
193位 | 5:32:05 | 1196 | 川﨑 勇気 | 詳細 | ||
194位 | 5:32:20 | 711 | 鈴木 祥高 | 詳細 | ||
195位 | 5:33:25 | 1314 | 田中 陽平 | 詳細 | ||
196位 | 5:33:45 | 1432 | 前田 将克 | 詳細 | ||
197位 | 5:34:56 | 685 | 岡村 秀雄 | 詳細 | ||
198位 | 5:35:08 | 1097 | 山越 貞治 | 詳細 | ||
199位 | 5:35:26 | 808 | 比嘉 武哉 | 詳細 | ||
200位 | 5:37:18 | 605 | 若菜 敏幸 | 詳細 |
259人中 151 - 200人を表示中
戻る