記録一覧
24km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:37:01 | 2010 | 山根 文雄 | 詳細 | ||
2位 | 1:47:47 | 2019 | 乕田 佳則 | 詳細 | ||
3位 | 1:48:12 | 2023 | 富樫 研一 | 詳細 | ||
4位 | 1:48:19 | 2099 | 大倉 悠太香 | 詳細 | ||
5位 | 1:55:28 | 2009 | 境谷 直人 | 詳細 | ||
6位 | 1:59:04 | 2044 | 南沢 伸一 | 詳細 | ||
7位 | 1:59:46 | 2532 | 窪田 忠夫 | 詳細 | ||
8位 | 2:03:25 | 2049 | 後藤 太郎 | 詳細 | ||
9位 | 2:03:59 | 2014 | 中里 嘉典 | 詳細 | ||
10位 | 2:04:51 | 2036 | 細工 修 | 詳細 | ||
11位 | 2:06:23 | 2194 | 三東 高志 | 詳細 | ||
12位 | 2:06:39 | 2045 | 桃原 康人 | 詳細 | ||
13位 | 2:09:21 | 2191 | 新城 安博 | 詳細 | ||
14位 | 2:09:21 | 2234 | 新城 安雄 | 詳細 | ||
15位 | 2:11:48 | 2145 | 小西 和隆 | 詳細 | ||
16位 | 2:12:56 | 2225 | 宮坂 重寿 | 詳細 | ||
17位 | 2:13:59 | 2027 | 竹花 圭二 | 詳細 | ||
18位 | 2:20:12 | 2420 | 森元 拓 | 詳細 | ||
19位 | 2:21:33 | 2167 | 牧志 倫 | 詳細 | ||
20位 | 2:22:55 | 2159 | 千葉 正数 | 詳細 | ||
21位 | 2:24:30 | 2258 | 中村 錦彦 | 詳細 | ||
22位 | 2:24:37 | 2515 | 熊元 伸夫 | 詳細 | ||
23位 | 2:24:44 | 2081 | 宮良 用和 | 詳細 | ||
24位 | 2:25:00 | 2417 | 八田 一夫 | 詳細 | ||
25位 | 2:26:32 | 2516 | 福田 真人 | 詳細 | ||
26位 | 2:26:52 | 2070 | 中津 康一 | 詳細 | ||
27位 | 2:27:00 | 2432 | 沼口 仁厚 | 詳細 | ||
28位 | 2:27:17 | 2189 | 吹戸 研一 | 詳細 | ||
29位 | 2:27:53 | 2104 | 戸梶 亜紀彦 | 詳細 | ||
30位 | 2:28:12 | 2427 | 遠藤 達也 | 詳細 | ||
31位 | 2:30:02 | 2215 | 佐藤 修 | 詳細 | ||
32位 | 2:30:15 | 3002 | 知花 政幸 | 詳細 | ||
33位 | 2:30:44 | 2323 | 山本 忠 | 詳細 | ||
34位 | 2:31:36 | 2201 | 藤澤 大 | 詳細 | ||
35位 | 2:31:51 | 2481 | 小西 利明 | 詳細 | ||
36位 | 2:32:36 | 2192 | 松村 謙一 | 詳細 | ||
37位 | 2:33:00 | 2123 | 稲住 学 | 詳細 | ||
38位 | 2:34:09 | 2061 | 寺岡 大 | 詳細 | ||
39位 | 2:35:06 | 2007 | 戸眞伊 経吉 | 詳細 | ||
40位 | 2:36:05 | 2279 | 鴨下 昌之 | 詳細 | ||
41位 | 2:36:48 | 2465 | 三浦 健一 | 詳細 | ||
42位 | 2:38:19 | 2416 | 安永 恭 | 詳細 | ||
43位 | 2:38:49 | 2446 | 飯田 克郎 | 詳細 | ||
44位 | 2:39:25 | 2551 | 嵩本 盛彦 | 詳細 | ||
45位 | 2:39:34 | 2362 | 妹尾 隆志 | 詳細 | ||
46位 | 2:40:20 | 2775 | 金城 喜和 | 詳細 | ||
47位 | 2:41:49 | 2254 | 菊崎 浩 | 詳細 | ||
48位 | 2:41:55 | 2280 | 田中 宏樹 | 詳細 | ||
49位 | 2:42:14 | 2178 | 前田島 正介 | 詳細 | ||
50位 | 2:42:23 | 2250 | 須藤 真司 | 詳細 |
122人中 1 - 50人を表示中
戻る