記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 41:26 | 4003 | 富崎 義明 | 詳細 | ||
2位 | 43:29 | 4021 | 後眞地 郊恭 | 詳細 | ||
3位 | 44:56 | 4032 | 平良 敏治 | 詳細 | ||
4位 | 45:00 | 4026 | 宇根 清 | 詳細 | ||
5位 | 48:06 | 4102 | 青木 紀将 | 詳細 | ||
6位 | 50:02 | 4062 | 川口 弘之 | 詳細 | ||
7位 | 50:16 | 4098 | 金子 緑朗 | 詳細 | ||
8位 | 51:25 | 4165 | 小川 秀行 | 詳細 | ||
9位 | 52:03 | 4593 | 永井 保雄 | 詳細 | ||
10位 | 52:15 | 4595 | 石塚 和宏 | 詳細 | ||
11位 | 52:59 | 5919 | 仲嶺 成八 | 詳細 | ||
12位 | 53:12 | 4200 | 入口 一史 | 詳細 | ||
13位 | 53:22 | 4159 | 小森 久男 | 詳細 | ||
14位 | 54:08 | 4078 | 崎原 勤 | 詳細 | ||
15位 | 54:17 | 4629 | 多喜 良夫 | 詳細 | ||
16位 | 54:30 | 4145 | 高橋 豊文 | 詳細 | ||
17位 | 54:36 | 4175 | 川島 実 | 詳細 | ||
18位 | 54:47 | 5245 | 木田 修 | 詳細 | ||
19位 | 55:07 | 4328 | 米盛 信重 | 詳細 | ||
20位 | 55:34 | 4171 | 藤崎 徳弘 | 詳細 | ||
21位 | 56:15 | 4828 | 福田 善通 | 詳細 | ||
22位 | 56:20 | 4815 | 花井 宏泰 | 詳細 | ||
23位 | 57:05 | 4374 | 垣本 徳一 | 詳細 | ||
24位 | 57:08 | 4486 | Duhamel Etienne Georges | 詳細 | ||
25位 | 57:36 | 4837 | 砂川 英人 | 詳細 | ||
26位 | 58:16 | 4041 | 大嶺 保勝 | 詳細 | ||
27位 | 58:20 | 4047 | 加藤 一裕 | 詳細 | ||
28位 | 58:36 | 4627 | 上村 永晃 | 詳細 | ||
29位 | 58:43 | 4771 | 伊志嶺 康則 | 詳細 | ||
30位 | 58:55 | 4301 | 謝花 良知 | 詳細 | ||
31位 | 59:18 | 4101 | 大越 和夫 | 詳細 | ||
32位 | 59:20 | 4069 | 椿 隆幸 | 詳細 | ||
33位 | 59:29 | 4452 | 冨井 雄久 | 詳細 | ||
34位 | 1:00:02 | 4600 | 金山 俊昌 | 詳細 | ||
35位 | 1:00:05 | 4794 | 根原 格 | 詳細 | ||
36位 | 1:01:04 | 4846 | 野川 隆之 | 詳細 | ||
37位 | 1:01:15 | 4638 | 八木 理也 | 詳細 | ||
38位 | 1:01:30 | 4496 | 荒木 一城 | 詳細 | ||
39位 | 1:01:30 | 4588 | 吉本 秀光 | 詳細 | ||
40位 | 1:01:32 | 4635 | 富士 豊 | 詳細 | ||
41位 | 1:01:50 | 4220 | カイト ポール | 詳細 | ||
42位 | 1:03:35 | 4838 | 舟道 和博 | 詳細 | ||
43位 | 1:03:43 | 4743 | 米島 知行 | 詳細 | ||
44位 | 1:03:49 | 4727 | 竹内 啓眞 | 詳細 | ||
45位 | 1:04:02 | 5581 | 金澤 光俊 | 詳細 | ||
46位 | 1:04:11 | 4359 | 宮良 周作 | 詳細 | ||
47位 | 1:04:45 | 4485 | Althoff Uli | 詳細 | ||
48位 | 1:04:49 | 4445 | 金子 尊博 | 詳細 | ||
49位 | 1:05:52 | 4248 | 後藤 誠 | 詳細 | ||
50位 | 1:06:03 | 4482 | 清水 一巳 | 詳細 |
183人中 1 - 50人を表示中
戻る