記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 54:30 | 4150 | 東 幹雄 | 詳細 | ||
2位 | 56:07 | 4194 | 中嶋 雅実 | 詳細 | ||
3位 | 57:44 | 4095 | 川崎 晴康 | 詳細 | ||
4位 | 58:08 | 4605 | 若林 隆 | 詳細 | ||
5位 | 1:09:44 | 4712 | 大浜 信吉 | 詳細 | ||
6位 | 1:11:11 | 4606 | 小山 邦男 | 詳細 | ||
7位 | 1:15:51 | 4984 | 佐藤 省一 | 詳細 | ||
8位 | 1:16:39 | 5697 | 古見 信衛 | 詳細 | ||
9位 | 1:16:49 | 4959 | 松原 勲 | 詳細 | ||
10位 | 1:17:38 | 5136 | 下地 武茂 | 詳細 | ||
11位 | 1:19:15 | 5900 | 平瀬 清久 | 詳細 | ||
12位 | 1:19:42 | 5234 | 渡部 実 | 詳細 | ||
13位 | 1:21:18 | 5157 | 西依 政雄 | 詳細 | ||
14位 | 1:21:54 | 4777 | 志喜屋 清 | 詳細 | ||
15位 | 1:24:14 | 4278 | 中谷 照雄 | 詳細 | ||
16位 | 1:25:47 | 5158 | 平田 宗一郎 | 詳細 | ||
17位 | 1:26:16 | 4210 | 斉木 実 | 詳細 | ||
18位 | 1:26:29 | 5605 | 松田 千晴 | 詳細 | ||
19位 | 1:27:02 | 5235 | 上原 貞男 | 詳細 | ||
20位 | 1:27:21 | 5236 | 能勢 秀人 | 詳細 | ||
21位 | 1:27:39 | 4780 | 上里 直浩 | 詳細 | ||
22位 | 1:29:15 | 4953 | 牧野 愼也 | 詳細 | ||
23位 | 1:30:02 | 5813 | 城間 光雄 | 詳細 | ||
24位 | 1:31:25 | 4224 | 宇夫方 兼治 | 詳細 | ||
25位 | 1:31:54 | 5343 | 多賀 富治夫 | 詳細 | ||
26位 | 1:32:27 | 5418 | 外間 守吉 | 詳細 | ||
27位 | 1:35:15 | 5025 | 浦浜 元光 | 詳細 | ||
28位 | 1:36:22 | 5179 | 宮良 直充 | 詳細 | ||
29位 | 1:36:56 | 5651 | 日野 信彦 | 詳細 | ||
30位 | 1:37:13 | 5585 | 松本 慎二 | 詳細 | ||
31位 | 1:37:45 | 5237 | 冨永 実勝 | 詳細 |
戻る