記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 51:46 | 4138 | 大上 永利子 | 詳細 | ||
2位 | 54:21 | 4262 | 本田 ゆかり | 詳細 | ||
3位 | 54:43 | 4204 | 佐藤 千佳 | 詳細 | ||
4位 | 55:53 | 4427 | 猪狩 朋美 | 詳細 | ||
5位 | 56:10 | 4068 | 森田 舞子 | 詳細 | ||
6位 | 56:23 | 4136 | 田本 真澄 | 詳細 | ||
7位 | 56:30 | 4426 | 長嶌 美紀 | 詳細 | ||
8位 | 56:48 | 4168 | 島袋 利栄子 | 詳細 | ||
9位 | 58:01 | 4354 | 上杉 由希 | 詳細 | ||
10位 | 58:37 | 5676 | 長内 志実 | 詳細 | ||
11位 | 58:49 | 5126 | 秋永 名美 | 詳細 | ||
12位 | 59:02 | 4179 | 西村 めぐみ | 詳細 | ||
13位 | 1:00:41 | 4298 | 竹内 沙織 | 詳細 | ||
14位 | 1:01:25 | 4915 | 橋元 麻弥 | 詳細 | ||
15位 | 1:01:35 | 4906 | 勧山 海帆 | 詳細 | ||
16位 | 1:01:49 | 5545 | 戸澤 瑠美 | 詳細 | ||
17位 | 1:01:56 | 4139 | 仲間 梢 | 詳細 | ||
18位 | 1:02:12 | 4547 | 中野 千恵 | 詳細 | ||
19位 | 1:02:28 | 4154 | 野田 美紗子 | 詳細 | ||
20位 | 1:02:53 | 5659 | 亀井 美由起 | 詳細 | ||
21位 | 1:03:15 | 5851 | 新崎 裕美 | 詳細 | ||
22位 | 1:03:50 | 4616 | 中村 麻実 | 詳細 | ||
23位 | 1:03:59 | 4465 | 金城 宏美 | 詳細 | ||
24位 | 1:04:35 | 4779 | 上野 沙奈恵 | 詳細 | ||
25位 | 1:04:50 | 4325 | 中村 真純 | 詳細 | ||
26位 | 1:04:58 | 4483 | 大河原 江利乃 | 詳細 | ||
27位 | 1:05:10 | 4291 | 水原 奈未 | 詳細 | ||
28位 | 1:05:14 | 4939 | 一瀬 美紀 | 詳細 | ||
29位 | 1:06:07 | 4913 | 大東 由果 | 詳細 | ||
30位 | 1:06:10 | 4456 | 美差 静香 | 詳細 | ||
31位 | 1:06:21 | 4514 | 林 惠美 | 詳細 | ||
32位 | 1:06:26 | 4219 | 巻野 雅子 | 詳細 | ||
33位 | 1:06:28 | 4383 | 仲筋 佳子 | 詳細 | ||
34位 | 1:07:09 | 4196 | 渡邉 惇子 | 詳細 | ||
35位 | 1:07:42 | 5192 | 平田 友美 | 詳細 | ||
36位 | 1:07:42 | 5058 | 下門 絵里 | 詳細 | ||
37位 | 1:07:48 | 5742 | 田村 奈津子 | 詳細 | ||
38位 | 1:08:18 | 4870 | 安井 亜由 | 詳細 | ||
39位 | 1:08:25 | 4403 | 山口 亜佐美 | 詳細 | ||
40位 | 1:08:32 | 5804 | 摩郡 美沙 | 詳細 | ||
41位 | 1:08:56 | 5718 | 東江 啓子 | 詳細 | ||
42位 | 1:09:00 | 5274 | 井原 麻美 | 詳細 | ||
43位 | 1:09:02 | 5737 | 山口 美樹 | 詳細 | ||
44位 | 1:09:16 | 4421 | 村松 江里香 | 詳細 | ||
45位 | 1:09:19 | 4470 | 山本 紗記子 | 詳細 | ||
46位 | 1:09:29 | 4294 | 廣木 吉未 | 詳細 | ||
47位 | 1:09:31 | 4728 | 前元 尚子 | 詳細 | ||
48位 | 1:09:50 | 4972 | 平井 美穂 | 詳細 | ||
49位 | 1:09:53 | 5721 | 大内 静香 | 詳細 | ||
50位 | 1:10:05 | 4909 | 長谷川 智子 | 詳細 |
213人中 1 - 50人を表示中
戻る