記録一覧
10km
年代
年代別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 1:24:15 | 5407 | 具志堅 麗奈 | 詳細 | ||
152位 | 1:24:16 | 4397 | 寺北 千絵 | 詳細 | ||
153位 | 1:24:16 | 5807 | 黒島 直子 | 詳細 | ||
154位 | 1:24:20 | 5000 | 仲宗根 光子 | 詳細 | ||
155位 | 1:24:21 | 5736 | 岡田 貴子 | 詳細 | ||
156位 | 1:24:31 | 5319 | 松本 亜希 | 詳細 | ||
157位 | 1:24:45 | 5239 | 金城 裕美 | 詳細 | ||
158位 | 1:24:47 | 4466 | 小川 理恵子 | 詳細 | ||
159位 | 1:24:51 | 5272 | 真栄田 千尋 | 詳細 | ||
160位 | 1:25:14 | 5247 | 吉原 茜 | 詳細 | ||
161位 | 1:25:14 | 5411 | 比嘉 美記 | 詳細 | ||
162位 | 1:25:28 | 4987 | 磯部 幸代 | 詳細 | ||
163位 | 1:25:41 | 5785 | 網屋 美湖 | 詳細 | ||
164位 | 1:25:55 | 5142 | 藤谷 幸枝 | 詳細 | ||
165位 | 1:25:58 | 5337 | 渡邊 由香 | 詳細 | ||
166位 | 1:26:32 | 5552 | 仲白保 梨恵 | 詳細 | ||
167位 | 1:26:44 | 5285 | 仲盛 友紀 | 詳細 | ||
168位 | 1:26:45 | 5041 | 國嶋 千賀子 | 詳細 | ||
169位 | 1:26:53 | 5883 | 杉本 ゆみこ | 詳細 | ||
170位 | 1:26:53 | 5719 | 眞玉橋 貴子 | 詳細 | ||
171位 | 1:27:16 | 4371 | 北井 千代理 | 詳細 | ||
172位 | 1:27:27 | 5635 | 平瀬 さとみ | 詳細 | ||
173位 | 1:27:27 | 5062 | 小椋 希久美 | 詳細 | ||
174位 | 1:27:35 | 5065 | 玉代勢 恵子 | 詳細 | ||
175位 | 1:27:42 | 4396 | 山口 美樹 | 詳細 | ||
176位 | 1:27:53 | 4737 | 嵩原 昭子 | 詳細 | ||
177位 | 1:28:07 | 5009 | 西川 立子 | 詳細 | ||
178位 | 1:28:14 | 5487 | 中溝 吉子 | 詳細 | ||
179位 | 1:28:18 | 5747 | 大石 瞳美 | 詳細 | ||
180位 | 1:28:37 | 5565 | 名嘉 希伊子 | 詳細 | ||
181位 | 1:28:47 | 5393 | 仲田 美智子 | 詳細 | ||
182位 | 1:28:51 | 5248 | 稲本 順子 | 詳細 | ||
183位 | 1:28:52 | 5153 | 中村 直子 | 詳細 | ||
184位 | 1:28:56 | 4279 | 千葉 雅子 | 詳細 | ||
185位 | 1:29:20 | 5076 | 富山 好 | 詳細 | ||
186位 | 1:29:21 | 4691 | 具志堅 なぎさ | 詳細 | ||
187位 | 1:29:24 | 5310 | 鈴木 起代子 | 詳細 | ||
188位 | 1:29:27 | 5246 | 佐藤 宣子 | 詳細 | ||
189位 | 1:29:32 | 5416 | 伊東 知美 | 詳細 | ||
190位 | 1:29:42 | 5925 | 梶畠 真紀 | 詳細 | ||
191位 | 1:29:46 | 5627 | 豊見本 知枝 | 詳細 | ||
192位 | 1:29:46 | 5691 | 田中 梢 | 詳細 | ||
193位 | 1:30:00 | 5167 | 照屋 いくら | 詳細 | ||
194位 | 1:30:05 | 5810 | 下地 なおみ | 詳細 | ||
195位 | 1:30:10 | 5398 | 東山 順子 | 詳細 | ||
196位 | 1:30:18 | 4989 | 多宇 寿枝 | 詳細 | ||
197位 | 1:30:45 | 5288 | Tse Wing Lam Winnie | 詳細 | ||
198位 | 1:31:11 | 5252 | 金城 直美 | 詳細 | ||
199位 | 1:31:24 | 5171 | 稲福 理香 | 詳細 | ||
200位 | 1:31:25 | 4477 | 山城 茜 | 詳細 |
228人中 151 - 200人を表示中
戻る