記録一覧
フルマラソン
種目
総合順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 種目 | 種目別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 3:40:27 | 122 | 伊元 高志 | 男子 | 50位 | 詳細 | ||
52位 | 3:42:10 | 1004 | 住田 真彌 | 男子 | 51位 | 詳細 | ||
53位 | 3:43:34 | 1540 | 大鐘 淳平 | 男子 | 52位 | 詳細 | ||
54位 | 3:43:47 | 684 | 今野 俊一 | 男子 | 53位 | 詳細 | ||
55位 | 3:43:58 | 453 | 金井 孝 | 男子 | 54位 | 詳細 | ||
56位 | 3:44:27 | 894 | 松本 麟太郎 | 男子 | 55位 | 詳細 | ||
57位 | 3:45:00 | 148 | 常田 一夫 | 男子 | 56位 | 詳細 | ||
58位 | 3:45:18 | 1245 | 安藤 崇 | 男子 | 57位 | 詳細 | ||
59位 | 3:45:47 | 1021 | 大濵 和幸 | 男子 | 58位 | 詳細 | ||
60位 | 3:45:50 | 40 | 大沼 慎也 | 男子 | 59位 | 詳細 | ||
61位 | 3:46:29 | 1163 | 宮良 慧 | 男子 | 60位 | 詳細 | ||
62位 | 3:46:31 | 983 | 加藤 幸裕 | 男子 | 61位 | 詳細 | ||
63位 | 3:47:12 | 1531 | 滑川 啓介 | 男子 | 62位 | 詳細 | ||
64位 | 3:47:50 | 481 | 大嵩 耕平 | 男子 | 63位 | 詳細 | ||
65位 | 3:48:11 | 1634 | 鈴木 翔太 | 男子 | 64位 | 詳細 | ||
66位 | 3:48:25 | 191 | 亀田 秀子 | 女子 | 2位 | 詳細 | ||
67位 | 3:48:41 | 702 | 高野 賀匡 | 男子 | 65位 | 詳細 | ||
68位 | 3:49:10 | 1807 | 金城 和真 | 男子 | 66位 | 詳細 | ||
69位 | 3:49:23 | 1090 | 新城 竜太 | 男子 | 67位 | 詳細 | ||
70位 | 3:49:30 | 1203 | 金川 裕司 | 男子 | 68位 | 詳細 | ||
71位 | 3:49:50 | 1649 | 牟田口 泰秀 | 男子 | 69位 | 詳細 | ||
72位 | 3:50:26 | 73 | 金城 良樹 | 男子 | 70位 | 詳細 | ||
73位 | 3:50:35 | 889 | 西村 和則 | 男子 | 71位 | 詳細 | ||
74位 | 3:50:46 | 120 | 岡本 晃典 | 男子 | 72位 | 詳細 | ||
75位 | 3:50:59 | 128 | 森 陽平 | 男子 | 73位 | 詳細 | ||
76位 | 3:51:56 | 71 | 宮島 萌 | 女子 | 3位 | 詳細 | ||
77位 | 3:52:34 | 1626 | 照屋 友章 | 男子 | 74位 | 詳細 | ||
78位 | 3:52:39 | 1361 | 中島 伸治 | 男子 | 75位 | 詳細 | ||
79位 | 3:52:59 | 1340 | 仲得 恭平 | 男子 | 76位 | 詳細 | ||
80位 | 3:52:59 | 527 | 深沢 直輝 | 男子 | 77位 | 詳細 | ||
81位 | 3:53:15 | 425 | 三田 あゆみ | 女子 | 4位 | 詳細 | ||
82位 | 3:54:01 | 1410 | 石塚 友季也 | 男子 | 78位 | 詳細 | ||
83位 | 3:54:08 | 96 | 永畑 幸真 | 男子 | 79位 | 詳細 | ||
84位 | 3:54:30 | 1513 | 上里 宗治 | 男子 | 80位 | 詳細 | ||
85位 | 3:54:41 | 335 | 佐久間 賢志 | 男子 | 81位 | 詳細 | ||
86位 | 3:55:18 | 956 | 竹内 智者納 | 女子 | 5位 | 詳細 | ||
87位 | 3:55:45 | 1079 | 橘 洋介 | 男子 | 82位 | 詳細 | ||
88位 | 3:55:53 | 329 | 奥田 有史 | 男子 | 83位 | 詳細 | ||
89位 | 3:56:07 | 552 | 原田 祐介 | 男子 | 84位 | 詳細 | ||
90位 | 3:56:18 | 1812 | 中川 悠 | 男子 | 85位 | 詳細 | ||
91位 | 3:56:25 | 80 | 粟津 紀弘 | 男子 | 86位 | 詳細 | ||
92位 | 3:56:38 | 66 | 三田 博史 | 男子 | 87位 | 詳細 | ||
93位 | 3:56:53 | 158 | 灰本 孝行 | 男子 | 88位 | 詳細 | ||
94位 | 3:57:01 | 336 | 中本 和樹 | 男子 | 89位 | 詳細 | ||
95位 | 3:58:02 | 445 | 佐久田 和穂 | 男子 | 90位 | 詳細 | ||
96位 | 3:58:13 | 67 | 鳰原 岳 | 男子 | 91位 | 詳細 | ||
97位 | 3:58:28 | 1449 | 吉野 康平 | 男子 | 92位 | 詳細 | ||
98位 | 3:58:44 | 142 | 上原 真毅 | 男子 | 93位 | 詳細 | ||
99位 | 3:58:59 | 356 | 田中 善也 | 男子 | 94位 | 詳細 | ||
100位 | 3:59:23 | 287 | 吉永 光信 | 男子 | 95位 | 詳細 |
586人中 51 - 100人を表示中
戻る