記録一覧
ハーフ
種目
総合順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 種目 | 種目別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150位 | 2:26:25 | 2387 | 加藤 志歩子 | 女子 | 34位 | 詳細 | ||
151位 | 2:26:33 | 2212 | 村山 雅代 | 女子 | 35位 | 詳細 | ||
152位 | 2:26:40 | 2343 | 高橋 豊文 | 男子 | 117位 | 詳細 | ||
153位 | 2:26:43 | 2145 | 樫井 麻美子 | 女子 | 36位 | 詳細 | ||
154位 | 2:26:48 | 3076 | 徳 芳郎 | 男子 | 118位 | 詳細 | ||
155位 | 2:26:50 | 2559 | 池田 茂之 | 男子 | 119位 | 詳細 | ||
156位 | 2:26:51 | 2440 | 井上 直子 | 女子 | 37位 | 詳細 | ||
157位 | 2:27:03 | 2346 | 石井 孝明 | 男子 | 120位 | 詳細 | ||
158位 | 2:27:05 | 3094 | 城間 達徳 | 男子 | 121位 | 詳細 | ||
159位 | 2:27:21 | 2441 | 砂川 和美 | 女子 | 38位 | 詳細 | ||
160位 | 2:27:42 | 2996 | 梶 顕一郎 | 男子 | 122位 | 詳細 | ||
161位 | 2:27:42 | 2216 | 長岡 昌勝 | 男子 | 123位 | 詳細 | ||
162位 | 2:27:55 | 2427 | 足立 アコ | 女子 | 39位 | 詳細 | ||
163位 | 2:28:12 | 2352 | 仲尾次 清美 | 女子 | 40位 | 詳細 | ||
164位 | 2:28:14 | 2270 | 沼田 和夫 | 男子 | 124位 | 詳細 | ||
165位 | 2:28:27 | 2658 | 浜田 隆幸 | 男子 | 125位 | 詳細 | ||
166位 | 2:28:27 | 2164 | 浜田 清美 | 女子 | 41位 | 詳細 | ||
167位 | 2:28:56 | 2147 | 熊谷 徳子 | 女子 | 42位 | 詳細 | ||
168位 | 2:28:56 | 2332 | 熊谷 文秀 | 男子 | 126位 | 詳細 | ||
169位 | 2:28:58 | 2696 | 本田 英雄 | 男子 | 127位 | 詳細 | ||
170位 | 2:29:16 | 2277 | 内田 陽子 | 女子 | 43位 | 詳細 | ||
171位 | 2:29:18 | 2554 | 高嶺 彩羽 | 女子 | 44位 | 詳細 | ||
172位 | 2:29:19 | 2980 | 屋比久 嗣秀 | 男子 | 128位 | 詳細 | ||
173位 | 2:29:19 | 2759 | 末松 由愛 | 女子 | 45位 | 詳細 | ||
174位 | 2:29:27 | 2841 | 久志 勝美 | 男子 | 129位 | 詳細 | ||
175位 | 2:29:33 | 2420 | 遠藤 雅之 | 男子 | 130位 | 詳細 | ||
176位 | 2:29:40 | 2410 | 川本 真路 | 男子 | 131位 | 詳細 | ||
177位 | 2:30:05 | 2698 | 石黒 陽介 | 男子 | 132位 | 詳細 | ||
178位 | 2:31:21 | 2757 | 阿嘉嶺 翔太 | 男子 | 133位 | 詳細 | ||
179位 | 2:31:30 | 2556 | 北井 雄大 | 男子 | 134位 | 詳細 | ||
180位 | 2:31:57 | 2929 | 上里 敬子 | 女子 | 46位 | 詳細 | ||
181位 | 2:32:00 | 2897 | 宮城 孝弘 | 男子 | 135位 | 詳細 | ||
182位 | 2:32:04 | 2119 | 山城 康之 | 男子 | 136位 | 詳細 | ||
183位 | 2:32:10 | 2533 | 伊藤 麻美 | 女子 | 47位 | 詳細 | ||
184位 | 2:32:38 | 3011 | 山城 由美子 | 女子 | 48位 | 詳細 | ||
185位 | 2:32:43 | 2585 | 照屋 賢二 | 男子 | 137位 | 詳細 | ||
186位 | 2:32:48 | 2487 | 松本 久代 | 女子 | 49位 | 詳細 | ||
187位 | 2:32:50 | 2577 | 北村 京子 | 女子 | 50位 | 詳細 | ||
188位 | 2:33:02 | 2937 | 髙橋 直美 | 女子 | 51位 | 詳細 | ||
189位 | 2:33:25 | 2395 | 壬生 恭子 | 女子 | 52位 | 詳細 | ||
190位 | 2:33:27 | 2809 | 長嶺 康靖 | 男子 | 138位 | 詳細 | ||
191位 | 2:33:51 | 3001 | 小田 博之 | 男子 | 139位 | 詳細 | ||
192位 | 2:34:25 | 2486 | 水野 真由美 | 女子 | 53位 | 詳細 | ||
193位 | 2:35:06 | 3068 | 地網 大介 | 男子 | 140位 | 詳細 | ||
194位 | 2:35:28 | 2744 | 岩井 愛 | 女子 | 54位 | 詳細 | ||
195位 | 2:35:33 | 2238 | 佐々木 奈穂 | 女子 | 55位 | 詳細 | ||
196位 | 2:35:39 | 2426 | 飯島 晴美 | 女子 | 56位 | 詳細 | ||
197位 | 2:35:52 | 2815 | 染谷 茉里奈 | 女子 | 57位 | 詳細 | ||
198位 | 2:35:54 | 2274 | 赤池 たけ子 | 女子 | 58位 | 詳細 | ||
199位 | 2:35:59 | 2436 | 黒澤 佐織 | 女子 | 59位 | 詳細 |
369人中 151 - 200人を表示中
戻る