記録一覧
ハーフ
種目
総合順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 種目 | 種目別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350位 | 3:17:06 | 2758 | 新里 惇 | 男子 | 234位 | 詳細 | ||
351位 | 3:17:06 | 2756 | 前田島 寛乃 | 女子 | 117位 | 詳細 | ||
352位 | 3:17:12 | 2312 | 佐野 広明 | 男子 | 235位 | 詳細 | ||
353位 | 3:18:14 | 2687 | 金城 祐太郎 | 男子 | 236位 | 詳細 | ||
354位 | 3:18:16 | 2488 | 康治 田中 | 男子 | 237位 | 詳細 | ||
355位 | 3:19:01 | 2639 | 玉津 和枝 | 女子 | 118位 | 詳細 | ||
356位 | 3:20:10 | 2601 | 久貝 健太 | 男子 | 238位 | 詳細 | ||
357位 | 3:20:11 | 2549 | 新盛 勝士 | 男子 | 239位 | 詳細 | ||
358位 | 3:20:28 | 2689 | 金城 悠貴 | 男子 | 240位 | 詳細 | ||
359位 | 3:20:40 | 3084 | 丹谷 聖一 | 男子 | 241位 | 詳細 | ||
360位 | 3:20:41 | 3085 | 尼崎 恵里奈 | 女子 | 119位 | 詳細 | ||
361位 | 3:20:42 | 2479 | 比嘉 美加 | 女子 | 120位 | 詳細 | ||
362位 | 3:21:15 | 2458 | 比嘉 隆裕 | 男子 | 242位 | 詳細 | ||
363位 | 3:21:29 | 3026 | 仲山 忠優 | 男子 | 243位 | 詳細 | ||
364位 | 3:21:55 | 2791 | 田盛 竜太郎 | 男子 | 244位 | 詳細 | ||
365位 | 3:21:55 | 2790 | 山田 由里 | 女子 | 121位 | 詳細 | ||
366位 | 3:28:52 | 2817 | 島田 かなえ | 女子 | 122位 | 詳細 | ||
367位 | 3:28:54 | 2816 | 眞榮田 和也 | 男子 | 245位 | 詳細 | ||
368位 | 3:33:58 | 2443 | 中西 完太 | 男子 | 246位 | 詳細 |
369人中 351 - 369人を表示中
戻る