記録一覧
フルマラソン
種目
種目別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
51位 | 5:19:25 | 372 | 坂尻 三鈴 | 詳細 | ||
52位 | 5:20:41 | 660 | 村岡 利江子 | 詳細 | ||
53位 | 5:21:43 | 1315 | 山下 祐子 | 詳細 | ||
54位 | 5:22:09 | 926 | 小林 真知子 | 詳細 | ||
55位 | 5:23:09 | 273 | 前田 真菜 | 詳細 | ||
56位 | 5:25:35 | 1247 | 田村 香澄 | 詳細 | ||
57位 | 5:26:00 | 438 | 田浦 綺未 | 詳細 | ||
58位 | 5:27:03 | 430 | 浜地 真美子 | 詳細 | ||
59位 | 5:32:06 | 256 | 古谷 怜子 | 詳細 | ||
60位 | 5:33:37 | 1439 | 鮫島 由香 | 詳細 | ||
61位 | 5:34:36 | 785 | 和田 愛子 | 詳細 | ||
62位 | 5:34:43 | 1473 | ハシモト 靖子 | 詳細 | ||
63位 | 5:37:43 | 1044 | 早川 真世 | 詳細 | ||
64位 | 5:38:01 | 426 | 木村 麻美 | 詳細 | ||
65位 | 5:41:14 | 1191 | 新垣 奈々 | 詳細 | ||
66位 | 5:47:38 | 1171 | 森田 さやか | 詳細 | ||
67位 | 5:48:20 | 1719 | 長渡 英恵 | 詳細 | ||
68位 | 5:48:20 | 1528 | 小松 美貴 | 詳細 | ||
69位 | 5:48:20 | 1592 | 吉田 美咲 | 詳細 | ||
70位 | 5:48:20 | 1295 | 島村 智子 | 詳細 | ||
71位 | 5:49:21 | 747 | 三島 ひとみ | 詳細 | ||
72位 | 5:53:13 | 1516 | 岡田 裕美 | 詳細 | ||
73位 | 5:56:43 | 1381 | 下地 美寧 | 詳細 | ||
74位 | 5:58:31 | 1148 | 高橋 梢子 | 詳細 | ||
75位 | 6:00:30 | 1350 | 志村 夕海 | 詳細 | ||
76位 | 6:02:43 | 1725 | 古家野 理恵 | 詳細 | ||
77位 | 6:04:16 | 1260 | 矢部 昌子 | 詳細 | ||
78位 | 6:05:16 | 1630 | 宍戸 美華 | 詳細 | ||
79位 | 6:06:51 | 1278 | 堀 麻里子 | 詳細 | ||
80位 | 6:07:24 | 680 | 洲鎌 菜保子 | 詳細 | ||
81位 | 6:09:48 | 482 | 衣笠 友紀子 | 詳細 | ||
82位 | 6:13:30 | 1053 | 山下 和音 | 詳細 | ||
83位 | 6:19:55 | 1199 | 花見 美帆 | 詳細 | ||
84位 | 6:20:12 | 1033 | 松原 美香 | 詳細 | ||
85位 | 6:21:14 | 821 | 小林 佳乃子 | 詳細 | ||
86位 | 6:21:39 | 1502 | 村田 夏海 | 詳細 | ||
87位 | 6:23:42 | 1685 | 具志堅 恭子 | 詳細 | ||
88位 | 6:25:58 | 1075 | 今井 千尋 | 詳細 | ||
89位 | 6:29:34 | 1348 | 根路銘 結奈 | 詳細 | ||
90位 | 6:30:51 | 1698 | 高橋 由美子 | 詳細 | ||
91位 | 6:30:53 | 600 | 孫 麻美子 | 詳細 | ||
92位 | 6:33:04 | 1636 | 仲大底 志穂 | 詳細 | ||
93位 | 6:40:56 | 415 | 林 友子 | 詳細 | ||
94位 | 6:41:39 | 1373 | 南 幸子 | 詳細 |
94人中 51 - 94人を表示中
戻る