記録一覧
フルマラソン
種目
種目別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3:32:31 | 201 | 川崎 望 | 詳細 | ||
2位 | 3:48:25 | 191 | 亀田 秀子 | 詳細 | ||
3位 | 3:51:56 | 71 | 宮島 萌 | 詳細 | ||
4位 | 3:53:15 | 425 | 三田 あゆみ | 詳細 | ||
5位 | 3:55:18 | 956 | 竹内 智者納 | 詳細 | ||
6位 | 4:00:07 | 881 | 矢野 文 | 詳細 | ||
7位 | 4:00:45 | 742 | 原 聖子 | 詳細 | ||
8位 | 4:02:27 | 183 | 仲宗根 麻乃 | 詳細 | ||
9位 | 4:05:13 | 184 | 原 深雪 | 詳細 | ||
10位 | 4:05:31 | 195 | コール アシュリー | 詳細 | ||
11位 | 4:08:48 | 1226 | 西部 綾乃 | 詳細 | ||
12位 | 4:15:58 | 1770 | 杉江 聖子 | 詳細 | ||
13位 | 4:16:23 | 1703 | 門田 温子 | 詳細 | ||
14位 | 4:16:47 | 1455 | 中島 純玲 | 詳細 | ||
15位 | 4:22:01 | 186 | 二口 美春 | 詳細 | ||
16位 | 4:22:48 | 567 | 小西 裕子 | 詳細 | ||
17位 | 4:24:39 | 666 | 鈴木 沙紀子 | 詳細 | ||
18位 | 4:26:18 | 1656 | 田中 朋子 | 詳細 | ||
19位 | 4:35:46 | 1215 | 山田 聡美 | 詳細 | ||
20位 | 4:38:07 | 659 | 高城 眞裕美 | 詳細 | ||
21位 | 4:38:15 | 427 | 山崎 亜由実 | 詳細 | ||
22位 | 4:38:45 | 1408 | 金城 育代 | 詳細 | ||
23位 | 4:40:35 | 890 | 飯田 美和 | 詳細 | ||
24位 | 4:42:18 | 1113 | 大瀬 尚子 | 詳細 | ||
25位 | 4:44:20 | 205 | 奥山 由実子 | 詳細 | ||
26位 | 4:44:28 | 893 | 藪本 知子 | 詳細 | ||
27位 | 4:49:12 | 1628 | 出蔵 美子 | 詳細 | ||
28位 | 4:50:12 | 1732 | 松倉 綾華 | 詳細 | ||
29位 | 4:51:06 | 557 | 長澤 恵梨香 | 詳細 | ||
30位 | 4:51:29 | 544 | 木村 美帆 | 詳細 | ||
31位 | 4:52:07 | 1768 | 瀬戸 紀子 | 詳細 | ||
32位 | 4:53:57 | 581 | 三宅 弘子 | 詳細 | ||
33位 | 4:56:36 | 558 | 岩田 理香 | 詳細 | ||
34位 | 4:57:55 | 744 | 兼島 純代 | 詳細 | ||
35位 | 4:58:12 | 204 | 沼倉 真佐子 | 詳細 | ||
36位 | 4:59:31 | 694 | 中村 里菜 | 詳細 | ||
37位 | 4:59:50 | 795 | 山下 弥生 | 詳細 | ||
38位 | 5:00:40 | 732 | 富川 のぞみ | 詳細 | ||
39位 | 5:03:02 | 1418 | 嶋田 奈々 | 詳細 | ||
40位 | 5:07:00 | 846 | 丸山 恵 | 詳細 | ||
41位 | 5:08:09 | 1345 | 深沢 美友 | 詳細 | ||
42位 | 5:11:59 | 836 | 松尾 薫 | 詳細 | ||
43位 | 5:12:55 | 1575 | 廣畑 由紀 | 詳細 | ||
44位 | 5:13:39 | 526 | 喜屋武 咲希 | 詳細 | ||
45位 | 5:13:40 | 1436 | 大西 美果 | 詳細 | ||
46位 | 5:15:30 | 408 | 中尾 奈美江 | 詳細 | ||
47位 | 5:15:33 | 542 | 長尾 麻耶 | 詳細 | ||
48位 | 5:16:01 | 792 | 知念 なおみ | 詳細 | ||
49位 | 5:16:59 | 1433 | 日暮 智子 | 詳細 | ||
50位 | 5:18:43 | 342 | 堀越 圭子 | 詳細 |
94人中 1 - 50人を表示中
戻る