記録一覧
ハーフ
種目
種目別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50位 | 1:57:47 | 2250 | 櫻井 史人 | 詳細 | ||
51位 | 1:59:09 | 2651 | 佐藤 雅也 | 詳細 | ||
52位 | 2:00:18 | 2020 | 小松原 建人 | 詳細 | ||
53位 | 2:00:22 | 2570 | Stelter Andy | 詳細 | ||
54位 | 2:00:56 | 2091 | 石黒 哲昭 | 詳細 | ||
55位 | 2:01:09 | 2279 | 森田 守 | 詳細 | ||
56位 | 2:01:47 | 2881 | 飯島 明保 | 詳細 | ||
57位 | 2:02:26 | 2953 | 福井 翔太郎 | 詳細 | ||
58位 | 2:02:46 | 2330 | 古本 豊和 | 詳細 | ||
59位 | 2:03:48 | 3078 | 早川 昌利 | 詳細 | ||
60位 | 2:04:11 | 2430 | 持田 達美 | 詳細 | ||
61位 | 2:04:15 | 2480 | 松藤 三郎 | 詳細 | ||
62位 | 2:04:44 | 2977 | 北脇 皇 | 詳細 | ||
63位 | 2:04:59 | 2711 | 中西 恭憲 | 詳細 | ||
64位 | 2:05:26 | 2568 | 上地 徳二 | 詳細 | ||
65位 | 2:05:43 | 2899 | 大川 雅也 | 詳細 | ||
66位 | 2:06:01 | 2388 | ジェイコブス マイケル | 詳細 | ||
67位 | 2:06:34 | 2417 | 富川 啓文 | 詳細 | ||
68位 | 2:06:34 | 2983 | 又吉 淳 | 詳細 | ||
69位 | 2:07:10 | 2536 | 富山 勇輝 | 詳細 | ||
70位 | 2:07:25 | 2693 | 高梨 裕康 | 詳細 | ||
71位 | 2:07:39 | 2118 | 竹尾 亘平 | 詳細 | ||
72位 | 2:07:48 | 2283 | 竹内 亮夫 | 詳細 | ||
73位 | 2:08:33 | 2824 | 大久保 敏郎 | 詳細 | ||
74位 | 2:09:02 | 2908 | 下地 信孝 | 詳細 | ||
75位 | 2:09:43 | 3075 | 安永 恭 | 詳細 | ||
76位 | 2:10:10 | 2939 | 田中 稔郎 | 詳細 | ||
77位 | 2:10:18 | 2304 | 堀米 剛 | 詳細 | ||
78位 | 2:13:23 | 2213 | 中川 仁 | 詳細 | ||
79位 | 2:13:34 | 2464 | 高嶺 善彦 | 詳細 | ||
80位 | 2:14:10 | 2643 | 大浜 周夫 | 詳細 | ||
81位 | 2:15:48 | 2461 | 北井 隆光 | 詳細 | ||
82位 | 2:16:10 | 2293 | 佐藤 雅昭 | 詳細 | ||
83位 | 2:16:11 | 2230 | 兒山 悠二 | 詳細 | ||
84位 | 2:16:17 | 2448 | 大久保 公兵 | 詳細 | ||
85位 | 2:16:18 | 2782 | 吉牟田 龍司 | 詳細 | ||
86位 | 2:16:34 | 2528 | 仲里 等志 | 詳細 | ||
87位 | 2:16:49 | 2755 | 仲宗根 肇 | 詳細 | ||
88位 | 2:17:17 | 2193 | 尾崎 大樹 | 詳細 | ||
89位 | 2:17:25 | 2667 | 遠海 善久 | 詳細 | ||
90位 | 2:18:05 | 2634 | 貝盛 長史 | 詳細 | ||
91位 | 2:18:41 | 2558 | 仲嶺 成八 | 詳細 | ||
92位 | 2:18:58 | 3092 | リ クンロン | 詳細 | ||
93位 | 2:19:02 | 2900 | 比嘉 順大 | 詳細 | ||
94位 | 2:19:13 | 2966 | 榊原 大介 | 詳細 | ||
95位 | 2:19:55 | 2107 | 石垣 美人 | 詳細 | ||
96位 | 2:19:57 | 2766 | 小野 真啓 | 詳細 | ||
97位 | 2:20:27 | 2089 | 平田 功 | 詳細 | ||
98位 | 2:20:27 | 2195 | 官野 修 | 詳細 | ||
99位 | 2:20:42 | 2723 | 下地 和生 | 詳細 |
247人中 51 - 100人を表示中
戻る