記録一覧
ハーフ
種目
種目別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:17:17 | 3091 | 宮竹 南央哉 | 詳細 | ||
2位 | 1:18:54 | 2005 | 角田 智史 | 詳細 | ||
3位 | 1:19:52 | 2014 | 長田 紀輝 | 詳細 | ||
4位 | 1:24:43 | 2022 | 下地 海帆 | 詳細 | ||
5位 | 1:26:59 | 2057 | 原口 伸一 | 詳細 | ||
6位 | 1:27:40 | 2025 | 平良 一志 | 詳細 | ||
7位 | 1:28:20 | 2017 | 新垣 卓也 | 詳細 | ||
8位 | 1:28:36 | 2048 | 比嘉 茂人 | 詳細 | ||
9位 | 1:28:58 | 2021 | 新垣 正範 | 詳細 | ||
10位 | 1:29:44 | 2026 | 梅田 裕也 | 詳細 | ||
11位 | 1:31:26 | 2015 | 阿部 知史 | 詳細 | ||
12位 | 1:33:37 | 2055 | 我喜屋 球一 | 詳細 | ||
13位 | 1:34:59 | 2110 | 登野盛 龍 | 詳細 | ||
14位 | 1:35:43 | 2069 | 池原 仁 | 詳細 | ||
15位 | 1:36:11 | 2072 | 松山 義範 | 詳細 | ||
16位 | 1:36:58 | 2087 | 冨樫 研一 | 詳細 | ||
17位 | 1:37:11 | 2032 | 山本 俊祐 | 詳細 | ||
18位 | 1:37:33 | 2083 | 宜保 勇人 | 詳細 | ||
19位 | 1:39:11 | 2090 | 仲村 崇宏 | 詳細 | ||
20位 | 1:40:31 | 2037 | 林 辰治 | 詳細 | ||
21位 | 1:43:22 | 2256 | 廣部 陽介 | 詳細 | ||
22位 | 1:43:34 | 2096 | 筒井 光昭 | 詳細 | ||
23位 | 1:44:24 | 2053 | 翁長 裕二 | 詳細 | ||
24位 | 1:45:46 | 2273 | 小西 和隆 | 詳細 | ||
25位 | 1:48:22 | 2637 | 桃原 康人 | 詳細 | ||
26位 | 1:48:37 | 2539 | 儘田 直広 | 詳細 | ||
27位 | 1:48:57 | 2111 | 伊集 環 | 詳細 | ||
28位 | 1:49:06 | 3070 | 嘉良 志津也 | 詳細 | ||
29位 | 1:49:18 | 2113 | 高安 壮太 | 詳細 | ||
30位 | 1:49:54 | 2606 | 大浜 幸司 | 詳細 | ||
31位 | 1:50:06 | 2567 | 仲本 英臣 | 詳細 | ||
32位 | 1:50:12 | 2324 | 中原 有規 | 詳細 | ||
33位 | 1:50:29 | 2957 | 宮良 彰 | 詳細 | ||
34位 | 1:51:17 | 2927 | 青木 紀将 | 詳細 | ||
35位 | 1:51:52 | 2763 | 林 賢史郎 | 詳細 | ||
36位 | 1:51:58 | 2773 | 宮田 達哉 | 詳細 | ||
37位 | 1:52:05 | 2120 | 伊澤 喜行 | 詳細 | ||
38位 | 1:52:48 | 2086 | 喜友名 マーク | 詳細 | ||
39位 | 1:52:56 | 2603 | 本郷 亮司 | 詳細 | ||
40位 | 1:53:43 | 2534 | 林 健太 | 詳細 | ||
41位 | 1:53:54 | 2082 | 西岡 典宏 | 詳細 | ||
42位 | 1:54:43 | 2263 | 平川 達彦 | 詳細 | ||
43位 | 1:54:55 | 2642 | 平良 康晴 | 詳細 | ||
44位 | 1:55:11 | 2928 | 宮良 用和 | 詳細 | ||
45位 | 1:55:23 | 2970 | 井上 庄一 | 詳細 | ||
45位 | 1:55:43 | 2076 | 吉田 哲也 | 詳細 | ||
46位 | 1:56:27 | 2716 | 太田 智 | 詳細 | ||
47位 | 1:57:14 | 2945 | 矢元 長春 | 詳細 | ||
48位 | 1:57:18 | 2649 | 大城 尚弥 | 詳細 | ||
49位 | 1:57:31 | 2054 | 福岡 高希 | 詳細 |
247人中 1 - 50人を表示中
戻る