記録一覧
10km
種目
種目別順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 1:26:12 | 4881 | 竹本 佳子 | 詳細 | ||
152位 | 1:26:18 | 5056 | 儀間 一美 | 詳細 | ||
153位 | 1:26:21 | 5105 | 平良 喜与 | 詳細 | ||
154位 | 1:26:33 | 4929 | 小川 キャシー康子 | 詳細 | ||
155位 | 1:26:38 | 4564 | 瀧谷 由香子 | 詳細 | ||
156位 | 1:26:38 | 4665 | 具志 明美 | 詳細 | ||
157位 | 1:26:38 | 4536 | 関 静香 | 詳細 | ||
158位 | 1:26:46 | 4948 | 下野 紗織 | 詳細 | ||
159位 | 1:26:52 | 4746 | 田代 香那 | 詳細 | ||
160位 | 1:26:52 | 4768 | 稲福 彩音 | 詳細 | ||
161位 | 1:27:22 | 4090 | 平田 なぎさ | 詳細 | ||
162位 | 1:27:32 | 4867 | 玉代勢 恵子 | 詳細 | ||
163位 | 1:27:53 | 4598 | 佐古 こずえ | 詳細 | ||
164位 | 1:27:54 | 4851 | 内間 智子 | 詳細 | ||
165位 | 1:28:00 | 4726 | 友利 みさき | 詳細 | ||
166位 | 1:28:05 | 4089 | 高嶺 紫 | 詳細 | ||
167位 | 1:28:25 | 4522 | 西盛 麻利子 | 詳細 | ||
168位 | 1:28:26 | 4563 | 請盛 登紀子 | 詳細 | ||
169位 | 1:28:27 | 4706 | 佐藤 由美 | 詳細 | ||
170位 | 1:28:30 | 4596 | 狩俣 瑚 | 詳細 | ||
171位 | 1:28:45 | 5074 | 山里 恭子 | 詳細 | ||
172位 | 1:29:14 | 5163 | 関水 勤子 | 詳細 | ||
173位 | 1:29:21 | 4695 | 杉山 麻衣子 | 詳細 | ||
174位 | 1:29:27 | 4430 | 明石 奈那子 | 詳細 | ||
175位 | 1:30:01 | 4721 | 清水 亜紀子 | 詳細 | ||
176位 | 1:30:56 | 4975 | 蔡 其澄 | 詳細 | ||
177位 | 1:31:13 | 4431 | 稲福 理香 | 詳細 | ||
178位 | 1:31:26 | 4356 | 湧井 須磨 | 詳細 | ||
179位 | 1:32:30 | 5045 | 砂川 安恵 | 詳細 | ||
180位 | 1:33:30 | 4609 | 梅原 秀子 | 詳細 | ||
181位 | 1:33:45 | 4428 | 宇根 裕美 | 詳細 | ||
182位 | 1:33:47 | 5094 | 仲若 喜美代 | 詳細 | ||
183位 | 1:33:47 | 4931 | 東風平 美幸 | 詳細 | ||
184位 | 1:35:11 | 4276 | 友利 栄子 | 詳細 | ||
185位 | 1:36:09 | 4427 | 仲里 美香 | 詳細 | ||
186位 | 1:38:23 | 4490 | 又吉 妙子 | 詳細 | ||
187位 | 1:45:05 | 4477 | 狩俣 ちえみ | 詳細 | ||
188位 | 1:45:08 | 4475 | 石垣 和江 | 詳細 | ||
189位 | 1:45:15 | 5158 | 国吉 衣舞姫 | 詳細 | ||
190位 | 1:45:15 | 4783 | 平田 いづみ | 詳細 | ||
191位 | 1:47:04 | 5194 | 伊礼 純菜 | 詳細 | ||
192位 | 1:47:04 | 5193 | 大濵 絵梨 | 詳細 | ||
193位 | 1:51:49 | 4476 | 崎原 ちさ | 詳細 | ||
194位 | 1:51:49 | 4962 | 小西 里枝 | 詳細 |
194人中 151 - 194人を表示中
戻る