記録一覧
フルマラソン
種目
総合順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 種目 | 種目別順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:33:33 | 22 | 西川 朋秀 | 男子 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 2:34:13 | 3 | 大野 純 | 男子 | 2位 | 詳細 | ||
3位 | 2:41:56 | 14 | 大山 翼 | 男子 | 3位 | 詳細 | ||
4位 | 2:42:36 | 9 | 大城 優人 | 男子 | 4位 | 詳細 | ||
5位 | 2:49:12 | 32 | 山中 裕司 | 男子 | 5位 | 詳細 | ||
6位 | 2:49:33 | 24 | 石戸 寛之 | 男子 | 6位 | 詳細 | ||
7位 | 2:54:24 | 23 | 藤田 慎一 | 男子 | 7位 | 詳細 | ||
8位 | 2:55:57 | 33 | 土田 貴彦 | 男子 | 8位 | 詳細 | ||
9位 | 2:56:46 | 17 | 柴田 康彦 | 男子 | 9位 | 詳細 | ||
10位 | 2:58:14 | 12 | 余村 直彦 | 男子 | 10位 | 詳細 | ||
11位 | 3:02:02 | 60 | 伊藤 宏志 | 男子 | 11位 | 詳細 | ||
12位 | 3:03:11 | 75 | 横山 真人 | 男子 | 12位 | 詳細 | ||
13位 | 3:04:16 | 1128 | 平良 武人 | 男子 | 13位 | 詳細 | ||
14位 | 3:05:58 | 29 | 谷成 主一 | 男子 | 14位 | 詳細 | ||
15位 | 3:06:08 | 36 | 川島 海斗 | 男子 | 15位 | 詳細 | ||
16位 | 3:06:15 | 138 | 松川 慎吾 | 男子 | 16位 | 詳細 | ||
17位 | 3:08:16 | 48 | 具志堅 和人 | 男子 | 17位 | 詳細 | ||
18位 | 3:10:31 | 111 | 東元 恒明 | 男子 | 18位 | 詳細 | ||
19位 | 3:11:02 | 35 | 大城 絢也 | 男子 | 19位 | 詳細 | ||
20位 | 3:16:42 | 139 | 勝連 三也 | 男子 | 20位 | 詳細 | ||
21位 | 3:18:31 | 38 | 乕田 佳則 | 男子 | 21位 | 詳細 | ||
22位 | 3:19:37 | 141 | 塚林 弘樹 | 男子 | 22位 | 詳細 | ||
23位 | 3:21:05 | 110 | 長谷川 仁 | 男子 | 23位 | 詳細 | ||
24位 | 3:23:07 | 72 | 須知 淳 | 男子 | 24位 | 詳細 | ||
25位 | 3:23:53 | 428 | 中尾 彰伸 | 男子 | 25位 | 詳細 | ||
26位 | 3:24:50 | 771 | 清水 辰浩 | 男子 | 26位 | 詳細 | ||
27位 | 3:24:54 | 759 | 加島 長八 | 男子 | 27位 | 詳細 | ||
28位 | 3:25:58 | 118 | 渡邉 裕也 | 男子 | 28位 | 詳細 | ||
29位 | 3:26:22 | 116 | 西島 伸太郎 | 男子 | 29位 | 詳細 | ||
30位 | 3:26:24 | 937 | 榮野川 択也 | 男子 | 30位 | 詳細 | ||
31位 | 3:26:27 | 74 | 岡田 一敏 | 男子 | 31位 | 詳細 | ||
32位 | 3:27:08 | 1327 | 西山 直哉 | 男子 | 32位 | 詳細 | ||
33位 | 3:27:12 | 553 | 鈴木 聡太郎 | 男子 | 33位 | 詳細 | ||
34位 | 3:27:37 | 144 | 宇野 秀一 | 男子 | 34位 | 詳細 | ||
35位 | 3:28:12 | 1469 | 松浦 潤 | 男子 | 35位 | 詳細 | ||
36位 | 3:28:50 | 756 | 池本 隆 | 男子 | 36位 | 詳細 | ||
37位 | 3:28:52 | 265 | 久保 拓也 | 男子 | 37位 | 詳細 | ||
38位 | 3:31:15 | 326 | 山路 博文 | 男子 | 38位 | 詳細 | ||
39位 | 3:32:07 | 572 | 塩野 国男 | 男子 | 39位 | 詳細 | ||
40位 | 3:32:31 | 201 | 川崎 望 | 女子 | 1位 | 詳細 | ||
41位 | 3:34:08 | 1805 | 宮城 唐典 | 男子 | 40位 | 詳細 | ||
42位 | 3:34:51 | 1399 | 小熊 徹平 | 男子 | 41位 | 詳細 | ||
43位 | 3:35:47 | 1311 | 山本 一宏 | 男子 | 42位 | 詳細 | ||
44位 | 3:36:06 | 79 | 大西 智哉 | 男子 | 43位 | 詳細 | ||
45位 | 3:37:04 | 457 | 高林 慎治 | 男子 | 44位 | 詳細 | ||
46位 | 3:37:18 | 113 | 藤井 善豪 | 男子 | 45位 | 詳細 | ||
47位 | 3:37:32 | 236 | 宮路 公久 | 男子 | 46位 | 詳細 | ||
48位 | 3:37:52 | 83 | 安井 壮一郎 | 男子 | 47位 | 詳細 | ||
49位 | 3:38:40 | 986 | 小林 育浩 | 男子 | 48位 | 詳細 | ||
50位 | 3:39:00 | 403 | 荒木 大輔 | 男子 | 49位 | 詳細 |
586人中 1 - 50人を表示中
戻る