記録一覧
駅伝エキサイティングの部
部門
順位 | タイム | ナンバー | チーム名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1:06:36 | 301 | 専修走好会 チーム金 | 男子の部 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 1:06:46 | 302 | 専修走好会 チーム中 | 男子の部 | 2位 | 詳細 | ||
3位 | 1:06:52 | 340 | ミタミタミタ | 男子の部 | 3位 | 詳細 | ||
4位 | 1:06:57 | 352 | HARKS | 男子の部 | 4位 | 詳細 | ||
5位 | 1:07:07 | 303 | 専修走好会 チーム松 | 男子の部 | 5位 | 詳細 | ||
6位 | 1:08:21 | 533 | 清本組 | 混成の部 | 1位 | 詳細 | ||
7位 | 1:09:46 | 346 | NUIR | 男子の部 | 6位 | 詳細 | ||
8位 | 1:09:59 | 501 | チームタワシ | 混成の部 | 2位 | 詳細 | ||
9位 | 1:12:23 | 569 | NLSC LONG | 混成の部 | 3位 | 詳細 | ||
10位 | 1:14:56 | 534 | JBAC | 混成の部 | 4位 | 詳細 | ||
11位 | 1:15:54 | 330 | SRC1 | 男子の部 | 7位 | 詳細 | ||
12位 | 1:16:01 | 545 | 最強Stars | 混成の部 | 5位 | 詳細 | ||
13位 | 1:16:02 | 520 |
富士ゼロックス陸上部
(オキシバリアRC) |
混成の部 | 6位 | 詳細 | ||
14位 | 1:16:47 | 355 | 302A | 男子の部 | 8位 | 詳細 | ||
15位 | 1:17:01 | 801 | アナと愉快な仲間たち | 混成の部 | 7位 | 詳細 | ||
16位 | 1:18:39 | 322 | 東京高速男子E | 男子の部 | 9位 | 詳細 | ||
17位 | 1:18:45 | 508 | LRC-X | 混成の部 | 8位 | 詳細 | ||
18位 | 1:18:51 | 337 | CCH | 男子の部 | 10位 | 詳細 | ||
19位 | 1:19:19 | 562 | JU走好会 | 混成の部 | 9位 | 詳細 | ||
20位 | 1:19:23 | 557 | チームDIR | 混成の部 | 10位 | 詳細 | ||
21位 | 1:19:33 | 320 |
オキシタラバリアTK
(オキシバリアRC) |
男子の部 | 11位 | 詳細 | ||
22位 | 1:19:39 | 321 | 東京高速男子T | 男子の部 | 12位 | 詳細 | ||
23位 | 1:19:54 | 311 |
FFFC
(オキシバリアRC) |
男子の部 | 13位 | 詳細 | ||
24位 | 1:19:57 | 514 |
快速鈍行4050号
(オキシバリアRC) |
混成の部 | 11位 | 詳細 | ||
25位 | 1:20:02 | 323 | 東京高速男子W | 男子の部 | 14位 | 詳細 | ||
26位 | 1:20:32 | 530 | 一番星A | 混成の部 | 12位 | 詳細 | ||
27位 | 1:20:41 | 344 | KS-BLOOD | 男子の部 | 15位 | 詳細 | ||
28位 | 1:21:13 | 532 | 東京高速男子S | 混成の部 | 13位 | 詳細 | ||
29位 | 1:23:38 | 307 |
はりーさんC
(オキシバリアRC) |
男子の部 | 16位 | 詳細 | ||
30位 | 1:23:45 | 401 | あいおいニッセイ同和 | 女子の部 | 1位 | 詳細 | ||
31位 | 1:23:59 | 552 | TEAM☆つよぽんP | 混成の部 | 14位 | 詳細 | ||
32位 | 1:24:05 | 560 | 木村家と愉快な仲間達 | 混成の部 | 15位 | 詳細 | ||
33位 | 1:24:15 | 317 |
チーム真面(マジ)
(オキシバリアRC) |
男子の部 | 17位 | 詳細 | ||
34位 | 1:24:24 | 348 | 茶さんと愉快な仲間達 | 男子の部 | 18位 | 詳細 | ||
35位 | 1:24:56 | 356 | 302B | 男子の部 | 19位 | 詳細 | ||
36位 | 1:25:05 | 544 | ノーリーズン(竹) | 混成の部 | 16位 | 詳細 | ||
37位 | 1:25:46 | 565 | チーム黒川 | 混成の部 | 17位 | 詳細 | ||
38位 | 1:25:51 | 551 | TEAM☆つよぽんL | 混成の部 | 18位 | 詳細 | ||
39位 | 1:26:09 | 305 |
みなとみらいSチーム
(オキシバリアRC) |
男子の部 | 20位 | 詳細 | ||
40位 | 1:26:33 | 558 | 751094 | 混成の部 | 19位 | 詳細 | ||
41位 | 1:26:41 | 329 | RSシャーーーーー! | 男子の部 | 21位 | 詳細 | ||
42位 | 1:27:10 | 332 | TUS-OB | 男子の部 | 22位 | 詳細 | ||
43位 | 1:27:29 | 567 | RSそだねー | 混成の部 | 20位 | 詳細 | ||
44位 | 1:28:43 | 341 | KKK 1 | 男子の部 | 23位 | 詳細 | ||
45位 | 1:29:21 | 357 | 302C | 男子の部 | 24位 | 詳細 | ||
46位 | 1:29:28 | 537 | NKTOKYO陸上部 | 混成の部 | 21位 | 詳細 | ||
47位 | 1:29:37 | 347 | D-MAX | 男子の部 | 25位 | 詳細 | ||
48位 | 1:30:17 | 333 | リード がんばるぞ | 男子の部 | 26位 | 詳細 | ||
49位 | 1:30:22 | 349 | JUおじさんチーム | 男子の部 | 27位 | 詳細 | ||
50位 | 1:30:32 | 538 | NKTOKYO駅伝部 | 混成の部 | 22位 | 詳細 |
144チーム中 1 - 50チームを表示中
戻る