記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001位 | 5:37:39 | 36722 | 馬場 成幸 | 男子50歳代の部 | 1882位 | 詳細 | ||
6002位 | 5:37:39 | 40034 | 三木 知邦 | 男子40歳代の部 | 2042位 | 詳細 | ||
6003位 | 5:37:42 | 38820 | 前田 建治 | 男子50歳代の部 | 1864位 | 詳細 | ||
6004位 | 5:37:42 | 39892 | 山野 友義 | 男子30歳代の部 | 1009位 | 詳細 | ||
6005位 | 5:37:44 | 35251 | 清水 一洋 | 男子50歳代の部 | 1890位 | 詳細 | ||
6006位 | 5:37:45 | 32006 | 伊藤 康弘 | 男子30歳代の部 | 1030位 | 詳細 | ||
6007位 | 5:37:46 | 40672 | 大坂 哲哉 | 男子30歳代の部 | 1007位 | 詳細 | ||
6008位 | 5:37:47 | 40992 | 木下 健 | 男子40歳代の部 | 2030位 | 詳細 | ||
6009位 | 5:37:48 | 41800 | 岩崎 太亮 | 男子30歳代の部 | 996位 | 詳細 | ||
6010位 | 5:37:50 | 40308 | 美馬 謙太郎 | 男子40歳代の部 | 2038位 | 詳細 | ||
6011位 | 5:37:50 | 37344 | 清水 俊幸 | 男子30歳代の部 | 1029位 | 詳細 | ||
6012位 | 5:37:57 | 39850 | 佐々木 喬宣 | 男子40歳代の部 | 2049位 | 詳細 | ||
6013位 | 5:37:57 | 37307 | 辻口 隆志 | 男子40歳代の部 | 2083位 | 詳細 | ||
6014位 | 5:37:59 | 39146 | 竹尾 昭宏 | 男子50歳代の部 | 1867位 | 詳細 | ||
6015位 | 5:38:01 | 31178 | 小西 亨 | 男子50歳代の部 | 1772位 | 詳細 | ||
6016位 | 5:38:02 | 39527 | 吉田 光伸 | 男子40歳代の部 | 2061位 | 詳細 | ||
6017位 | 5:38:02 | 41212 | 山岸 悠 | 男子10歳代・20歳代の部 | 477位 | 詳細 | ||
6018位 | 5:38:04 | 40923 | 石野 裕二 | 男子50歳代の部 | 1839位 | 詳細 | ||
6019位 | 5:38:04 | 37545 | 赤坂 真純 | 男子30歳代の部 | 1031位 | 詳細 | ||
6020位 | 5:38:07 | 34483 | 渡部 公正 | 男子50歳代の部 | 1845位 | 詳細 | ||
6021位 | 5:38:07 | 39777 | 北山 陸 | 男子30歳代の部 | 1016位 | 詳細 | ||
6022位 | 5:38:08 | 33562 | 桑沢 昭徳 | 男子50歳代の部 | 1863位 | 詳細 | ||
6023位 | 5:38:13 | 38239 | 亀本 裕之 | 男子50歳代の部 | 1873位 | 詳細 | ||
6024位 | 5:38:14 | 36729 | 榎本 好男 | 男子50歳代の部 | 1823位 | 詳細 | ||
6025位 | 5:38:15 | 36697 | 吉岡 英一郎 | 男子50歳代の部 | 1880位 | 詳細 | ||
6026位 | 5:38:16 | 39106 | 田中 聡 | 男子40歳代の部 | 2066位 | 詳細 | ||
6027位 | 5:38:17 | 35966 | 石井 光次 | 男子60歳代の部 | 545位 | 詳細 | ||
6028位 | 5:38:18 | 39371 | 当田 一博 | 男子60歳代の部 | 526位 | 詳細 | ||
6029位 | 5:38:18 | 39884 | 出浦 博之 | 男子50歳代の部 | 1856位 | 詳細 | ||
6030位 | 5:38:21 | 38591 | 福元 慎一 | 男子40歳代の部 | 2069位 | 詳細 | ||
6031位 | 5:38:23 | 39717 | 前川 康則 | 男子40歳代の部 | 2056位 | 詳細 | ||
6032位 | 5:38:25 | 39613 | 安嶋 輝 | 男子50歳代の部 | 1865位 | 詳細 | ||
6033位 | 5:38:27 | 38958 | 上野 剛 | 男子40歳代の部 | 2068位 | 詳細 | ||
6034位 | 5:38:29 | 38474 | 伊藤 肇 | 男子40歳代の部 | 2076位 | 詳細 | ||
6035位 | 5:38:31 | 39869 | 松原 玲 | 男子40歳代の部 | 2060位 | 詳細 | ||
6036位 | 5:38:31 | 37338 | 沼田 宗孝 | 男子50歳代の部 | 1888位 | 詳細 | ||
6037位 | 5:38:35 | 38884 | 大谷 充輝 | 男子40歳代の部 | 2072位 | 詳細 | ||
6038位 | 5:38:35 | 40386 | 奥野 直幸 | 男子30歳代の部 | 1011位 | 詳細 | ||
6039位 | 5:38:36 | 37665 | 北畑 圭介 | 男子40歳代の部 | 2084位 | 詳細 | ||
6040位 | 5:38:42 | 35593 | 吉田 義男 | 男子50歳代の部 | 1900位 | 詳細 | ||
6041位 | 5:38:45 | 39870 | 西田 勝治 | 男子70歳以上の部 | 62位 | 詳細 | ||
6042位 | 5:38:47 | 40088 | 吉田 史朗 | 男子40歳代の部 | 2054位 | 詳細 | ||
6043位 | 5:38:51 | 33728 | 村上 学 | 男子40歳代の部 | 2067位 | 詳細 | ||
6044位 | 5:38:54 | 36618 | 下田 博康 | 男子50歳代の部 | 1891位 | 詳細 | ||
6045位 | 5:38:58 | 36670 | 石江 貴之 | 男子40歳代の部 | 2091位 | 詳細 | ||
6046位 | 5:39:04 | 38851 | 山本 勝 | 男子40歳代の部 | 2075位 | 詳細 | ||
6047位 | 5:39:06 | 36092 | 武田 泰成 | 男子50歳代の部 | 1901位 | 詳細 | ||
6048位 | 5:39:07 | 40574 | 畑中 茂樹 | 男子40歳代の部 | 2059位 | 詳細 | ||
6049位 | 5:39:08 | 39276 | 藤井 裕之 | 男子60歳代の部 | 530位 | 詳細 | ||
6050位 | 5:39:13 | 37269 | 木戸 武史 | 男子40歳代の部 | 2096位 | 詳細 |
7552人中 6001 - 6050人を表示中
戻る