記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6951位 | 6:18:02 | 39245 | 橘 賢一 | 男子60歳代の部 | 667位 | 詳細 | ||
6952位 | 6:18:05 | 39708 | 上野 露夢 | 男子30歳代の部 | 1170位 | 詳細 | ||
6953位 | 6:18:13 | 40379 | 有我 壽雄 | 男子60歳代の部 | 661位 | 詳細 | ||
6954位 | 6:18:17 | 35917 | 松本 俊彦 | 男子50歳代の部 | 2150位 | 詳細 | ||
6955位 | 6:18:18 | 40654 | 本郷 純 | 男子40歳代の部 | 2323位 | 詳細 | ||
6956位 | 6:18:19 | 41065 | 平良 克也 | 男子70歳以上の部 | 98位 | 詳細 | ||
6957位 | 6:18:29 | 40667 | 河本 一男 | 男子50歳代の部 | 2125位 | 詳細 | ||
6958位 | 6:18:29 | 37962 | 山下 裕保 | 男子60歳代の部 | 678位 | 詳細 | ||
6959位 | 6:18:34 | 40261 | 山﨑 和人 | 男子30歳代の部 | 1167位 | 詳細 | ||
6960位 | 6:18:35 | 40647 | 金子 健太 | 男子40歳代の部 | 2322位 | 詳細 | ||
6961位 | 6:18:38 | 40224 | 嶋川 史剛 | 男子50歳代の部 | 2122位 | 詳細 | ||
6962位 | 6:18:41 | 41270 | 丹羽 博保 | 男子50歳代の部 | 2120位 | 詳細 | ||
6963位 | 6:18:45 | 40002 | 松本 康孝 | 男子50歳代の部 | 2128位 | 詳細 | ||
6964位 | 6:18:47 | 40991 | 千田 宏直 | 男子50歳代の部 | 2119位 | 詳細 | ||
6965位 | 6:18:48 | 40016 | 中條 英樹 | 男子50歳代の部 | 2130位 | 詳細 | ||
6966位 | 6:18:56 | 38431 | 松本 嘉郎 | 男子60歳代の部 | 674位 | 詳細 | ||
6967位 | 6:18:59 | 41536 | 中川 登志勝 | 男子50歳代の部 | 2115位 | 詳細 | ||
6968位 | 6:19:01 | 37085 | 小松 大地 | 男子30歳代の部 | 1176位 | 詳細 | ||
6969位 | 6:19:04 | 35806 | 村松 孝紀 | 男子50歳代の部 | 2151位 | 詳細 | ||
6970位 | 6:19:06 | 39897 | 岡本 和憲 | 男子70歳以上の部 | 100位 | 詳細 | ||
6971位 | 6:19:09 | 37928 | 田畑 雅弘 | 男子60歳代の部 | 682位 | 詳細 | ||
6972位 | 6:19:11 | 40518 | 水口 剛史 | 男子30歳代の部 | 1168位 | 詳細 | ||
6973位 | 6:19:13 | 34761 | 児玉 博貴 | 男子60歳代の部 | 669位 | 詳細 | ||
6974位 | 6:19:15 | 35070 | 大矢 義孝 | 男子60歳代の部 | 668位 | 詳細 | ||
6975位 | 6:19:15 | 39320 | 田畠 重也 | 男子60歳代の部 | 672位 | 詳細 | ||
6976位 | 6:19:19 | 42007 | 西馬 晋也 | 男子30歳代の部 | 1165位 | 詳細 | ||
6977位 | 6:19:23 | 37356 | 山崎 正博 | 男子50歳代の部 | 2148位 | 詳細 | ||
6978位 | 6:19:25 | 35544 | 上田 義則 | 男子40歳代の部 | 2355位 | 詳細 | ||
6979位 | 6:19:27 | 40118 | 土田 竜也 | 男子10歳代・20歳代の部 | 569位 | 詳細 | ||
6980位 | 6:19:28 | 36658 | 山本 大 | 男子40歳代の部 | 2344位 | 詳細 | ||
6981位 | 6:19:34 | 40378 | 井奈 治 | 男子60歳代の部 | 666位 | 詳細 | ||
6982位 | 6:19:34 | 41250 | 西尾 健一 | 男子40歳代の部 | 2320位 | 詳細 | ||
6983位 | 6:19:36 | 36052 | 玉村 貴之 | 男子40歳代の部 | 2348位 | 詳細 | ||
6984位 | 6:19:36 | 40567 | 中 公一 | 男子40歳代の部 | 2330位 | 詳細 | ||
6985位 | 6:19:46 | 40914 | 田中 利幸 | 男子70歳以上の部 | 99位 | 詳細 | ||
6986位 | 6:19:54 | 40657 | 田中 成臣 | 男子50歳代の部 | 2131位 | 詳細 | ||
6987位 | 6:20:11 | 38293 | 増岡 哲生 | 男子50歳代の部 | 2145位 | 詳細 | ||
6988位 | 6:20:13 | 37994 | 中川 慎太郎 | 男子40歳代の部 | 2352位 | 詳細 | ||
6989位 | 6:20:17 | 40937 | 西口 明宏 | 男子50歳代の部 | 2127位 | 詳細 | ||
6990位 | 6:20:20 | 39828 | 吉川 智貴 | 男子10歳代・20歳代の部 | 570位 | 詳細 | ||
6991位 | 6:20:21 | 40638 | 垣内 孝彦 | 男子50歳代の部 | 2136位 | 詳細 | ||
6992位 | 6:20:24 | 40293 | 川口 誠 | 男子30歳代の部 | 1172位 | 詳細 | ||
6993位 | 6:20:27 | 39278 | 宮岸 正晴 | 男子40歳代の部 | 2337位 | 詳細 | ||
6994位 | 6:20:29 | 40381 | 釜谷 幹男 | 男子60歳代の部 | 671位 | 詳細 | ||
6995位 | 6:20:49 | 37873 | 遠藤 正樹 | 男子40歳代の部 | 2350位 | 詳細 | ||
6996位 | 6:21:00 | 41281 | 崎川 誠一 | 男子60歳代の部 | 670位 | 詳細 | ||
6997位 | 6:21:00 | 40115 | 北村 慎吾 | 男子30歳代の部 | 1175位 | 詳細 | ||
6998位 | 6:21:11 | 39618 | 川畑 公義 | 男子40歳代の部 | 2338位 | 詳細 | ||
6999位 | 6:21:12 | 40392 | 太田 裕之 | 男子50歳代の部 | 2134位 | 詳細 | ||
7000位 | 6:21:12 | 41053 | 寺田 昂平 | 男子10歳代・20歳代の部 | 567位 | 詳細 |
7552人中 6951 - 7000人を表示中
戻る