記録一覧
マラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 6:05:28 | 63576 | 郡山 和代 | 詳細 | ||
152位 | 6:05:45 | 62964 | 加藤 恵子 | 詳細 | ||
153位 | 6:05:46 | 62697 | 高宮 優子 | 詳細 | ||
154位 | 6:06:20 | 62927 | 藤原 順子 | 詳細 | ||
155位 | 6:06:09 | 62692 | 田中 登志子 | 詳細 | ||
156位 | 6:08:28 | 63206 | 前田 一美 | 詳細 | ||
157位 | 6:06:19 | 62256 | 寺田 美由紀 | 詳細 | ||
158位 | 6:14:46 | 63241 | 福永 峰子 | 詳細 | ||
159位 | 6:13:55 | 62960 | 野村 多美子 | 詳細 | ||
160位 | 6:15:41 | 63294 | 黒田 さつき | 詳細 | ||
161位 | 6:17:18 | 63117 | 柴田 幸子 | 詳細 | ||
162位 | 6:19:25 | 63731 | 長田 慈 | 詳細 | ||
163位 | 6:19:55 | 63521 | 古澤 都由子 | 詳細 | ||
164位 | 6:17:05 | 62912 | 三浦 千苗 | 詳細 | ||
165位 | 6:15:00 | 62113 | 百海 泉 | 詳細 | ||
166位 | 6:19:43 | 62959 | 大薗 眞規子 | 詳細 | ||
167位 | 6:18:01 | 62386 | 横山 美江 | 詳細 | ||
168位 | 6:18:29 | 62395 | 瀧川 裕子 | 詳細 | ||
169位 | 6:16:56 | 61918 | 岡本 裕美 | 詳細 | ||
170位 | 6:22:42 | 63754 | 村上 青子 | 詳細 | ||
171位 | 6:22:30 | 63213 | 志水 恭子 | 詳細 | ||
172位 | 6:22:13 | 62678 | 三木 佐和 | 詳細 | ||
173位 | 6:22:50 | 62276 | 大賀 三津子 | 詳細 | ||
174位 | 6:26:11 | 62928 | 近江谷 乃婦子 | 詳細 | ||
175位 | 6:30:07 | 63738 | 佐成 幾恵 | 詳細 | ||
176位 | 6:28:04 | 62952 | 中川 初栄 | 詳細 | ||
177位 | 6:30:47 | 63273 | 鹿子嶋 美子 | 詳細 | ||
178位 | 6:28:55 | 62690 | 伊藤 正子 | 詳細 | ||
179位 | 6:33:59 | 63560 | 北村 千栄子 | 詳細 | ||
180位 | 6:33:39 | 63204 | 沙魚川 明美 | 詳細 | ||
181位 | 6:34:37 | 63208 | 平田 眞理子 | 詳細 | ||
182位 | 6:34:53 | 63155 | 常見 ひづる | 詳細 | ||
183位 | 6:38:46 | 63427 | 浅川 慶子 | 詳細 | ||
184位 | 6:36:00 | 60681 | 西川 澄江 | 詳細 | ||
185位 | 6:34:18 | 61913 | 國田 タミコ | 詳細 | ||
186位 | 6:37:18 | 62933 | 中山 惠美子 | 詳細 | ||
187位 | 6:33:56 | 61841 | 原島 美代子 | 詳細 | ||
188位 | 6:40:49 | 63556 | 川尻 紀代美 | 詳細 | ||
189位 | 6:38:32 | 62636 | 桑原 和恵 | 詳細 | ||
190位 | 6:41:47 | 63593 | 中村 真規子 | 詳細 | ||
191位 | 6:41:38 | 63201 | 安東 祐子 | 詳細 | ||
192位 | 6:40:47 | 62357 | 田辺 由紀子 | 詳細 | ||
193位 | 6:36:58 | 61847 | 田畑 千代子 | 詳細 | ||
194位 | 6:50:12 | 63564 | 佐久間 裕子 | 詳細 | ||
195位 | 6:50:09 | 63278 | 本荘 史子 | 詳細 | ||
196位 | 6:52:10 | 63402 | 杉山 博美 | 詳細 | ||
197位 | 6:52:29 | 63428 | 永田 厚子 | 詳細 | ||
198位 | 6:51:46 | 63146 | 田悟 恵 | 詳細 | ||
199位 | 6:49:57 | 62211 | 関山 裕子 | 詳細 | ||
200位 | 6:53:45 | 63123 | 植野 加代子 | 詳細 |
201人中 151 - 200人を表示中
戻る