記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子30歳代の部
ナンバー
33712氏名
庄司 泰庸 (SHOJI YASUNOBU)
タイム3:18:28
平均ペース04:37/km
平均ペース04:37/km
マラソン
男子総合
851 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
851 位
記録
タイム | 3:18:28 |
---|---|
ネットタイム | 3:15:08 |
順位 | 851位 |
男子30歳代の部 順位 | 257位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:03:21 | - | 4681位 |
5km | 0:24:46 | 0:21:25 | 1379位 |
10km | 0:46:16 | 0:21:30 | 1097位 |
15km | 1:07:30 | 0:21:14 | 982位 |
20km | 1:28:46 | 0:21:16 | 913位 |
ハーフ | 1:33:35 | - | 902位 |
25km | 1:50:39 | 0:21:53 | 884位 |
30km | 2:13:24 | 0:22:45 | 825位 |
35km | 2:38:08 | 0:24:44 | 797位 |
40km | 3:06:23 | 0:28:15 | 834位 |
フィニッシュ | 3:18:28 | 0:12:05 | 851位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:18:28
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る