記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
30393氏名
吉田 英晃 (HIDEAKI YOSHIDA)
タイム3:10:18
平均ペース04:30/km
平均ペース04:30/km
マラソン
男子総合
658 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
658 位
記録
タイム | 3:10:18 |
---|---|
ネットタイム | 3:10:00 |
順位 | 658位 |
男子40歳代の部 順位 | 242位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:19 | - | 741位 |
5km | 0:21:10 | 0:20:51 | 582位 |
10km | 0:42:20 | 0:21:10 | 619位 |
15km | 1:03:21 | 0:21:01 | 638位 |
20km | 1:24:17 | 0:20:56 | 605位 |
ハーフ | 1:28:57 | - | 613位 |
25km | 1:45:34 | 0:21:17 | 630位 |
30km | 2:08:32 | 0:22:58 | 663位 |
35km | 2:32:34 | 0:24:02 | 651位 |
40km | 2:58:51 | 0:26:17 | 650位 |
フィニッシュ | 3:10:18 | 0:11:27 | 658位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:10:18
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る