記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
30709氏名
山本 正治 (YAMAMOTO MASAHARU)
タイム3:13:05
平均ペース04:33/km
平均ペース04:33/km
マラソン
男子総合
721 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
721 位
記録
タイム | 3:13:05 |
---|---|
ネットタイム | 3:12:10 |
順位 | 721位 |
男子50歳代の部 順位 | 122位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:55 | - | 1690位 |
5km | 0:22:40 | 0:21:45 | 929位 |
10km | 0:44:18 | 0:21:38 | 869位 |
15km | 1:05:45 | 0:21:27 | 850位 |
20km | 1:27:22 | 0:21:37 | 826位 |
ハーフ | 1:32:14 | - | 828位 |
25km | 1:49:36 | 0:22:14 | 834位 |
30km | 2:12:55 | 0:23:19 | 804位 |
35km | 2:37:07 | 0:24:12 | 764位 |
40km | 3:02:01 | 0:24:54 | 725位 |
フィニッシュ | 3:13:05 | 0:11:04 | 721位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:13:05
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る