記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子10歳代・20歳代の部
ナンバー
39722氏名
片山 真吾 (KATAYAMA SHINGO)
タイム6:04:03
平均ペース08:30/km
平均ペース08:30/km
マラソン
男子総合
6719 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
6719 位
記録
タイム | 6:04:03 |
---|---|
ネットタイム | 5:58:59 |
順位 | 6719位 |
男子10歳代・20歳代の部 順位 | 547位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:05:05 | - | 6191位 |
5km | 0:38:22 | 0:33:17 | 6510位 |
10km | 1:10:49 | 0:32:27 | 6205位 |
15km | 1:47:03 | 0:36:14 | 6357位 |
20km | 2:25:21 | 0:38:18 | 6450位 |
ハーフ | 2:34:31 | - | 6006位 |
25km | 3:08:48 | 0:43:27 | 6530位 |
30km | 3:58:59 | 0:50:11 | 6661位 |
35km | 4:49:21 | 0:50:22 | 6631位 |
40km | 5:41:38 | 0:52:17 | 6688位 |
フィニッシュ | 6:04:03 | 0:22:25 | 6719位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:04:03
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る