記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2:16:20 | 10004 | 福村 拳太 | 男子10歳代・20歳代の部 | 1位 | 詳細 | ||
2位 | 2:16:37 | 10002 | 牛山 純一 | 男子30歳代の部 | 1位 | 詳細 | ||
3位 | 2:19:27 | 10104 | 杉本 隼 | 男子10歳代・20歳代の部 | 2位 | 詳細 | ||
4位 | 2:20:40 | 10127 | 板垣 辰矢 | 男子30歳代の部 | 2位 | 詳細 | ||
5位 | 2:20:59 | 10006 | 川内 鮮輝 | 男子30歳代の部 | 3位 | 詳細 | ||
6位 | 2:21:05 | 10117 | 廣谷 優一 | 男子30歳代の部 | 4位 | 詳細 | ||
7位 | 2:21:29 | 10108 | 原田 拓 | 男子30歳代の部 | 5位 | 詳細 | ||
8位 | 2:21:45 | 10102 | 森 貴樹 | 男子40歳代の部 | 1位 | 詳細 | ||
9位 | 2:22:18 | 10109 | 樽木 将吾 | 男子30歳代の部 | 6位 | 詳細 | ||
10位 | 2:22:19 | 10101 | 岩佐 快斗 | 男子10歳代・20歳代の部 | 3位 | 詳細 | ||
11位 | 2:22:21 | 10110 | 高橋 武蔵 | 男子30歳代の部 | 7位 | 詳細 | ||
12位 | 2:22:29 | 10115 | 鎌田 紘宜 | 男子30歳代の部 | 8位 | 詳細 | ||
13位 | 2:23:01 | 10107 | 上田 泰輔 | 男子30歳代の部 | 9位 | 詳細 | ||
14位 | 2:24:05 | 10147 | 荻野 克也 | 男子30歳代の部 | 10位 | 詳細 | ||
15位 | 2:24:12 | 10120 | 渡邉 祐二 | 男子10歳代・20歳代の部 | 4位 | 詳細 | ||
16位 | 2:24:17 | 10122 | 今井 隆生 | 男子30歳代の部 | 11位 | 詳細 | ||
17位 | 2:24:32 | 20003 | 中島 弘貴 | 男子30歳代の部 | 12位 | 詳細 | ||
18位 | 2:25:02 | 10138 | 岡山 大介 | 男子10歳代・20歳代の部 | 5位 | 詳細 | ||
19位 | 2:25:10 | 10143 | 池田 大樹 | 男子30歳代の部 | 13位 | 詳細 | ||
20位 | 2:25:35 | 20001 | 武藤 晃治 | 男子30歳代の部 | 14位 | 詳細 | ||
21位 | 2:25:45 | 10103 | 四辻 剛 | 男子10歳代・20歳代の部 | 6位 | 詳細 | ||
22位 | 2:25:51 | 10105 | 開上 知弘 | 男子30歳代の部 | 15位 | 詳細 | ||
23位 | 2:25:52 | 10162 | 坂本 陽平 | 男子30歳代の部 | 16位 | 詳細 | ||
24位 | 2:26:41 | 10116 | 三輪 真之 | 男子30歳代の部 | 17位 | 詳細 | ||
25位 | 2:26:49 | 10149 | 西木 浩司 | 男子30歳代の部 | 18位 | 詳細 | ||
26位 | 2:27:14 | 20002 | 津田 昌樹 | 男子30歳代の部 | 19位 | 詳細 | ||
27位 | 2:27:26 | 10010 | 田中 寛之 | 男子10歳代・20歳代の部 | 7位 | 詳細 | ||
28位 | 2:27:40 | 10139 | 庄子 将 | 男子30歳代の部 | 20位 | 詳細 | ||
29位 | 2:27:49 | 20009 | 三輪 征司 | 男子30歳代の部 | 21位 | 詳細 | ||
30位 | 2:27:51 | 10153 | 井澤 一平 | 男子30歳代の部 | 22位 | 詳細 | ||
31位 | 2:28:28 | 10008 | 福田 裕大 | 男子10歳代・20歳代の部 | 8位 | 詳細 | ||
32位 | 2:28:32 | 20045 | 宮越 大輔 | 男子30歳代の部 | 23位 | 詳細 | ||
33位 | 2:28:38 | 10157 | 竹村 修平 | 男子30歳代の部 | 24位 | 詳細 | ||
34位 | 2:28:43 | 10161 | 備後 雅徳 | 男子30歳代の部 | 25位 | 詳細 | ||
35位 | 2:28:57 | 10137 | 東小薗 慎介 | 男子30歳代の部 | 26位 | 詳細 | ||
36位 | 2:28:58 | 10164 | 古和田 響 | 男子10歳代・20歳代の部 | 9位 | 詳細 | ||
37位 | 2:29:35 | 10144 | 東田 薫 | 男子30歳代の部 | 27位 | 詳細 | ||
38位 | 2:29:35 | 10009 | 山地 伸哉 | 男子30歳代の部 | 28位 | 詳細 | ||
39位 | 2:29:43 | 10132 | 下村 和也 | 男子30歳代の部 | 29位 | 詳細 | ||
40位 | 2:29:52 | 10129 | 島田 博行 | 男子50歳代の部 | 1位 | 詳細 | ||
41位 | 2:29:52 | 30018 | 金谷 将史 | 男子30歳代の部 | 30位 | 詳細 | ||
42位 | 2:30:13 | 20085 | 岡田 俊哉 | 男子10歳代・20歳代の部 | 10位 | 詳細 | ||
43位 | 2:30:19 | 20026 | 飯田 康平 | 男子10歳代・20歳代の部 | 11位 | 詳細 | ||
44位 | 2:30:21 | 10151 | 宮原 武也 | 男子40歳代の部 | 2位 | 詳細 | ||
45位 | 2:30:40 | 20069 | 山上 勇次 | 男子30歳代の部 | 31位 | 詳細 | ||
46位 | 2:31:00 | 10140 | 田地 陸人 | 男子10歳代・20歳代の部 | 12位 | 詳細 | ||
47位 | 2:31:27 | 20007 | 入学 遼治 | 男子40歳代の部 | 3位 | 詳細 | ||
48位 | 2:31:43 | 10158 | 大久保 利哉 | 男子30歳代の部 | 32位 | 詳細 | ||
49位 | 2:31:58 | 90002 | 音 信之介 | 男子30歳代の部 | 33位 | 詳細 | ||
50位 | 2:32:15 | 10128 | 小野 喜之 | 男子40歳代の部 | 4位 | 詳細 |
9120人中 1 - 50人を表示中
戻る