記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5101位 | 4:43:53 | 36216 | 勝野 貴介 | 男子40歳代の部 | 1771位 | 詳細 | ||
5102位 | 4:43:56 | 41532 | 北林 貴幸 | 男子30歳代の部 | 1004位 | 詳細 | ||
5103位 | 4:43:56 | 40855 | 田中 寿宜 | 男子50歳代の部 | 1499位 | 詳細 | ||
5104位 | 4:43:56 | 40875 | 弘中 孝宜 | 男子40歳代の部 | 1708位 | 詳細 | ||
5105位 | 4:43:58 | 34261 | 中村 明 | 男子50歳代の部 | 1513位 | 詳細 | ||
5106位 | 4:44:00 | 33941 | 折池 光徳 | 男子50歳代の部 | 1520位 | 詳細 | ||
5107位 | 4:44:00 | 38258 | 水野 勝之 | 男子50歳代の部 | 1542位 | 詳細 | ||
5108位 | 4:44:01 | 37954 | 西村 将 | 男子50歳代の部 | 1530位 | 詳細 | ||
5109位 | 4:44:02 | 37396 | 越田 誠 | 男子50歳代の部 | 1561位 | 詳細 | ||
5110位 | 4:44:03 | 39222 | 黒川 遼太 | 男子10歳代・20歳代の部 | 431位 | 詳細 | ||
5111位 | 4:44:03 | 37736 | 山下 純一 | 男子40歳代の部 | 1762位 | 詳細 | ||
5112位 | 4:44:05 | 38643 | 加藤 幸治 | 男子40歳代の部 | 1765位 | 詳細 | ||
5113位 | 4:44:05 | 34509 | 高原 良太 | 男子40歳代の部 | 1718位 | 詳細 | ||
5114位 | 4:44:07 | 91802 | 戸田 健介 | 男子50歳代の部 | 1515位 | 詳細 | ||
5115位 | 4:44:07 | 36234 | 齊藤 雅之 | 男子50歳代の部 | 1576位 | 詳細 | ||
5116位 | 4:44:09 | 34683 | 木村 照夫 | 男子50歳代の部 | 1508位 | 詳細 | ||
5117位 | 4:44:11 | 36349 | 田賀 俊平 | 男子40歳代の部 | 1795位 | 詳細 | ||
5118位 | 4:44:11 | 38384 | 藤村 康弘 | 男子50歳代の部 | 1537位 | 詳細 | ||
5119位 | 4:44:14 | 43341 | 三ツ谷 和之 | 男子60歳代の部 | 346位 | 詳細 | ||
5120位 | 4:44:15 | 35285 | 中田 敬一 | 男子60歳代の部 | 371位 | 詳細 | ||
5121位 | 4:44:15 | 34198 | 数田 昭夫 | 男子50歳代の部 | 1525位 | 詳細 | ||
5122位 | 4:44:15 | 38824 | 米田 聖英 | 男子10歳代・20歳代の部 | 441位 | 詳細 | ||
5123位 | 4:44:16 | 37039 | 中村 良平 | 男子30歳代の部 | 1049位 | 詳細 | ||
5124位 | 4:44:16 | 35207 | 中川 優 | 男子50歳代の部 | 1500位 | 詳細 | ||
5125位 | 4:44:17 | 38004 | 山澤 宣明 | 男子40歳代の部 | 1746位 | 詳細 | ||
5126位 | 4:44:17 | 36957 | 関谷 健 | 男子50歳代の部 | 1568位 | 詳細 | ||
5127位 | 4:44:19 | 39626 | 吉村 祐司 | 男子40歳代の部 | 1733位 | 詳細 | ||
5128位 | 4:44:19 | 38369 | 田邉 繁雄 | 男子50歳代の部 | 1544位 | 詳細 | ||
5129位 | 4:44:20 | 38020 | 土井 茂 | 男子40歳代の部 | 1743位 | 詳細 | ||
5130位 | 4:44:21 | 42138 | 岡部 剛尚 | 男子30歳代の部 | 996位 | 詳細 | ||
5131位 | 4:44:21 | 32768 | 嶋田 俊勝 | 男子50歳代の部 | 1546位 | 詳細 | ||
5132位 | 4:44:24 | 21309 | 岡田 雄一 | 男子50歳代の部 | 1502位 | 詳細 | ||
5133位 | 4:44:25 | 37066 | 広部 潤 | 男子40歳代の部 | 1784位 | 詳細 | ||
5134位 | 4:44:27 | 39982 | 吉田 幸浩 | 男子50歳代の部 | 1534位 | 詳細 | ||
5135位 | 4:44:27 | 40199 | 棒田 裕介 | 男子30歳代の部 | 1017位 | 詳細 | ||
5136位 | 4:44:28 | 39948 | 宮崎 正亨 | 男子50歳代の部 | 1533位 | 詳細 | ||
5137位 | 4:44:30 | 36846 | 松原 大輔 | 男子40歳代の部 | 1804位 | 詳細 | ||
5138位 | 4:44:30 | 35823 | 竹村 俊幸 | 男子50歳代の部 | 1506位 | 詳細 | ||
5139位 | 4:44:30 | 21602 | 市場 博幸 | 男子60歳代の部 | 389位 | 詳細 | ||
5140位 | 4:44:31 | 39734 | 市川 将司 | 男子50歳代の部 | 1575位 | 詳細 | ||
5141位 | 4:44:32 | 31043 | 田中 秀和 | 男子40歳代の部 | 1777位 | 詳細 | ||
5142位 | 4:44:32 | 37213 | 吉井 茂男 | 男子30歳代の部 | 1051位 | 詳細 | ||
5143位 | 4:44:33 | 38203 | 横山 裕章 | 男子40歳代の部 | 1755位 | 詳細 | ||
5144位 | 4:44:35 | 40013 | 田村 広紀 | 男子40歳代の部 | 1724位 | 詳細 | ||
5145位 | 4:44:36 | 38591 | 中村 健司 | 男子50歳代の部 | 1567位 | 詳細 | ||
5146位 | 4:44:38 | 39966 | 向井 教雄 | 男子40歳代の部 | 1738位 | 詳細 | ||
5147位 | 4:44:40 | 37646 | 架間 祐太 | 男子30歳代の部 | 1045位 | 詳細 | ||
5148位 | 4:44:40 | 40113 | 川口 大貴 | 男子30歳代の部 | 1026位 | 詳細 | ||
5149位 | 4:44:41 | 36581 | 池原 晋 | 男子30歳代の部 | 1061位 | 詳細 | ||
5150位 | 4:44:42 | 39727 | 黒川 佳祐 | 男子40歳代の部 | 1737位 | 詳細 |
9120人中 5101 - 5150人を表示中
戻る