記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801位 | 4:15:58 | 38343 | 村田 智洋 | 男子10歳代・20歳代の部 | 336位 | 詳細 | ||
3802位 | 4:15:59 | 37042 | 宮田 健太郎 | 男子30歳代の部 | 834位 | 詳細 | ||
3803位 | 4:16:00 | 34810 | 荒井 優太 | 男子30歳代の部 | 818位 | 詳細 | ||
3804位 | 4:16:01 | 34186 | 松本 善博 | 男子60歳代の部 | 229位 | 詳細 | ||
3805位 | 4:16:01 | 33973 | 永原 健二 | 男子40歳代の部 | 1294位 | 詳細 | ||
3806位 | 4:16:02 | 37243 | 松本 光正 | 男子60歳代の部 | 240位 | 詳細 | ||
3807位 | 4:16:02 | 33679 | 平本 功 | 男子50歳代の部 | 1084位 | 詳細 | ||
3808位 | 4:16:04 | 20744 | 三井 純一 | 男子40歳代の部 | 1335位 | 詳細 | ||
3809位 | 4:16:09 | 37662 | 吉田 拓未 | 男子40歳代の部 | 1327位 | 詳細 | ||
3810位 | 4:16:11 | 31196 | 中力 功 | 男子50歳代の部 | 1115位 | 詳細 | ||
3811位 | 4:16:14 | 38868 | 佐藤 圭一 | 男子10歳代・20歳代の部 | 337位 | 詳細 | ||
3812位 | 4:16:17 | 36650 | 山崎 桂太 | 男子40歳代の部 | 1356位 | 詳細 | ||
3813位 | 4:16:19 | 33605 | 佐野 健三 | 男子40歳代の部 | 1313位 | 詳細 | ||
3814位 | 4:16:20 | 38627 | 八田 裕司 | 男子10歳代・20歳代の部 | 335位 | 詳細 | ||
3815位 | 4:16:21 | 34249 | 米津 慶太 | 男子40歳代の部 | 1304位 | 詳細 | ||
3816位 | 4:16:24 | 21101 | 村山 敏明 | 男子60歳代の部 | 231位 | 詳細 | ||
3817位 | 4:16:24 | 35340 | 徳永 立樹 | 男子30歳代の部 | 813位 | 詳細 | ||
3818位 | 4:16:25 | 35101 | 内藤 研吾 | 男子40歳代の部 | 1288位 | 詳細 | ||
3819位 | 4:16:28 | 35289 | 中谷 光宏 | 男子40歳代の部 | 1275位 | 詳細 | ||
3820位 | 4:16:30 | 33954 | 伊藤 嘉由伎 | 男子40歳代の部 | 1315位 | 詳細 | ||
3821位 | 4:16:35 | 43109 | 市本 賢也 | 男子40歳代の部 | 1255位 | 詳細 | ||
3822位 | 4:16:36 | 37787 | 竹内 和弘 | 男子60歳代の部 | 239位 | 詳細 | ||
3823位 | 4:16:41 | 36941 | 堀貫 貴弘 | 男子40歳代の部 | 1352位 | 詳細 | ||
3824位 | 4:16:41 | 33433 | 高須 一郎 | 男子50歳代の部 | 1090位 | 詳細 | ||
3825位 | 4:16:42 | 38944 | 都賀田 鉄馬 | 男子40歳代の部 | 1336位 | 詳細 | ||
3826位 | 4:16:44 | 35586 | 岡田 恒弘 | 男子50歳代の部 | 1065位 | 詳細 | ||
3827位 | 4:16:46 | 37711 | 大岡 明弘 | 男子50歳代の部 | 1088位 | 詳細 | ||
3828位 | 4:16:47 | 35250 | 宮林 健一郎 | 男子40歳代の部 | 1284位 | 詳細 | ||
3829位 | 4:16:48 | 34893 | 吉村 恭輔 | 男子40歳代の部 | 1287位 | 詳細 | ||
3830位 | 4:16:49 | 37735 | 鵜飼 誠 | 男子50歳代の部 | 1117位 | 詳細 | ||
3831位 | 4:16:50 | 36693 | 杉本 浩一 | 男子50歳代の部 | 1130位 | 詳細 | ||
3832位 | 4:16:52 | 37637 | 篠原 健司 | 男子40歳代の部 | 1337位 | 詳細 | ||
3833位 | 4:16:54 | 35878 | 門内 佑介 | 男子10歳代・20歳代の部 | 327位 | 詳細 | ||
3834位 | 4:16:55 | 37998 | 安齋 潤史 | 男子40歳代の部 | 1333位 | 詳細 | ||
3835位 | 4:16:56 | 36337 | 北島 宏高 | 男子50歳代の部 | 1134位 | 詳細 | ||
3836位 | 4:16:59 | 34644 | 吉田 直弘 | 男子50歳代の部 | 1085位 | 詳細 | ||
3837位 | 4:16:59 | 40456 | 中廣 剛士 | 男子40歳代の部 | 1305位 | 詳細 | ||
3838位 | 4:17:00 | 40633 | 中山 一 | 男子40歳代の部 | 1292位 | 詳細 | ||
3839位 | 4:17:03 | 36544 | 高野 宜則 | 男子50歳代の部 | 1137位 | 詳細 | ||
3840位 | 4:17:04 | 34552 | 河辺 太樹 | 男子40歳代の部 | 1311位 | 詳細 | ||
3841位 | 4:17:06 | 37360 | 和田 浩一郎 | 男子50歳代の部 | 1125位 | 詳細 | ||
3842位 | 4:17:10 | 41740 | 小池 悠太 | 男子10歳代・20歳代の部 | 326位 | 詳細 | ||
3843位 | 4:17:11 | 35632 | 洲崎 貴也 | 男子30歳代の部 | 819位 | 詳細 | ||
3844位 | 4:17:13 | 36259 | 伊藤 和智 | 男子50歳代の部 | 1136位 | 詳細 | ||
3845位 | 4:17:13 | 34922 | 炭田 直彦 | 男子60歳代の部 | 233位 | 詳細 | ||
3846位 | 4:17:14 | 35234 | 河田 英治 | 男子40歳代の部 | 1289位 | 詳細 | ||
3847位 | 4:17:14 | 20924 | 杉山 重人 | 男子50歳代の部 | 1106位 | 詳細 | ||
3848位 | 4:17:18 | 40934 | 三浦 克仁 | 男子10歳代・20歳代の部 | 334位 | 詳細 | ||
3849位 | 4:17:22 | 35666 | 三上 浩嗣 | 男子40歳代の部 | 1298位 | 詳細 | ||
3850位 | 4:17:24 | 34959 | 西山 高弘 | 男子50歳代の部 | 1086位 | 詳細 |
9120人中 3801 - 3850人を表示中
戻る