記録一覧
マラソン
部門
部門順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
251位 | 4:22:02 | 60655 | 草川 和代 | 詳細 | ||
252位 | 4:23:23 | 60887 | 柚木 美也子 | 詳細 | ||
253位 | 4:19:39 | 61238 | 宮坂 玲子 | 詳細 | ||
254位 | 4:19:04 | 61402 | 金谷 陽子 | 詳細 | ||
255位 | 4:19:49 | 61233 | 平田 理紗子 | 詳細 | ||
256位 | 4:20:03 | 61293 | 高田 真由美 | 詳細 | ||
257位 | 4:20:04 | 61197 | 庄子 冬美 | 詳細 | ||
258位 | 4:22:04 | 50603 | 橋本 綾 | 詳細 | ||
259位 | 4:21:36 | 61942 | 三島 千鶴 | 詳細 | ||
260位 | 4:21:07 | 61453 | 林 妙子 | 詳細 | ||
261位 | 4:23:23 | 61782 | 真砂 光子 | 詳細 | ||
262位 | 4:25:47 | 60892 | 栗田 真由美 | 詳細 | ||
263位 | 4:22:41 | 60377 | 小川 千江美 | 詳細 | ||
264位 | 4:22:05 | 61461 | 永田 奈美子 | 詳細 | ||
265位 | 4:23:37 | 61577 | 高澤 望 | 詳細 | ||
266位 | 4:24:14 | 60448 | 澤田 広美 | 詳細 | ||
267位 | 4:22:21 | 61240 | 房本 江美子 | 詳細 | ||
268位 | 4:24:24 | 62404 | 大野 亜貴子 | 詳細 | ||
269位 | 4:21:51 | 61163 | 藤田 千穂 | 詳細 | ||
270位 | 4:24:30 | 60477 | 川村 千尋 | 詳細 | ||
271位 | 4:27:11 | 60879 | 坂東 知子 | 詳細 | ||
272位 | 4:26:21 | 60465 | 永田 千恵 | 詳細 | ||
273位 | 4:27:12 | 60895 | 佐潟 美智子 | 詳細 | ||
274位 | 4:24:29 | 60207 | 加世堂 さおり | 詳細 | ||
275位 | 4:27:54 | 61014 | 山本 寿恵 | 詳細 | ||
276位 | 4:24:49 | 61910 | 黒木 寿美 | 詳細 | ||
277位 | 4:23:54 | 61239 | 宮城 良美 | 詳細 | ||
278位 | 4:24:15 | 61264 | 松田 文 | 詳細 | ||
279位 | 4:28:11 | 60819 | 小野寺 智子 | 詳細 | ||
280位 | 4:24:08 | 61252 | 安田 はつね | 詳細 | ||
281位 | 4:28:21 | 60731 | 形部 寛子 | 詳細 | ||
282位 | 4:26:40 | 62108 | 小角 裕子 | 詳細 | ||
283位 | 4:27:40 | 62206 | 横田 友子 | 詳細 | ||
284位 | 4:26:30 | 61913 | 奥田 芳枝 | 詳細 | ||
285位 | 4:31:33 | 63947 | 松下 優子 | 詳細 | ||
286位 | 4:25:59 | 61441 | 大瀬 尚子 | 詳細 | ||
287位 | 4:28:37 | 51202 | 畠山 瑞 | 詳細 | ||
288位 | 4:30:16 | 62914 | 金澤 美穂 | 詳細 | ||
289位 | 4:25:53 | 61472 | 上田 麻衣子 | 詳細 | ||
290位 | 4:30:59 | 60815 | 上村 繭子 | 詳細 | ||
291位 | 4:27:01 | 61417 | 元角 美貴 | 詳細 | ||
292位 | 4:27:55 | 61919 | 長岡 幸子 | 詳細 | ||
293位 | 4:30:16 | 60674 | 中野 彩 | 詳細 | ||
294位 | 4:28:11 | 61973 | 中川 未来 | 詳細 | ||
295位 | 4:28:13 | 62176 | 岡崎 弘子 | 詳細 | ||
296位 | 4:27:49 | 61205 | 戸田 美智子 | 詳細 | ||
297位 | 4:27:13 | 61192 | 西 みどり | 詳細 | ||
298位 | 4:29:30 | 60478 | 岡村 祐子 | 詳細 | ||
299位 | 4:31:30 | 60744 | 豊田 祥子 | 詳細 | ||
300位 | 4:27:56 | 61420 | 金子 智子 | 詳細 |
810人中 251 - 300人を表示中
戻る