記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
32130氏名
南川 正貴 (MINAMIKAWA MASAKI)
タイム3:52:14
平均ペース05:27/km
平均ペース05:27/km
マラソン
男子総合
2581 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
2581 位
記録
タイム | 3:52:14 |
---|---|
ネットタイム | 3:50:14 |
順位 | 2581位 |
男子50歳代の部 順位 | 694位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:02:00 | - | 3575位 |
5km | 0:26:12 | 0:24:12 | 2031位 |
10km | 0:50:04 | 0:23:52 | 1891位 |
15km | 1:14:07 | 0:24:03 | 1877位 |
20km | 1:37:59 | 0:23:52 | 1865位 |
ハーフ | 1:43:16 | - | 1864位 |
25km | 2:02:24 | 0:24:25 | 1850位 |
30km | 2:28:03 | 0:25:39 | 1855位 |
35km | 2:54:30 | 0:26:27 | 1849位 |
40km | 3:28:44 | 0:34:14 | 2057位 |
フィニッシュ | 3:52:14 | 0:23:30 | 2581位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
3:52:14
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る