記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子50歳代の部
ナンバー
34664氏名
梅田 健吾 (UMEDA KENGO)
タイム4:29:19
平均ペース06:17/km
平均ペース06:17/km
マラソン
男子総合
4449 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
4449 位
記録
タイム | 4:29:19 |
---|---|
ネットタイム | 4:25:11 |
順位 | 4449位 |
男子50歳代の部 順位 | 1270位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:04:08 | - | 6246位 |
5km | 0:33:10 | 0:29:02 | 5461位 |
10km | 1:02:35 | 0:29:25 | 5296位 |
15km | 1:31:26 | 0:28:51 | 5075位 |
20km | 2:00:45 | 0:29:19 | 4952位 |
ハーフ | 2:07:08 | - | 4910位 |
25km | 2:30:16 | 0:29:31 | 4728位 |
30km | 3:01:08 | 0:30:52 | 4535位 |
35km | 3:38:19 | 0:37:11 | 4541位 |
40km | 4:12:31 | 0:34:12 | 4349位 |
フィニッシュ | 4:29:19 | 0:16:48 | 4449位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:29:19
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る