記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
38978氏名
吉田 光伸 (YOSHIDA MITSUNOBU)
タイム6:18:15
平均ペース08:55/km
平均ペース08:55/km
マラソン
男子総合
8432 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
8432 位
記録
タイム | 6:18:15 |
---|---|
ネットタイム | 6:16:44 |
順位 | 8432位 |
男子40歳代の部 順位 | 2713位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:32 | - | 2865位 |
5km | 0:45:18 | 0:43:46 | 9065位 |
10km | 1:20:17 | 0:34:59 | 8619位 |
15km | 2:00:15 | 0:39:58 | 8619位 |
20km | 2:41:45 | 0:41:30 | 8610位 |
ハーフ | 2:55:18 | - | 8784位 |
25km | 3:28:57 | 0:47:12 | 8651位 |
30km | 4:15:30 | 0:46:33 | 8558位 |
35km | 5:03:35 | 0:48:05 | 8405位 |
40km | 5:55:01 | 0:51:26 | 8395位 |
フィニッシュ | 6:18:15 | 0:23:14 | 8432位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
6:18:15
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る