記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子40歳代の部
ナンバー
38267氏名
堂井 康史 (DOI YASUSHI)
タイム4:04:56
平均ペース05:46/km
平均ペース05:46/km
マラソン
男子総合
3318 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
3318 位
記録
タイム | 4:04:56 |
---|---|
ネットタイム | 4:03:24 |
順位 | 3318位 |
男子40歳代の部 順位 | 1177位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:33 | - | 2885位 |
5km | 0:29:30 | 0:27:57 | 3466位 |
10km | 0:58:00 | 0:28:30 | 3864位 |
15km | 1:25:02 | 0:27:02 | 3679位 |
20km | 1:52:47 | 0:27:45 | 3698位 |
ハーフ | 1:58:49 | - | 3682位 |
25km | 2:20:39 | 0:27:52 | 3599位 |
30km | 2:48:42 | 0:28:03 | 3434位 |
35km | 3:17:46 | 0:29:04 | 3244位 |
40km | 3:50:16 | 0:32:30 | 3303位 |
フィニッシュ | 4:04:56 | 0:14:40 | 3318位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
4:04:56
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る