記録詳細
レース
マラソン 女子総合部門
女子50歳代の部
ナンバー
61907氏名
吉川 かおる (yosikawa kaoru)
タイム5:32:22
平均ペース07:50/km
平均ペース07:50/km
マラソン
女子総合
1659 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています女子総合
1659 位
記録
タイム | 5:32:22 |
---|---|
ネットタイム | 5:31:09 |
順位 | 1659位 |
女子50歳代の部 順位 | 555位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:01:13 | - | 422位 |
5km | 0:33:17 | 0:32:04 | 952位 |
10km | 1:05:17 | 0:32:00 | 1022位 |
15km | 1:41:14 | 0:35:57 | 1228位 |
20km | 2:15:40 | 0:34:26 | 1229位 |
ハーフ | 2:22:59 | - | 1233位 |
25km | 2:55:06 | 0:39:26 | 1356位 |
30km | 3:39:43 | 0:44:37 | 1511位 |
35km | 4:30:31 | 0:50:48 | 1649位 |
40km | 5:16:01 | 0:45:30 | 1678位 |
フィニッシュ | 5:32:22 | 0:16:21 | 1659位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
5:32:22
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る