記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051位 | 4:38:22 | 37628 | 田中 譲二 | 男子30歳代の部 | 1010位 | 詳細 | ||
5052位 | 4:38:24 | 35650 | 山越 徹 | 男子50歳代の部 | 1519位 | 詳細 | ||
5053位 | 4:38:24 | 37544 | 中島 昭勝 | 男子60歳代の部 | 406位 | 詳細 | ||
5054位 | 4:38:26 | 32925 | 堤 大樹 | 男子30歳代の部 | 990位 | 詳細 | ||
5055位 | 4:38:27 | 20939 | 中川 徳康 | 男子50歳代の部 | 1604位 | 詳細 | ||
5056位 | 4:38:28 | 32984 | 小野寺 智 | 男子40歳代の部 | 1705位 | 詳細 | ||
5057位 | 4:38:28 | 33680 | 遠山 耕次 | 男子40歳代の部 | 1694位 | 詳細 | ||
5058位 | 4:38:33 | 31219 | 上之原 昌幸 | 男子50歳代の部 | 1624位 | 詳細 | ||
5059位 | 4:38:33 | 31110 | 加藤 伸二 | 男子50歳代の部 | 1619位 | 詳細 | ||
5060位 | 4:38:34 | 37122 | 谷川 誠二 | 男子50歳代の部 | 1496位 | 詳細 | ||
5061位 | 4:38:34 | 60809 | Hutagalung Marhasak Yosafat | 男子50歳代の部 | 1508位 | 詳細 | ||
5062位 | 4:38:36 | 34366 | 岡本 甚一 | 男子30歳代の部 | 967位 | 詳細 | ||
5063位 | 4:38:40 | 36657 | 糟谷 則彦 | 男子40歳代の部 | 1637位 | 詳細 | ||
5064位 | 4:38:40 | 32668 | 小板橋 良太 | 男子40歳代の部 | 1726位 | 詳細 | ||
5065位 | 4:38:43 | 34093 | 井家 徹 | 男子40歳代の部 | 1703位 | 詳細 | ||
5066位 | 4:38:44 | 38063 | 荒木 督隆 | 男子40歳代の部 | 1761位 | 詳細 | ||
5067位 | 4:38:45 | 31811 | 橋本 英高 | 男子40歳代の部 | 1757位 | 詳細 | ||
5068位 | 4:38:45 | 37123 | 鈴木 康友 | 男子50歳代の部 | 1483位 | 詳細 | ||
5069位 | 4:38:46 | 35408 | 三角 元 | 男子50歳代の部 | 1527位 | 詳細 | ||
5070位 | 4:38:47 | 38433 | 澤田 邦広 | 男子40歳代の部 | 1766位 | 詳細 | ||
5071位 | 4:38:48 | 31814 | 牧本 晃佳 | 男子50歳代の部 | 1607位 | 詳細 | ||
5072位 | 4:38:50 | 34015 | 堀田 武嗣 | 男子40歳代の部 | 1707位 | 詳細 | ||
5073位 | 4:38:52 | 35833 | 土居 孝之 | 男子30歳代の部 | 945位 | 詳細 | ||
5074位 | 4:38:53 | 33118 | 柳田 誠 | 男子50歳代の部 | 1576位 | 詳細 | ||
5075位 | 4:38:53 | 33246 | 間瀬 光治 | 男子10歳代・20歳代の部 | 463位 | 詳細 | ||
5076位 | 4:38:54 | 36020 | 田中 宗佑 | 男子40歳代の部 | 1652位 | 詳細 | ||
5077位 | 4:38:56 | 34603 | 伊藤 隆敏 | 男子40歳代の部 | 1687位 | 詳細 | ||
5078位 | 4:38:56 | 34802 | 石川 洋一 | 男子40歳代の部 | 1685位 | 詳細 | ||
5079位 | 4:38:59 | 33845 | 山腰 英紀 | 男子60歳代の部 | 376位 | 詳細 | ||
5080位 | 4:38:59 | 32225 | 米永 康人 | 男子50歳代の部 | 1610位 | 詳細 | ||
5081位 | 4:39:01 | 40669 | 中川 和義 | 男子50歳代の部 | 1566位 | 詳細 | ||
5082位 | 4:39:02 | 32228 | 蔵本 豊 | 男子60歳代の部 | 402位 | 詳細 | ||
5083位 | 4:39:03 | 34261 | 岡田 恒弘 | 男子60歳代の部 | 369位 | 詳細 | ||
5084位 | 4:39:04 | 35077 | 藤本 和也 | 男子40歳代の部 | 1690位 | 詳細 | ||
5085位 | 4:39:05 | 35018 | 藤井 裕大 | 男子50歳代の部 | 1552位 | 詳細 | ||
5086位 | 4:39:05 | 36807 | 斉藤 修一郎 | 男子50歳代の部 | 1501位 | 詳細 | ||
5087位 | 4:39:08 | 36182 | 播口 直 | 男子40歳代の部 | 1658位 | 詳細 | ||
5088位 | 4:39:08 | 33791 | 松本 勝 | 男子60歳代の部 | 370位 | 詳細 | ||
5089位 | 4:39:08 | 32971 | 棚田 芳弘 | 男子40歳代の部 | 1728位 | 詳細 | ||
5090位 | 4:39:09 | 34481 | 米田 祥史 | 男子40歳代の部 | 1716位 | 詳細 | ||
5091位 | 4:39:09 | 37711 | 東 秀治 | 男子60歳代の部 | 409位 | 詳細 | ||
5092位 | 4:39:10 | 40080 | 新森 海我 | 男子10歳代・20歳代の部 | 457位 | 詳細 | ||
5093位 | 4:39:10 | 34959 | 猪飼 紀一 | 男子70歳以上の部 | 23位 | 詳細 | ||
5094位 | 4:39:10 | 40079 | 田丸 翔大 | 男子10歳代・20歳代の部 | 456位 | 詳細 | ||
5095位 | 4:39:10 | 20990 | 奥村 昭文 | 男子60歳代の部 | 404位 | 詳細 | ||
5096位 | 4:39:11 | 60464 | Chun Siu Hong | 男子40歳代の部 | 1720位 | 詳細 | ||
5097位 | 4:39:11 | 37436 | 堀田 正明 | 男子60歳代の部 | 410位 | 詳細 | ||
5098位 | 4:39:14 | 36053 | 室田 剛志 | 男子40歳代の部 | 1669位 | 詳細 | ||
5099位 | 4:39:16 | 35488 | 洲崎 実宏 | 男子60歳代の部 | 365位 | 詳細 | ||
5100位 | 4:39:16 | 38267 | 熊本 壮史 | 男子30歳代の部 | 1011位 | 詳細 |
9871人中 5051 - 5100人を表示中
戻る