記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851位 | 5:13:13 | 33959 | 川宮 一也 | 男子60歳代の部 | 622位 | 詳細 | ||
6852位 | 5:13:13 | 38992 | 権田 浩徳 | 男子60歳代の部 | 635位 | 詳細 | ||
6853位 | 5:13:13 | 34007 | 中道 浩一 | 男子60歳代の部 | 623位 | 詳細 | ||
6854位 | 5:13:14 | 36291 | 新城 宣之 | 男子40歳代の部 | 2182位 | 詳細 | ||
6855位 | 5:13:14 | 38566 | 定仙 浩一 | 男子50歳代の部 | 2206位 | 詳細 | ||
6856位 | 5:13:15 | 35480 | 山口 智 | 男子50歳代の部 | 2094位 | 詳細 | ||
6857位 | 5:13:15 | 36446 | 柴田 大輝 | 男子10歳代・20歳代の部 | 618位 | 詳細 | ||
6858位 | 5:13:15 | 35961 | 桜井 広利 | 男子50歳代の部 | 1956位 | 詳細 | ||
6859位 | 5:13:17 | 34214 | 入江 弘紀 | 男子30歳代の部 | 1229位 | 詳細 | ||
6860位 | 5:13:17 | 34670 | 斉藤 宏典 | 男子40歳代の部 | 2223位 | 詳細 | ||
6861位 | 5:13:18 | 39115 | 奥村 英樹 | 男子40歳代の部 | 2260位 | 詳細 | ||
6862位 | 5:13:19 | 34433 | 倉山 裕成 | 男子10歳代・20歳代の部 | 627位 | 詳細 | ||
6863位 | 5:13:20 | 36309 | 杉山 裕信 | 男子40歳代の部 | 2200位 | 詳細 | ||
6864位 | 5:13:20 | 38913 | 米一 達哉 | 男子30歳代の部 | 1240位 | 詳細 | ||
6865位 | 5:13:21 | 35917 | 宮村 晃佑 | 男子10歳代・20歳代の部 | 614位 | 詳細 | ||
6866位 | 5:13:21 | 35685 | 川本 森太郎 | 男子70歳以上の部 | 48位 | 詳細 | ||
6867位 | 5:13:21 | 36887 | 向井 孝信 | 男子60歳代の部 | 588位 | 詳細 | ||
6868位 | 5:13:25 | 40043 | 五十嵐 諒 | 男子10歳代・20歳代の部 | 639位 | 詳細 | ||
6869位 | 5:13:26 | 33029 | 島津 弘之 | 男子50歳代の部 | 2178位 | 詳細 | ||
6870位 | 5:13:28 | 61242 | CHOU YI-HSIN | 男子50歳代の部 | 2175位 | 詳細 | ||
6871位 | 5:13:29 | 37038 | 茶花 憲治 | 男子40歳代の部 | 2180位 | 詳細 | ||
6872位 | 5:13:31 | 36947 | 天池 則一 | 男子50歳代の部 | 2074位 | 詳細 | ||
6873位 | 5:13:32 | 34883 | 長島 亘紀 | 男子30歳代の部 | 1220位 | 詳細 | ||
6874位 | 5:13:33 | 36193 | 稲垣 康弘 | 男子50歳代の部 | 2091位 | 詳細 | ||
6875位 | 5:13:36 | 32589 | 五十嵐 利幸 | 男子60歳代の部 | 633位 | 詳細 | ||
6876位 | 5:13:36 | 35402 | 塩谷 宏行 | 男子50歳代の部 | 2108位 | 詳細 | ||
6877位 | 5:13:37 | 35901 | 杉村 久理 | 男子50歳代の部 | 2092位 | 詳細 | ||
6878位 | 5:13:37 | 36317 | 稗田 隆司 | 男子50歳代の部 | 2093位 | 詳細 | ||
6879位 | 5:13:38 | 33898 | 横川 賢悟 | 男子50歳代の部 | 2135位 | 詳細 | ||
6880位 | 5:13:38 | 37183 | 藤井 之雅 | 男子60歳代の部 | 592位 | 詳細 | ||
6881位 | 5:13:39 | 40278 | 久瀬 陽一郎 | 男子30歳代の部 | 1231位 | 詳細 | ||
6882位 | 5:13:39 | 37059 | 大平 竜生 | 男子10歳代・20歳代の部 | 613位 | 詳細 | ||
6883位 | 5:13:40 | 34474 | 五十嵐 幹和 | 男子40歳代の部 | 2248位 | 詳細 | ||
6884位 | 5:13:40 | 35732 | 大倉 基義 | 男子50歳代の部 | 2103位 | 詳細 | ||
6885位 | 5:13:40 | 40378 | 竹中 拓人 | 男子10歳代・20歳代の部 | 628位 | 詳細 | ||
6886位 | 5:13:41 | 38626 | 山口 光男 | 男子60歳代の部 | 640位 | 詳細 | ||
6887位 | 5:13:41 | 40309 | 八田 陽平 | 男子40歳代の部 | 2241位 | 詳細 | ||
6888位 | 5:13:42 | 36810 | 仁田 耕造 | 男子40歳代の部 | 2189位 | 詳細 | ||
6889位 | 5:13:45 | 35473 | 八木 暢夫 | 男子60歳代の部 | 609位 | 詳細 | ||
6890位 | 5:13:45 | 37683 | 岡崎 義仁 | 男子60歳代の部 | 646位 | 詳細 | ||
6891位 | 5:13:50 | 36881 | 小出 槙吾 | 男子30歳代の部 | 1204位 | 詳細 | ||
6892位 | 5:13:50 | 36880 | 前川 智博 | 男子30歳代の部 | 1203位 | 詳細 | ||
6893位 | 5:13:53 | 37164 | 渦岡 謙一 | 男子70歳以上の部 | 46位 | 詳細 | ||
6894位 | 5:13:55 | 33257 | 地丸 大介 | 男子50歳代の部 | 2180位 | 詳細 | ||
6895位 | 5:13:55 | 34519 | 澤田 歩夢 | 男子10歳代・20歳代の部 | 631位 | 詳細 | ||
6896位 | 5:13:56 | 35451 | 小山 晃 | 男子50歳代の部 | 2111位 | 詳細 | ||
6897位 | 5:13:56 | 39366 | 谷口 雄一 | 男子30歳代の部 | 1244位 | 詳細 | ||
6898位 | 5:13:56 | 34518 | 今井 悠貴 | 男子10歳代・20歳代の部 | 632位 | 詳細 | ||
6899位 | 5:13:57 | 40072 | 宇高 啓満 | 男子60歳代の部 | 637位 | 詳細 | ||
6900位 | 5:13:57 | 36991 | 中村 竜也 | 男子40歳代の部 | 2181位 | 詳細 |
9871人中 6851 - 6900人を表示中
戻る