記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7701位 | 5:31:34 | 37817 | 寺西 純也 | 男子10歳代・20歳代の部 | 736位 | 詳細 | ||
7702位 | 5:31:34 | 34522 | 村上 翔斗 | 男子30歳代の部 | 1337位 | 詳細 | ||
7703位 | 5:31:36 | 38517 | 高山 信一 | 男子40歳代の部 | 2492位 | 詳細 | ||
7704位 | 5:31:39 | 35601 | 大西 正純 | 男子50歳代の部 | 2360位 | 詳細 | ||
7705位 | 5:31:41 | 37220 | 小林 吉則 | 男子60歳代の部 | 691位 | 詳細 | ||
7706位 | 5:31:41 | 36956 | 趙 明済 | 男子10歳代・20歳代の部 | 683位 | 詳細 | ||
7707位 | 5:31:42 | 37742 | 佐藤 均 | 男子60歳代の部 | 734位 | 詳細 | ||
7708位 | 5:31:42 | 34803 | 池島 徹彦 | 男子50歳代の部 | 2374位 | 詳細 | ||
7709位 | 5:31:43 | 39560 | 宮田 秀樹 | 男子50歳代の部 | 2419位 | 詳細 | ||
7710位 | 5:31:44 | 37736 | 岡元 末治 | 男子70歳以上の部 | 69位 | 詳細 | ||
7711位 | 5:31:45 | 38255 | 中谷 槙佑 | 男子10歳代・20歳代の部 | 730位 | 詳細 | ||
7712位 | 5:31:45 | 36099 | 市川 良文 | 男子60歳代の部 | 706位 | 詳細 | ||
7713位 | 5:31:46 | 61206 | Lee Chao Wei | 男子40歳代の部 | 2474位 | 詳細 | ||
7714位 | 5:31:48 | 37102 | 玉水 一成 | 男子50歳代の部 | 2327位 | 詳細 | ||
7715位 | 5:31:50 | 36373 | 池田 健 | 男子40歳代の部 | 2402位 | 詳細 | ||
7716位 | 5:31:57 | 36251 | 金尾 敏明 | 男子40歳代の部 | 2413位 | 詳細 | ||
7717位 | 5:31:59 | 36984 | 大村 好 | 男子60歳代の部 | 701位 | 詳細 | ||
7718位 | 5:32:00 | 34530 | 辻 剛志 | 男子40歳代の部 | 2462位 | 詳細 | ||
7719位 | 5:32:04 | 34045 | 近藤 篤史 | 男子50歳代の部 | 2386位 | 詳細 | ||
7720位 | 5:32:05 | 38577 | 柚木 一希 | 男子30歳代の部 | 1371位 | 詳細 | ||
7721位 | 5:32:05 | 34749 | 芋塚 優樹 | 男子10歳代・20歳代の部 | 702位 | 詳細 | ||
7722位 | 5:32:10 | 39338 | 菅野 晶夫 | 男子40歳代の部 | 2480位 | 詳細 | ||
7723位 | 5:32:12 | 36234 | 吉田 直樹 | 男子40歳代の部 | 2422位 | 詳細 | ||
7724位 | 5:32:16 | 38617 | 村上 大輔 | 男子50歳代の部 | 2451位 | 詳細 | ||
7725位 | 5:32:17 | 38961 | 稲端下 洋 | 男子50歳代の部 | 2414位 | 詳細 | ||
7726位 | 5:32:18 | 39659 | 須藤 涼太 | 男子30歳代の部 | 1352位 | 詳細 | ||
7727位 | 5:32:18 | 38438 | 高橋 政明 | 男子40歳代の部 | 2502位 | 詳細 | ||
7728位 | 5:32:23 | 39049 | 小野 政幸 | 男子60歳代の部 | 729位 | 詳細 | ||
7729位 | 5:32:25 | 33361 | 高田 聖也 | 男子30歳代の部 | 1353位 | 詳細 | ||
7730位 | 5:32:26 | 38480 | 村田 一馬 | 男子30歳代の部 | 1374位 | 詳細 | ||
7731位 | 5:32:26 | 36623 | 上原 昇大 | 男子10歳代・20歳代の部 | 687位 | 詳細 | ||
7732位 | 5:32:28 | 38348 | 瀬戸 雅和 | 男子40歳代の部 | 2494位 | 詳細 | ||
7733位 | 5:32:29 | 39570 | 松本 英夫 | 男子70歳以上の部 | 65位 | 詳細 | ||
7734位 | 5:32:29 | 37758 | 鈴木 寿昌 | 男子50歳代の部 | 2459位 | 詳細 | ||
7735位 | 5:32:35 | 36656 | 結川 繁人 | 男子50歳代の部 | 2347位 | 詳細 | ||
7736位 | 5:32:36 | 39109 | 城間 敦 | 男子50歳代の部 | 2423位 | 詳細 | ||
7737位 | 5:32:36 | 60907 | Lee Chun Yin | 男子50歳代の部 | 2356位 | 詳細 | ||
7738位 | 5:32:39 | 39932 | 東 拓郎 | 男子30歳代の部 | 1363位 | 詳細 | ||
7739位 | 5:32:40 | 39134 | 立石 真悟 | 男子40歳代の部 | 2488位 | 詳細 | ||
7740位 | 5:32:41 | 60823 | Cheung Lap Kei | 男子50歳代の部 | 2361位 | 詳細 | ||
7741位 | 5:32:41 | 60839 | Tam Kin Fong | 男子50歳代の部 | 2362位 | 詳細 | ||
7742位 | 5:32:41 | 38028 | 鶴来 尚司 | 男子50歳代の部 | 2448位 | 詳細 | ||
7743位 | 5:32:45 | 60813 | Leung Tak Cheung | 男子50歳代の部 | 2363位 | 詳細 | ||
7744位 | 5:32:45 | 37155 | 野崎 和哉 | 男子30歳代の部 | 1324位 | 詳細 | ||
7745位 | 5:32:47 | 39616 | 桶川 達央 | 男子60歳代の部 | 727位 | 詳細 | ||
7746位 | 5:32:47 | 39093 | 近藤 翔平 | 男子10歳代・20歳代の部 | 727位 | 詳細 | ||
7747位 | 5:32:48 | 40723 | 向井 宏 | 男子40歳代の部 | 2465位 | 詳細 | ||
7748位 | 5:32:49 | 37021 | 大久保 尚 | 男子50歳代の部 | 2343位 | 詳細 | ||
7749位 | 5:32:49 | 81701 | 新海 直哉 | 男子30歳代の部 | 1354位 | 詳細 | ||
7750位 | 5:32:54 | 38034 | 吉田 祐真 | 男子30歳代の部 | 1377位 | 詳細 |
9871人中 7701 - 7750人を表示中
戻る