記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151位 | 2:41:53 | 20150 | 八木 俊曉 | 男子40歳代の部 | 35位 | 詳細 | ||
152位 | 2:42:07 | 20108 | 佐藤 裕人 | 男子30歳代の部 | 66位 | 詳細 | ||
153位 | 2:42:07 | 20135 | 山田 英雄 | 男子40歳代の部 | 37位 | 詳細 | ||
154位 | 2:42:12 | 30228 | 真野 恵吾 | 男子40歳代の部 | 38位 | 詳細 | ||
155位 | 2:42:16 | 20177 | 青山 大地 | 男子30歳代の部 | 67位 | 詳細 | ||
156位 | 2:42:19 | 20250 | 西岡 正嘉 | 男子50歳代の部 | 10位 | 詳細 | ||
157位 | 2:42:30 | 20130 | 高山 雄介 | 男子40歳代の部 | 39位 | 詳細 | ||
158位 | 2:42:38 | 20172 | 服部 一宏 | 男子30歳代の部 | 68位 | 詳細 | ||
159位 | 2:42:41 | 20123 | 橋本 修吾 | 男子40歳代の部 | 40位 | 詳細 | ||
160位 | 2:42:42 | 60108 | Lee Kwong Ho | 男子30歳代の部 | 69位 | 詳細 | ||
161位 | 2:42:48 | 20132 | 河添 哲也 | 男子30歳代の部 | 72位 | 詳細 | ||
162位 | 2:42:49 | 20146 | 笠谷 賢二郎 | 男子30歳代の部 | 71位 | 詳細 | ||
163位 | 2:42:51 | 20170 | 相馬 平 | 男子30歳代の部 | 70位 | 詳細 | ||
164位 | 2:42:51 | 90101 | 柴田 康彦 | 男子40歳代の部 | 41位 | 詳細 | ||
165位 | 2:42:58 | 30255 | 大野 一也 | 男子30歳代の部 | 73位 | 詳細 | ||
166位 | 2:42:59 | 20002 | 永田 龍司 | 男子10歳代・20歳代の部 | 43位 | 詳細 | ||
167位 | 2:43:08 | 10170 | 衣斐 俊彦 | 男子30歳代の部 | 75位 | 詳細 | ||
168位 | 2:43:12 | 20307 | 浜野 雄大 | 男子10歳代・20歳代の部 | 42位 | 詳細 | ||
169位 | 2:43:14 | 10007 | 横井 翔吾 | 男子10歳代・20歳代の部 | 46位 | 詳細 | ||
170位 | 2:43:14 | 20190 | 山崎 一樹 | 男子30歳代の部 | 74位 | 詳細 | ||
171位 | 2:43:14 | 20106 | 畑 悠人 | 男子10歳代・20歳代の部 | 44位 | 詳細 | ||
172位 | 2:43:24 | 10154 | 宮沢 将幸 | 男子10歳代・20歳代の部 | 47位 | 詳細 | ||
173位 | 2:43:27 | 30453 | 倉嶋 謙吾 | 男子10歳代・20歳代の部 | 45位 | 詳細 | ||
174位 | 2:43:28 | 30226 | 内須川 忠司 | 男子40歳代の部 | 42位 | 詳細 | ||
175位 | 2:43:35 | 20163 | 高橋 進 | 男子50歳代の部 | 11位 | 詳細 | ||
176位 | 2:43:36 | 20113 | 馬場 裕斗 | 男子10歳代・20歳代の部 | 48位 | 詳細 | ||
177位 | 2:43:38 | 20201 | 中畠 洋介 | 男子30歳代の部 | 77位 | 詳細 | ||
178位 | 2:43:43 | 20244 | 関口 奨 | 男子30歳代の部 | 76位 | 詳細 | ||
179位 | 2:44:03 | 20283 | 泉 胤智 | 男子40歳代の部 | 43位 | 詳細 | ||
180位 | 2:44:04 | 20109 | 林田 嘉人 | 男子50歳代の部 | 12位 | 詳細 | ||
181位 | 2:44:06 | 20167 | 石田 克成 | 男子50歳代の部 | 13位 | 詳細 | ||
182位 | 2:44:08 | 30237 | 浜田 和輝 | 男子30歳代の部 | 78位 | 詳細 | ||
183位 | 2:44:19 | 20310 | 橋本 慎一 | 男子50歳代の部 | 14位 | 詳細 | ||
184位 | 2:44:21 | 30601 | 寺田 陽亮 | 男子30歳代の部 | 79位 | 詳細 | ||
185位 | 2:44:25 | 30347 | 長坂 征平 | 男子40歳代の部 | 46位 | 詳細 | ||
186位 | 2:44:26 | 30254 | 山岡 直人 | 男子40歳代の部 | 45位 | 詳細 | ||
187位 | 2:44:26 | 20267 | 北島 克洋 | 男子30歳代の部 | 81位 | 詳細 | ||
188位 | 2:44:28 | 20184 | 早川 翼 | 男子30歳代の部 | 82位 | 詳細 | ||
189位 | 2:44:29 | 30213 | 沓掛 建樹 | 男子30歳代の部 | 80位 | 詳細 | ||
190位 | 2:44:30 | 20279 | 南野 尚樹 | 男子40歳代の部 | 44位 | 詳細 | ||
191位 | 2:44:36 | 20019 | 深谷 慧 | 男子10歳代・20歳代の部 | 51位 | 詳細 | ||
192位 | 2:44:41 | 20165 | 川口 瑞貴 | 男子10歳代・20歳代の部 | 50位 | 詳細 | ||
193位 | 2:44:45 | 30283 | 佐藤 圭介 | 男子30歳代の部 | 83位 | 詳細 | ||
194位 | 2:44:49 | 20012 | 海津 淳 | 男子30歳代の部 | 84位 | 詳細 | ||
195位 | 2:44:53 | 20188 | 河崎 裕之 | 男子40歳代の部 | 47位 | 詳細 | ||
196位 | 2:45:04 | 20216 | 下川 義博 | 男子40歳代の部 | 48位 | 詳細 | ||
197位 | 2:45:09 | 20010 | 坂本 直希 | 男子10歳代・20歳代の部 | 52位 | 詳細 | ||
198位 | 2:45:11 | 20709 | 堀井 睦生 | 男子10歳代・20歳代の部 | 49位 | 詳細 | ||
199位 | 2:45:32 | 30355 | 柴田 裕康 | 男子40歳代の部 | 49位 | 詳細 | ||
200位 | 2:45:36 | 20358 | 篠原 由樹 | 男子30歳代の部 | 85位 | 詳細 |
9871人中 151 - 200人を表示中
戻る