記録一覧
マラソン
部門
順位 | タイム | ナンバー | 氏名 | 部門 | 部門順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201位 | 3:43:58 | 31679 | 林 弘樹 | 男子30歳代の部 | 534位 | 詳細 | ||
2202位 | 3:44:04 | 30978 | 木村 元 | 男子40歳代の部 | 801位 | 詳細 | ||
2203位 | 3:44:07 | 32281 | 三浦 幸太 | 男子30歳代の部 | 526位 | 詳細 | ||
2204位 | 3:44:08 | 31330 | 齋藤 卓也 | 男子40歳代の部 | 809位 | 詳細 | ||
2205位 | 3:44:08 | 31707 | 谷口 勇一 | 男子50歳代の部 | 594位 | 詳細 | ||
2206位 | 3:44:08 | 31592 | 芥川 浩二 | 男子50歳代の部 | 592位 | 詳細 | ||
2207位 | 3:44:10 | 32011 | 岸上 信彦 | 男子50歳代の部 | 601位 | 詳細 | ||
2208位 | 3:44:11 | 31723 | 坂野 勇太 | 男子10歳代・20歳代の部 | 232位 | 詳細 | ||
2209位 | 3:44:13 | 32830 | 出蔵 隆治 | 男子50歳代の部 | 578位 | 詳細 | ||
2210位 | 3:44:13 | 33182 | 篠田 清哉 | 男子10歳代・20歳代の部 | 223位 | 詳細 | ||
2211位 | 3:44:13 | 60207 | Wong Cho Kwong Joe | 男子50歳代の部 | 614位 | 詳細 | ||
2212位 | 3:44:15 | 31065 | 後藤 崇史 | 男子30歳代の部 | 538位 | 詳細 | ||
2213位 | 3:44:16 | 32590 | 福澤 智也 | 男子50歳代の部 | 568位 | 詳細 | ||
2214位 | 3:44:17 | 32636 | 勝木 歩 | 男子30歳代の部 | 522位 | 詳細 | ||
2215位 | 3:44:17 | 32451 | 雨堤 紀雄 | 男子60歳代の部 | 90位 | 詳細 | ||
2216位 | 3:44:17 | 31862 | 久川 凌生 | 男子10歳代・20歳代の部 | 237位 | 詳細 | ||
2217位 | 3:44:17 | 31710 | 加藤 寛司 | 男子60歳代の部 | 94位 | 詳細 | ||
2218位 | 3:44:18 | 31341 | 番場 信吾 | 男子30歳代の部 | 547位 | 詳細 | ||
2219位 | 3:44:18 | 32956 | 鉞田 利也 | 男子50歳代の部 | 581位 | 詳細 | ||
2220位 | 3:44:21 | 60276 | Ang Tang Pang | 男子40歳代の部 | 818位 | 詳細 | ||
2221位 | 3:44:21 | 32666 | 岡田 凌太 | 男子10歳代・20歳代の部 | 222位 | 詳細 | ||
2222位 | 3:44:21 | 32720 | 端 海斗 | 男子10歳代・20歳代の部 | 228位 | 詳細 | ||
2223位 | 3:44:22 | 31703 | 佐藤 力哉 | 男子50歳代の部 | 595位 | 詳細 | ||
2224位 | 3:44:22 | 20687 | 辰尾 信浩 | 男子50歳代の部 | 619位 | 詳細 | ||
2225位 | 3:44:23 | 32705 | 田中 正康 | 男子30歳代の部 | 517位 | 詳細 | ||
2226位 | 3:44:24 | 33642 | 會津 恵司 | 男子50歳代の部 | 541位 | 詳細 | ||
2227位 | 3:44:25 | 34647 | 川向 幸彦 | 男子40歳代の部 | 742位 | 詳細 | ||
2228位 | 3:44:26 | 32210 | 北谷 渉 | 男子30歳代の部 | 536位 | 詳細 | ||
2229位 | 3:44:27 | 31441 | 大島 直哉 | 男子10歳代・20歳代の部 | 233位 | 詳細 | ||
2230位 | 3:44:27 | 31049 | 角 知哉 | 男子40歳代の部 | 814位 | 詳細 | ||
2231位 | 3:44:27 | 31744 | 田島 伸也 | 男子50歳代の部 | 585位 | 詳細 | ||
2232位 | 3:44:28 | 31806 | 村瀬 智彦 | 男子40歳代の部 | 802位 | 詳細 | ||
2233位 | 3:44:29 | 30703 | 為本 清雄 | 男子50歳代の部 | 618位 | 詳細 | ||
2234位 | 3:44:30 | 20938 | 森井 宏和 | 男子50歳代の部 | 593位 | 詳細 | ||
2235位 | 3:44:32 | 60314 | Cheung Wai Man | 男子50歳代の部 | 597位 | 詳細 | ||
2236位 | 3:44:33 | 32233 | 島津 裕弥 | 男子30歳代の部 | 528位 | 詳細 | ||
2237位 | 3:44:33 | 33360 | 佐藤 政則 | 男子40歳代の部 | 779位 | 詳細 | ||
2238位 | 3:44:34 | 31565 | 山河 康之 | 男子50歳代の部 | 605位 | 詳細 | ||
2239位 | 3:44:34 | 33385 | 高出 進 | 男子50歳代の部 | 562位 | 詳細 | ||
2240位 | 3:44:35 | 31539 | 坂井 亮介 | 男子50歳代の部 | 599位 | 詳細 | ||
2241位 | 3:44:35 | 32003 | 黒川 大輔 | 男子50歳代の部 | 607位 | 詳細 | ||
2242位 | 3:44:36 | 32079 | 森 仁宏 | 男子50歳代の部 | 610位 | 詳細 | ||
2243位 | 3:44:36 | 32452 | 中田 雅之 | 男子60歳代の部 | 95位 | 詳細 | ||
2244位 | 3:44:37 | 31768 | 谷口 孝史 | 男子40歳代の部 | 807位 | 詳細 | ||
2245位 | 3:44:38 | 32028 | 柴田 康孝 | 男子30歳代の部 | 535位 | 詳細 | ||
2246位 | 3:44:38 | 31677 | 浮田 貴宏 | 男子10歳代・20歳代の部 | 235位 | 詳細 | ||
2247位 | 3:44:38 | 20409 | 桶田 翔陽 | 男子10歳代・20歳代の部 | 244位 | 詳細 | ||
2248位 | 3:44:38 | 21001 | 水場 和輝 | 男子40歳代の部 | 792位 | 詳細 | ||
2249位 | 3:44:39 | 31927 | 岩井 俊貴 | 男子30歳代の部 | 533位 | 詳細 | ||
2250位 | 3:44:40 | 31363 | 津田 晃 | 男子50歳代の部 | 612位 | 詳細 |
9871人中 2201 - 2250人を表示中
戻る