記録詳細
レース
マラソン 男子総合部門
男子30歳代の部
ナンバー
30274氏名
久保 貴光 (KUBO TAKAMITSU)
タイム2:47:57
平均ペース03:58/km
平均ペース03:58/km
マラソン
男子総合
239 位
※平均ペースはネットタイムにて算出しています男子総合
239 位
記録
タイム | 2:47:57 |
---|---|
ネットタイム | 2:47:48 |
順位 | 239位 |
男子30歳代の部 順位 | 106位 |
ラップタイム
通過タイム | ラップタイム | 通過順位 | |
---|---|---|---|
スタート | 0:00:09 | - | 433位 |
5km | 0:19:51 | 0:19:42 | 317位 |
10km | 0:39:59 | 0:20:08 | 337位 |
15km | 0:59:36 | 0:19:37 | 320位 |
20km | 1:19:07 | 0:19:31 | 317位 |
ハーフ | 1:23:25 | - | 315位 |
25km | 1:38:40 | 0:19:33 | 309位 |
30km | 1:58:23 | 0:19:43 | 286位 |
35km | 2:18:18 | 0:19:55 | 256位 |
40km | 2:38:36 | 0:20:18 | 236位 |
フィニッシュ | 2:47:57 | 0:09:21 | 239位 |
1kmペース推移
WEB完走証
位置予測
通過地点はタイム、未通過地点は通過予想時刻を表示しております。
FINISH
2:47:57
フィニッシュしました
スポロクに記録を登録する
スポロクに登録・ログインすることで大会記録を管理することができます。
マラソン 記録一覧
戻る